Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ สพป.ลำปาง เขต 2
ลำดับ SMIS ชื่อ (ไทย) ตำบล อำเภอ สัญชาติ จำนวน
1 52020005 บ้านท่าผา ศาลา เกาะคา พม่า 3
2 52020005 บ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา ไทย 176
3 52020006 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา ไทย 61
4 52020007 บ้านจอมปิง นาแส่ง เกาะคา ไทย 54
5 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา ไทย 98
6 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ โป่งแยง แม่ริม กัมพูชา 1
7 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ แม่แรม แม่ริม บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 11
8 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ทาสบเส้า แม่ทา พม่า 6
9 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา ไทย 111
10 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ทาสบเส้า แม่ทา ไม่ได้สัญชาติไทย (มหาดไทย) 2
11 52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา พม่า 3
12 52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา ไทย 62
13 52020014 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา ไทย 49
14 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา ไทย 83
15 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา กัมพูชา 3
16 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 7
17 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ปงยางคก ห้างฉัตร พม่า 24
18 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา ไทย 105
19 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา ไทย 45
20 52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา ไทย 132
21 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา ไทย 46
22 52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา ไทย 135
23 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ลำปางหลวง เกาะคา บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 1
24 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ท่าผา เกาะคา ไทย 689
25 52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา พม่า 7
26 52020030 บ้านดอนธรรม ลำปางหลวง เกาะคา ลาว 1
27 52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา ไทย 73
28 52020030 บ้านดอนธรรม ลำปางหลวง เกาะคา ไทยใหญ่(ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า) 1
29 52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ไทย 86
30 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ใหม่พัฒนา เกาะคา พม่า 1
31 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ใหม่พัฒนา เกาะคา ไทย 197
32 52020042 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 59
33 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 73
34 52020045 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 60
35 52020046 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 512
36 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 41
37 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 39
38 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 60
39 52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม พม่า 1
40 52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 168
41 52020052 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 42
42 52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 91
43 52020055 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม ไทย 105
44 52020057 เสริมขวาวิทยา หนองบอน เขตประเวศ พม่า 2
45 52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม ไทย 258
46 52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม พม่า 1
47 52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม ไทย 98
48 52020064 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม ไทย 53
49 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม ไทย 51
50 52020068 บ้านท่า หายโศก บ้านผือ มาเลเซีย 1
51 52020068 บ้านท่า เถินบุรี เถิน ไทย 85
52 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน พม่า 1
53 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน ไทย 133
54 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน ไม่ได้สัญชาติไทย 1
55 52020070 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน ไทย 136
56 52020073 ห้วยแก้ววิทยา แม่อาย แม่อาย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 4
57 52020073 ห้วยแก้ววิทยา แม่แตง แม่แตง พม่า 1
58 52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน ไทย 172
59 52020077 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน ไทย 62
60 52020079 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน ไทย 33
61 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน กะเหรี่ยง 2
62 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน พม่า 3
63 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน ไทย 290
64 52020083 บ้านแม่เติน ล้อมแรด เถิน พม่า 3
65 52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน พม่า(แรงงาน) 1
66 52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน ไทย 68
67 52020086 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน ไทย 75
68 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน ไทย 66
69 52020088 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน ไทย 101
70 52020089 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน ไทย 67
71 52020090 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน ไทย 126
72 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ไทย 89
73 52020093 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน ไทย 115
74 52020094 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ไทย 85
75 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน ไทย 83
76 52020096 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน ไทย 111
77 52020097 บ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน ไทย 19
78 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ นาทราย ลี้ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 3
79 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน พม่า 4
80 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน ไทย 56
81 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน ไม่ได้สัญชาติไทย 1
82 52020099 บ้านเวียง ล้อมแรด เถิน ไทย 238
83 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน พม่า 1
84 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) พระบาทวังตวง แม่พริก ไทย 645
85 52020101 ล้อมแรดวิทยา นาโป่ง เถิน ไทย 191
86 52020102 บ้านเหล่า เถินบุรี เถิน บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 1
87 52020102 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน ไทย 75
88 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน พม่า 4
89 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน ไทย 171
90 52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน กัมพูชา 1
91 52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน ไทย 162
92 52020106 บ้านสะเลียมหวาน ห้วยยาบ บ้านธิ พม่า 2
93 52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน ไทย 99
94 52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน กัมพูชา 1
95 52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน พม่า 1
96 52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน ไทย 110
97 52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน กัมพูชา 1
98 52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน ไทย 122
99 52020109 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน ไทย 198
100 52020110 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน ไทย 127
101 52020112 ผาปังวิทยา นาโป่ง เถิน ไทย 121
102 52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 1
103 52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก ไทย 91
104 52020114 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก ไทย 147
105 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง พม่า 1
106 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก เลบานอน 1
107 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก ไทย 27
108 52020118 ต้นธงวิทยา กุดธาตุ หนองนาคำ ไทย 113
109 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก ไทย 83
110 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก ไทย 126
111 52020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก ไทย 121
112 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก ไทย 55
113 52020127 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ ไทย 48
114 52020130 บ้านนากวาง วังเงิน แม่ทะ ไทย 81
115 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ ไทย 118
116 52020134 บ้านหลุก ตะพง เมืองระยอง ไทย 20
117 52020135 นาครัวประชาสามัคคี ปงยางคก ห้างฉัตร พม่า 1
118 52020135 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ ไทย 93
119 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 2
120 52020140 บ้านฮ่องห้า ศาลา เกาะคา พม่า 6
121 52020140 บ้านฮ่องห้า พิชัย เมืองลำปาง เลบานอน 2
122 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ ไทย 49
123 52020140 บ้านฮ่องห้า พิชัย เมืองลำปาง ไม่ได้สัญชาติไทย 3
124 52020141 ทองทิพย์วิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 2
125 52020141 ทองทิพย์วิทยา พระบาท เมืองลำปาง ไทย 151
126 52020143 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ ไทย 41
127 52020147 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ ไทย 135
128 52020151 ป่าตันวิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ ไทย 84
129 52020152 บ้านนาคต ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ พม่า(แรงงาน) 1
130 52020152 บ้านนาคต พระบาท เมืองลำปาง ไทย 124
131 52020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ ไทย 116
132 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ ไทย 58
133 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ ไทย 38
134 52020160 บ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ ไทย 25
135 52020163 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ ไทย 192
136 52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ ไทย 56
137 52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ ไทย 96
138 52020174 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ ไทย 34
139 52020176 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ ไทย 105
140 52020180 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ ไทย 46
141 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ ไทย 209
142 52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ กัมพูชา 7
143 52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ พม่า 2
144 52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ ไทย 451
145 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ไทย 161
146 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ ไทย 177
147 52020192 บ้านเด่น สมัย สบปราบ ไทย 99
148 52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ จีน(ไต้หวัน) 1
149 52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ ไทย 77
150 52020194 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ ไทย 54