โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020029 |
PERCODE 6 หลัก | 500271 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500271 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) |
ชื่อ (อังกฤษ) | ANUBANKHOKA |
หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านบ้านผึ้ง |
ตำบล | ศาลา |
อำเภอ | เกาะคา |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52130 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54281504 |
อีเมล์แอดเดรส | anuban_kk@hotmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.1937552170233Longitude
99.4031404671296ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 22 | 17 | 39 | 2 |
อนุบาล 3 | 32 | 25 | 57 | 2 |
รวมระดับอนุบาล | 54 | 42 | 96 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 29 | 26 | 55 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 33 | 37 | 70 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 31 | 36 | 67 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 30 | 38 | 68 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 43 | 33 | 76 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 37 | 37 | 74 | 2 |
รวมระดับประถมศึกษา | 203 | 207 | 410 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 29 | 34 | 63 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 40 | 29 | 69 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 38 | 28 | 66 | 2 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 107 | 91 | 198 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 364 | 340 | 704 | 22 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310 | เด็กชายธาราบดินทร์ เทพจักร์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
2 | 7309 | เด็กชายธีรวัฒน์ ธิปะละ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
3 | 7308 | เด็กชายพิชญุตม์ แก้วศรี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
4 | 6314 | เด็กชายพีรัตช์ สายเทพ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
5 | 7313 | เด็กชายกีรติ นุชนารถ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
6 | 7316 | เด็กชายภัทรดนัย เจริญแสน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
7 | 7315 | เด็กชายธนากร ทนัญชัย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
8 | 7312 | เด็กชายกวีพัฒน์ เววน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
9 | 7306 | เด็กชายปัณณทัต พาสุนันท์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
10 | 7307 | เด็กชายภูมิภัทร คำยุ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
11 | 7334 | เด็กหญิงชยานันท์ รัตนวัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
12 | 7335 | เด็กหญิงจิราพัชร ลืมหลง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
13 | 7331 | เด็กหญิงณัฐณิชา ตันติอำไพ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
14 | 7329 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา ถิ่นศรี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
15 | 7337 | เด็กหญิงรินรดา จินะการ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
16 | 7330 | เด็กหญิงจารุพิชญา มโนธรรม | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
17 | 7332 | เด็กหญิงณฐพร คนแข็ง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
18 | 7333 | เด็กหญิงวรัญญา ทาคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
19 | 7336 | เด็กหญิงพลอยไพลิน ปัดแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 1 |
20 | 7318 | เด็กชายพชรพล สุภากาวี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
21 | 7322 | เด็กชายญาณพัฒน์ ปิงอารุณ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
22 | 7326 | เด็กชายวาทิต กันยะโรจน์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
23 | 7317 | เด็กชายจิรายุ วังใจฟู | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
24 | 7321 | เด็กชายธนวิทย์ วงค์ษา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
25 | 7323 | เด็กชายเตชินท์ ถนอมคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
26 | 7325 | เด็กชายปวรวิชญ แก้วจันทร์หล้า | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
27 | 7324 | เด็กชายณัฐกรณ์ โพธิ์นคร | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
28 | 7327 | เด็กชายอธิชนม์ หย่อนเถิง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
29 | 7320 | เด็กชายภาคิน เทพหาร | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
30 | 7328 | เด็กชายอัตอนันต์ อกตัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
31 | 7311 | เด็กชายศุกลวัฒน์ จิตโต | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
32 | 7342 | เด็กหญิงเมริณี ศรีมาทา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
33 | 7344 | เด็กหญิงสร้อยฟ้า สิทธิคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
34 | 7319 | เด็กหญิงภัควรัณญ์ เป็งวัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
35 | 7339 | เด็กหญิงณริดา วงค์คำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
36 | 7340 | เด็กหญิงนรินทร์พร จันทร์เทศ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
37 | 7343 | เด็กหญิงวรรณวิวาห์ แสนวงค์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
38 | 7341 | เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีไว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
39 | 7338 | เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ร่วมมิตร | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.2 | 2 |
40 | 7110 | เด็กชายนนทน์เดช สายวงค์ใจ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
41 | 7097 | เด็กชายกลวัชร ทองคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
42 | 7101 | เด็กชายธารา สิทธิชัย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
43 | 7098 | เด็กชายอรรถกร ศรีสกุล | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
44 | 7103 | เด็กชายปุณณวิช เพ็ชรแสนงาม | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
45 | 7099 | เด็กชายนราวิชญ์ ธรรมวงค์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
46 | 7104 | เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
47 | 7108 | เด็กชายจิรกฤต ทองเปลว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
48 | 7109 | เด็กชายธนบดินทร์ ทนันไชย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
49 | 7102 | เด็กชายกอบกุล สีจันทร์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
50 | 7100 | เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญมี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
51 | 7106 | เด็กชายปุญญพัฒน์ สายอินถา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
52 | 7096 | เด็กชายธนภัทร พิษณุ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
53 | 7107 | เด็กชายกันต์ธร พึ่งย้อย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
54 | 7119 | เด็กหญิงกัณฐมณี ทอนช่วย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
55 | 7177 | เด็กหญิงปนัดดา แก้วบังวัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
56 | 7178 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ เมืองคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
57 | 7112 | เด็กหญิงณัชชา ไร่เรือ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
58 | 7114 | เด็กหญิงวรัญญา ไชยอ้าย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
59 | 7115 | เด็กหญิงจิรัชญา สัตย์ต่อชาติ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
60 | 7116 | เด็กหญิงสิริกัญญา แก้วกันใจ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
61 | 7118 | เด็กหญิงเกวลิน บุญเรือง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
62 | 7179 | เด็กหญิงกัญจนา อ่อนคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
63 | 7113 | เด็กหญิงสิรินดา สิงห์ขร | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
64 | 7117 | เด็กหญิงอรพิน เครื่องชัย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
65 | 7111 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยวรรณ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
66 | 7121 | เด็กหญิงขวัญชนก สร้อยโภคิน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
67 | 7120 | เด็กหญิงขวัญกมล สร้อยโภคิน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 1 |
68 | 7181 | เด็กชายภูดิศ แปงรัก | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
69 | 7133 | เด็กชายวรนิพิฐ เฟื่องจันทร์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
70 | 7126 | เด็กชายพิชญะ สุขประเสริฐ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
71 | 7182 | เด็กชายณัฐชนน จารณะ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
72 | 7183 | เด็กชายพัชรพล ตามเดช | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
73 | 7184 | เด็กชายธนาธิป ขันคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
74 | 7185 | เด็กชายธนบดี อินต๊ะคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
75 | 7136 | เด็กชายชีวานนท์ สุวรรณดี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
76 | 7186 | เด็กชายทิวไผ่ หงษ์ยนต์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
77 | 7129 | เด็กชายณัฐภัทร นันต๊ะสาย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
78 | 7132 | เด็กชายวุฒิชัย นุชนารถ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
79 | 7130 | เด็กชายณัฐนันท์ นันต๊ะสาย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
80 | 7125 | เด็กชายศรัณ ศรีนวลนุ่น | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
81 | 7180 | เด็กชายธนเดช วงค์ษา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
82 | 7131 | เด็กชายชนัศชัย ต๊ะศรี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
83 | 7135 | เด็กชายปัญญาเทพ ดวงบุตร | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
84 | 7124 | เด็กชายเมฆินทร์ ทาชุมภู | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
85 | 7127 | เด็กชายวายุเทพ ภักตรา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
86 | 7187 | เด็กหญิงณัฐณิชา ออมแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
87 | 7137 | เด็กหญิงเกวลิน ปิยะราช | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
88 | 7140 | เด็กหญิงบุญญาพร อัยกา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
89 | 7188 | เด็กหญิงพิชญฎา แก้วเครือคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
90 | 7264 | เด็กหญิงเปมิกา ไชยนา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
91 | 7141 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุรา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
92 | 7190 | เด็กหญิงณปภัช ทารัตน์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
93 | 7139 | เด็กหญิงรินรดา ทำดี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
94 | 7191 | เด็กหญิงสุพิชชา แก้วธิดา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
95 | 7192 | เด็กหญิงชลราดา ปุคำแดง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
96 | 7189 | เด็กหญิงณัชชา ด้วงคำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | อ.3 | 2 |
97 | 7195 | เด็กชายพชร สุภากาวี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
98 | 7001 | เด็กชายกรกฎ ราชโยธา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
99 | 6997 | เด็กชายภูวรัฐ มณีอรุณ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
100 | 7299 | เด็กชายณัฐกฤต เตชะวงศ์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
101 | 7298 | เด็กชายณัฐกรณ์ เตชะวงศ์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
102 | 7004 | เด็กชายฐิติวัฒน์ อินต๊ะพรม | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
103 | 6993 | เด็กชายชาญชัย สีมาทอง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
104 | 7002 | เด็กชายจีรวัฒน์ ทองใบ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
105 | 6996 | เด็กชายภาสกร ปันฟอง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
106 | 7003 | เด็กชายอภิวัฒน์ ลังกาแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
107 | 6995 | เด็กชายภัทรดนัย เดินเมือง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
108 | 6999 | เด็กชายจิรภัทร มณีพรม | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
109 | 6994 | เด็กชายนราธิป เชื้อเมืองพาน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
110 | 7194 | เด็กชายภานุวัฒน์ ขัดจา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
111 | 7000 | เด็กชายภูมิรภี สิงห์สัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
112 | 7022 | เด็กหญิงกัญญพัชร เป็งถา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
113 | 7025 | เด็กหญิงปุณณดา ปันตา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
114 | 7024 | เด็กหญิงวริษฐา ใจวันดี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
115 | 7023 | เด็กหญิงกานต์พิชชา ตามตน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
116 | 7302 | เด็กหญิงธนิดา บิลหมัด | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
117 | 7017 | เด็กหญิงมนัสนันท์ จิระดา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
118 | 7020 | เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตหาญ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
119 | 7026 | เด็กหญิงพิมพ์นภัส สุขรัตน์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
120 | 7018 | เด็กหญิงกนกทิพย์ อินตาสาย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
121 | 7021 | เด็กหญิงภูริชญา อินปัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
122 | 7196 | เด็กหญิงเบญญาพรรณ กานำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
123 | 7019 | เด็กหญิงจิรธิดา ศรีปินตา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
124 | 7303 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงษ์ภักดี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 1 |
125 | 7300 | เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
126 | 7006 | เด็กชายชัยณรงค์ ภาลัยแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
127 | 7014 | เด็กชายวรานนท์ ปากแคว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
128 | 7007 | เด็กชายจีรภัทร์ ศรีไว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
129 | 7009 | เด็กชายนฤดล นะโยสิน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
130 | 7010 | เด็กชายธนกร ธุระการ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
131 | 7142 | เด็กชายฆเณศ นามแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
132 | 7143 | เด็กชายกันต์ธีร์ แก้วจะนา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
133 | 7008 | เด็กชายเอกภิวัฒน์ กันทะคีรี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
134 | 7012 | เด็กชายศุภกฤต ยศนันท์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
135 | 7301 | เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
136 | 7145 | เด็กชายพีรวิชญ์ ตาแจ่ม | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
137 | 7013 | เด็กชายกฤติพงศ์ อินต๊ะรักษา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
138 | 7005 | เด็กชายคุณาสิน โคตรแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
139 | 7304 | เด็กหญิงสุธีรา กาแก้ว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
140 | 7033 | เด็กหญิงจิดาภา สร้อยข่าย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
141 | 7198 | เด็กหญิงภิญญามาศ ปุคำแดง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
142 | 7197 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวยกลาง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
143 | 7031 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์ทอง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
144 | 7035 | เด็กหญิงเกวลิน ต่างถิ่น | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
145 | 7305 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มณีเชษฐา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
146 | 7028 | เด็กหญิงชาลิษา ซุยนอก | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
147 | 7029 | เด็กหญิงปุณณภา หงส์อาจ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
148 | 7037 | เด็กหญิงเขมิกา บริจินดา | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
149 | 7027 | เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เหนือบุญ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
150 | 7030 | เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ร่วมมิตร | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
151 | 7036 | เด็กหญิงปวริศา สุภาจันทร์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.1 | 2 |
152 | 7199 | เด็กชายปาณัสม์ หอกกระโทก | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
153 | 6857 | เด็กชายชานนท์ ศรีส้งข์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
154 | 7202 | เด็กชายชญานนท์ สุขช่วย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
155 | 6989 | เด็กชายเกื้อกูล ริพล | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
156 | 7147 | เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
157 | 6856 | เด็กชายกิตติพงศ์ สายประสิทธิ์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
158 | 7200 | เด็กชายพุฒิพัฒน์ สายสอด | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
159 | 6861 | เด็กชายสหรัฐ สนิทแสง | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
160 | 6865 | เด็กชายภูริชญา จีปน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
161 | 6862 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจศรี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
162 | 7148 | เด็กชายวชิรวิทย์ วุ่นชุม | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
163 | 7149 | เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
164 | 6860 | เด็กชายซอฟวาน กามะ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
165 | 7146 | เด็กชายอภิรักษ์ อรุณการ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
166 | 6879 | เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
167 | 6859 | เด็กชายฐิติพัฒน์ ปากแคว | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
168 | 7201 | เด็กชายอัครวรรธน์ พรมดำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
169 | 7296 | เด็กหญิงณภัสธิดา พระเจริญ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
170 | 7204 | เด็กหญิงเกวลิน พรมดำ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
171 | 7297 | เด็กหญิงกานต์พิชชา ปัสตัน | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
172 | 6890 | เด็กหญิงพรฑิตา พึ่งบางกรวย | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
173 | 7205 | เด็กหญิงจิรัศยา วงศ์สวัสดิ์ | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | ป.2 | 1 |
