Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,986 คน

ป.11304 /10.88
ป.21231 /10.27
ป.31334 /11.13
ป.41469 /12.26
ป.51455 /12.14
ป.61336 /11.15
ม.1420 /3.50
ม.2403 /3.36
ม.3465 /3.88
อ.1309 /2.58
อ.21076 /8.98
อ.31184 /9.88
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.1 1
2 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.1 1
3 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.1 1
4 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.1 1
5 บ้านท่าผา 4401 เด็กชายภาคิน สิริอัต อ.1 1
6 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.1 1
7 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.1 1
8 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.1 1
9 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.1 1
10 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.1 1
11 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายอัศวิน หว่างพันธ์ุ อ.2 1
12 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.2 1
13 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.2 1
14 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.2 1
15 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.2 1
16 บ้านท่าผา 4413 เด็กชายธนดล มัชฌิมา อ.2 1
17 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.2 1
18 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.2 1
19 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ อ.3 1
20 บ้านท่าผา 4329 เด็กชายธนากร บุตรโส อ.3 1
21 บ้านท่าผา 4420 เด็กชายอนาวิน อินออน อ.3 1
22 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ อ.3 1
23 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน อ.3 1
24 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ อ.3 1
25 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา อ.3 1
26 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ อ.3 1
27 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน อ.3 1
28 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.1 1
29 บ้านท่าผา 4342 เด็กชายพีระฤทธิ์ เลิศล้ำวัฒนา ป.1 1
30 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.1 1
31 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.1 1
32 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.1 1
33 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.1 1
34 บ้านท่าผา 4424 เด็กชายตนัย - ป.1 1
35 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.1 1
36 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.1 1
37 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.1 1
38 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.1 1
39 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.1 1
40 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.1 1
41 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.1 1
42 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.1 1
43 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.1 1
44 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.1 1
45 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.2 1
46 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.2 1
47 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.2 1
48 บ้านท่าผา 4303 เด็กชายคณิสสร ปัญจวัติ ป.2 1
49 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.2 1
50 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.2 1
51 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.2 1
52 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.2 1
53 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.2 1
54 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.3 1
55 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.3 1
56 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.3 1
57 บ้านท่าผา 4235 เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพียว ป.3 1
58 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.3 1
59 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.3 1
60 บ้านท่าผา 4357 เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง ป.3 1
61 บ้านท่าผา 4326 เด็กชายคุณานนต์ นันต๊ะเสน ป.3 1
62 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.4 1
63 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.4 1
64 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.4 1
65 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.4 1
66 บ้านท่าผา 4358 เด็กชายกรวิชญ์ ไชยบุญเรือง ป.4 1
67 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.4 1
68 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.4 1
69 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.4 1
70 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.4 1
71 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.4 1
72 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.5 1
73 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.5 1
74 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.5 1
75 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.5 1
76 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.5 1
77 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.5 1
78 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.5 1
79 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.5 1
80 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.5 1
81 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.5 1
82 บ้านท่าผา 4350 เด็กชายพุฒินันท์ ธิมา ป.6 1
83 บ้านท่าผา 4156 เด็กชายเอกลินทร์ มิตตา ป.6 1
84 บ้านท่าผา 4145 เด็กชายปฏิภาณ ย้อยดวงชัย ป.6 1
85 บ้านท่าผา 4158 เด็กชายสราวุธ ปวงขจร ป.6 1
86 บ้านท่าผา 4146 เด็กชายอัศนัย ขันชัย ป.6 1
87 บ้านท่าผา 4389 เด็กชายรินณวัฒน์ นกเจริญ ป.6 1
88 บ้านท่าผา 4143 เด็กชายอาทิตย์ ศิริโนน ป.6 1
89 บ้านท่าผา 4161 เด็กชายนรวิทย์ เรืองรอง ป.6 1
90 บ้านท่าผา 4323 เด็กชายวรพล มณโฑ ป.6 1
91 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.2 1
92 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.2 1
93 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ อ.3 1
94 บ้านศาลาสามัคคี 2783 เด็กชายพิชยดนย์ วงศสวัสดิ์ อ.3 1
95 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย อ.3 1
96 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน อ.3 1
97 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายลัญฉกร กูลพรม อ.3 1
98 บ้านศาลาสามัคคี 2767 เด็กชายรฐนนท์ เจริญขำ ป.1 1
99 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.1 1
100 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.2 1
101 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.2 1
102 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.2 1
103 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.2 1
104 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.2 1
105 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.3 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.3 1
107 บ้านศาลาสามัคคี 2784 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ป.3 1
108 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.3 1
109 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.3 1
110 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.3 1
111 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.3 1
112 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.3 1
113 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.3 1
114 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.4 1
115 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.4 1
116 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.4 1
117 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.4 1
118 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.4 1
119 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.4 1
120 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.4 1
121 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.4 1
122 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.5 1
123 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.5 1
124 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.5 1
125 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.5 1
126 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.5 1
127 บ้านศาลาสามัคคี 2701 เด็กชายปกรณ์ เครือนวล ป.5 1
128 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.5 1
129 บ้านศาลาสามัคคี 2703 เด็กชายฉัตรเมธี เรืองจิตต์ ป.6 1
130 บ้านศาลาสามัคคี 2747 เด็กชายณิชคุณ บุญเกิด ป.6 1
131 บ้านศาลาสามัคคี 2719 เด็กชายพีรพัฒน์ สืบมา ป.6 1
132 บ้านศาลาสามัคคี 2702 เด็กชายณัฐวัศ อัยกา ป.6 1
133 บ้านจอมปิง 3697 เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี อ.3 1
134 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.1 1
135 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.1 1
136 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.1 1
137 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.1 1
138 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.1 1
139 บ้านจอมปิง 3671 เด็กชายธนปพนธ์ ทิพปง ป.1 1
140 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.2 1
141 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.2 1
142 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.2 1
143 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.3 1
144 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.3 1
145 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.4 1
146 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.4 1
147 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.4 1
148 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.5 1
149 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.5 1
150 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.5 1
151 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.5 1
152 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.5 1
153 บ้านจอมปิง 3637 เด็กชายสัณฑ์ศรันย์ เจริญสุข ป.6 1
154 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.1 1
155 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.1 1
156 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.1 1
157 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.2 1
158 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.2 1
159 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.2 1
160 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ อ.3 1
161 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู อ.3 1
162 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล อ.3 1
163 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ อ.3 1
164 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ อ.3 1
165 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ อ.2 1
166 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย อ.2 1
167 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง อ.2 1
168 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว อ.2 1
169 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว อ.3 1
170 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ อ.3 1
171 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง อ.3 1
172 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ ป.1 1
173 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ ป.1 1
174 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา ป.1 1
175 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี ป.1 1
176 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ ป.1 1
177 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี ป.2 1
178 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา ป.2 1
179 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา ป.2 1
180 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง ป.2 1
181 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง ป.2 1
182 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล ป.2 1
183 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ ป.2 1
184 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว ป.3 1
185 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ ป.3 1
186 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา ป.3 1
187 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
188 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย ป.4 1
189 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข ป.4 1
190 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ ป.4 1
191 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย ป.5 1
192 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร ป.5 1
193 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน ป.5 1
194 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ ป.5 1
195 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ ป.5 1
196 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา ป.5 1
197 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง ป.6 1
198 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี ป.6 1
199 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี ป.6 1
200 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา ป.6 1
201 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ ป.6 1
202 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร ป.6 1
203 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ ป.6 1
204 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี ม.1 1
205 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2218 เด็กชายอภิเดช ตันโตน ม.1 1
206 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย ม.1 1
207 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ ม.1 1
208 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน ม.1 1
209 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2090 เด็กชายกรรชัย ปัดแก้ว ม.2 1
210 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2217 เด็กชายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว ม.2 1
211 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2091 เด็กชายตรัยภูมิ เทพอินทร์ ม.3 1
212 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2092 เด็กชายธีรเมธ ผิวเหลือง ม.3 1
213 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2062 เด็กชายวัชรพงศ์ พรมวัง ม.3 1
214 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2093 เด็กชายศรากร ตุ้ยดี ม.3 1
215 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2228 เด็กชายนาวิน ลัดดา ม.3 1
216 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3794 เด็กชายธนภูมิ ดวงแก้ว ม.3 1
217 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3826 เด็กชายเวชพิสิฐ วารินทร์ ม.3 1
218 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3824 เด็กชายชาคริต วังใจ ม.3 1
219 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3976 เด็กชายธนกฤต ประเสริฐ ม.3 1
220 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3773 เด็กชายศุภณัฐ แดงสี ม.3 1
221 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3825 เด็กชายนัฐพงษ์ โพธา ม.3 1
222 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4012 เด็กชายทวีโชค ลุงแหลง ม.3 1
223 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3960 เด็กชายธนพันธ์ พิสกูล ม.3 1
224 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู อ.2 1
225 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4028 เด็กชายวุฒิชัย เขื่อนแก้ว อ.2 1
226 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา อ.2 1
227 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา อ.2 1
228 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4027 เด็กชายธนศักดิ์ ประสพนิล อ.2 1
229 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน อ.2 1
230 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย อ.2 1
231 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3964 เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน อ.3 1
232 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า อ.3 1
233 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3966 เด็กชายอชิรวิชย์ สุภาสอน อ.3 1
234 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ อ.3 1
235 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง ป.1 1
236 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน ป.1 1
237 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3998 เด็กชายสุรพัศ - ป.1 1
238 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น ป.1 1
239 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน ป.1 1
240 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา ป.1 1
241 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4010 เด็กชายสิทธา - ป.1 1
242 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3970 เด็กชายธนากร - ป.1 1
243 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง ป.2 1
244 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ ป.2 1
245 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู ป.2 1
246 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา ป.2 1
247 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู ป.2 1
248 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส ป.2 1
249 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา ป.2 1
250 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล ป.3 1
251 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ ป.3 1
252 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา ป.3 1
253 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน ป.3 1
254 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4007 เด็กชายธันวา มะโนคำ ป.3 1
255 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ ป.4 1
256 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน ป.4 1
257 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา ป.4 1
258 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา ป.4 1
259 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา ป.4 1
260 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ ป.4 1
261 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ ป.4 1
262 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี ป.4 1
263 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ ป.4 1
264 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ ป.4 1
265 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง ป.4 1
266 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ ป.4 1
267 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4022 เด็กชายชินวุฒิ แสงสุวรรณ ป.4 1
268 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล ป.5 1
269 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3858 เด็กชายภูตะวัน นามเมือง ป.5 1
270 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4031 เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด ป.6 1
