Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020046
PERCODE 6 หลัก 500445
กระทรวง 10 หลัก 1052500445
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลเสริมงาม
ชื่อ (อังกฤษ) ANUBANSOEMNGAM
หมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านทุ่งงามพัฒนา
ตำบล ทุ่งงาม
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54286063
อีเมล์แอดเดรส absoem@hotmail.com
เว็บไซต์ bit.ly/2FlCPyl
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 11 11 22 1
อนุบาล 2 22 25 47 2
อนุบาล 3 26 22 48 2
รวมระดับอนุบาล 59 58 117 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 29 33 62 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 32 68 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 27 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 43 78 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 27 57 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 35 66 3
รวมระดับประถมศึกษา 182 197 379 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 241 255 496 22
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 6751 เด็กชายศิวรุตน์ เสนแก้ว อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
2 6744 เด็กชายณัฏฐากร หล้าโปทา อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
3 6747 เด็กชายธนธรณ์ ตาอินทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
4 6749 เด็กชายพัสกร จันทร์เขียว อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
5 6767 เด็กชายมณินทร แสงจันทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
6 6774 เด็กชายชวกร เครืออินทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
7 6746 เด็กชายธนกฤต พัชรวิทิต อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
8 6745 เด็กชายณัฐสิทธิ์ คำบุรี อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
9 6752 เด็กชายศุภเชษฏฐ์ เจริญกาล อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
10 6743 เด็กชายเขมทัต คำมะโน อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
11 6750 เด็กชายภัควลัญชญ์ วรชัย อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
12 6760 เด็กหญิงไลลาณีย์ บุญเศษ อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
13 6761 เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยะลือชา อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
14 6755 เด็กหญิงฐิติญาณิน ตั๋นตุ้ย อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
15 6758 เด็กหญิงพิชญาภัค เพ็ชรตะกั่ว อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
16 6762 เด็กหญิงไอยวริญ สุขดี อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
17 6753 เด็กหญิงกชอร ไชยเมืองชื่น อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
18 6754 เด็กหญิงกฤติกา อายะชู อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
19 6759 เด็กหญิงรัญชิดา แปงเมือง อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
20 6763 เด็กหญิงศรัญณารัตน์ ฝั้นอุด อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
21 6757 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วงค์สาร อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
22 6756 เด็กหญิงณฐพร แสนชัย อนุบาลเสริมงาม อ.1 1
23 6728 เด็กชายวีราธร วรารักษ์ประภัทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
24 6645 เด็กชายจิรพัส แก้วปวงคำ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
25 6647 เด็กชายณัฐวลัญช์ วรรณวงค์ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
26 6644 เด็กชายจิตตพัฒน์ ปาเมืองมูล อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
27 6727 เด็กชายวิชชากร ยอดใจ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
28 6651 เด็กชายอัครภัทร แสนใหม่ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
29 6649 เด็กชายพิชชากร อุ่นอิน อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
30 6726 เด็กชายภัทรบดินทร์ สว่างปัญญา อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
31 6724 เด็กชายชยางกูร ปิงแก้ว อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
32 6725 เด็กชายธนดล โห้วัฒนรัตน์ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
33 6648 เด็กชายปุณญพัฒน์ สุทธไชย อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
34 6650 เด็กชายสิรธีร์ เมืองเล็น อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
35 6657 เด็กหญิงภัคสิริ พอสินธ์ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
36 6656 เด็กหญิงนิวรา สุภาสอน อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
37 6730 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองลิ่ม อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
38 6733 เด็กหญิงวิมพ์วิภา แว่นแก้ว อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
39 6732 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประกายมณี อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
40 6658 เด็กหญิงสุธิชาร์ ชมปูฟู อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
41 6654 เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์หลอ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
42 6729 เด็กหญิงการนต์ธีรา ดวงสุภา อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
43 6652 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจงาม อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
44 6731 เด็กหญิงชนัญญา อินเปี้ย อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
45 6655 เด็กหญิงนลินธารา ยะลือชา อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
46 6653 เด็กหญิงชญาภา พุทธวงค์ อนุบาลเสริมงาม อ.2 1
47 6662 เด็กชายธีรชัย ไชยสีธิ อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
48 6660 เด็กชายจีรกิตติ์ วิชัยกุล อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
49 6664 เด็กชายภานุวัฒน์ ทาอาสา อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
50 6737 เด็กชายพิถยธิบดิ์ จันทร์ปัญญา อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
51 6735 เด็กชายปริวัฒน์ สีสวัสดิ์ อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
52 6734 เด็กชายณฐนนท์ บุรี อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
53 6736 เด็กชายพนรัญชน์ กาจูมปู อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
54 6661 เด็กชายณัฐกรณ์ มงคลวิสุทธิ อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
55 6666 เด็กชายวัชรพล วันเปี้ย อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
56 6665 เด็กชายภูบดี ภูเขียว อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
57 6667 เด็กหญิงกวินทรา อินทร์กลับ อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
58 6671 เด็กหญิงสิริลภัส วันมาลา อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
59 6741 เด็กหญิงปุณญาวีร์ เปรียบสม อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
60 6670 เด็กหญิงสินิทรา ศิริล้วน อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
61 6742 เด็กหญิงภัทรธิดา ยะเปียง อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
62 6673 เด็กหญิงวรรณรดา คำภิระ อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
63 6672 เด็กหญิงสุชานาถ ก้อนแหวน อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
64 6669 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สุขมี อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
65 6740 เด็กหญิงปนิตา เขื่อนปิง อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
66 6738 เด็กหญิงธนัชญา คำน้อย อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
67 6668 เด็กหญิงปาลิดา เขื่อนแก้ว อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
68 6739 เด็กหญิงธัญพัฐชนก วัฒนา อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
69 6766 เด็กหญิงพรรณปภร ชมเชย อนุบาลเสริมงาม อ.2 2
70 6627 เด็กชายกานต์กวิน ทิพย์กุลกานต์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
71 6629 เด็กชายณัฐพงศ์ หมุดสอน อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
72 6628 เด็กชายเจตพิพัทธ์ ก้อนจะละ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
73 6558 เด็กชายณัฐกรณ์ คุณสิงห์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
74 6715 เด็กชายนาวิน ริมศีรี อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
75 6626 เด็กชายกฤษฎางค์ เกียรติแสงอินทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
76 6713 เด็กชายณัฏฐดนย์ วันจันทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
77 6631 เด็กชายภานุวัฒน์ กายะ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
78 6559 เด็กชายชินาธิป แชใจ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
79 6557 เด็กชายจตุภัทร ดาราเมือง อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
80 6630 เด็กชายพงศภัค ค้ำจุน อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
81 6632 เด็กชายอัครวินท์ บัวนาค อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
82 6714 เด็กชายณัฐภูมินทร์ พลหาญ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
83 6633 เด็กหญิงชนิตา สีสวัสดิ์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
84 6718 เด็กหญิงศิริกานดา นันตี อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
85 6567 เด็กหญิงนวพร แก้วป๋า อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
86 6569 เด็กหญิงพิชญาภัค ธวัชกาญจน์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
87 6566 เด็กหญิงชัญญานุช ดีติ๊บ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
88 6564 เด็กหญิงกฤษณา ปาเมืองมูล อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
89 6716 เด็กหญิงกวินตา วงค์คำลือ อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
90 6570 เด็กหญิงฟ้าใหม่ ไม่เสื่อมสุข อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
91 6634 เด็กหญิงอลิศรา ไชยราช อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
92 6565 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จันทร์ฉาย อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
93 6717 เด็กหญิงทิชากร ติยะบุตร อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
94 6568 เด็กหญิงนริสรา นวลสาแล อนุบาลเสริมงาม อ.3 1
95 6636 เด็กชายกรณพัฒน์ สุทธไชย อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
96 6561 เด็กชายศุภกร ยะหัวฝาย อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
97 6721 เด็กชายธีรชัย สุปิน อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
98 6560 เด็กชายนฤบดินทร์ ชาจีน อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
99 6586 เด็กชายธนภัทร ก๋าแก่น อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
100 6723 เด็กชายนราวิชญ์ เดือนข่าย อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
101 6635 เด็กชายกมลภพ ป๋าปา อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
102 6719 เด็กชายจารุกิตติ์ สิมมาหลวง อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
103 6640 เด็กชายวรยศ คำอ้าย อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
104 6720 เด็กชายณัฐพงษ์ ธิสาร อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
105 6638 เด็กชายธนภูมิ ธัมรุ่งสกุล อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
106 6637 เด็กชายภัทรพงษ์ ปุกปนันท์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
107 6639 เด็กชายภูวไนย ตาวงศ์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
108 6572 เด็กหญิงรมิดา ภูสด อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
109 6577 เด็กหญิงอลิสา กาวิโล อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
110 6571 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กันแดง อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
111 6641 เด็กหญิงกวินธิดา การิยา อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
112 6575 เด็กหญิงสุพิชญา รัตนศาสตนันท์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
113 6574 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วขจัด อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
114 6771 เด็กหญิงวิชญาดา ปาเมืองมูล อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
115 6772 เด็กหญิงนารา ธนันต์โชติภณ อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
116 6576 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์ อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
117 6573 เด็กหญิงรวิกานต์ สุดวอน อนุบาลเสริมงาม อ.3 2
118 6541 เด็กชายพิชยะ ชัยศิริภัสสร อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
119 6543 เด็กชายสรวิชญ์ อายุวรรณา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
120 6695 เด็กชายเสฏฐวัฒน์ เพ็ชรตา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
121 6544 เด็กชายสรวัชญ์ อายุวรรณา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
122 6503 เด็กชายอนุพงษ์ จิโนปง อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
123 6489 เด็กชายจิรพัฒน์ ก๋าแก่น อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
124 6694 เด็กชายเตชินท์ ปงกาวงค์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
125 6496 เด็กชายผลิตโชค หนักหล้า อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
126 6502 เด็กชายอัครวิชญ์ แสนใหม่ อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
127 6696 เด็กหญิงศุภิสรา ลานยศ อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
128 6698 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินมา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
129 6553 เด็กหญิงลิงลิง เทพก๋อง อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
130 6504 เด็กหญิงกัญญาภัค ลาดปาละ อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
131 6545 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ตันทา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
132 6697 เด็กหญิงกัญญพัชร ฟูปิง อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
133 6549 เด็กหญิงปรีชญา ชัยวุฒิ อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
134 6700 เด็กหญิงรุ่งนภา สุธรรมมา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
135 6509 เด็กหญิงชวัลรัตน์ แซ่โง้ว อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
136 6699 เด็กหญิงธนัฐชา สุภาสอน อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
137 6507 เด็กหญิงชญานันท์ จินตุลา อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
138 6550 เด็กหญิงเปรมสินี เทพผสม อนุบาลเสริมงาม ป.1 1
139 6702 เด็กชายชนาธิป มาทา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
140 6539 เด็กชายเทพทัต สุริยา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
141 6493 เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์ลอ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
142 6495 เด็กชายเนติธร ตันทา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
143 6498 เด็กชายภัทรพล บุญสูง อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
144 6538 เด็กชายชินนวัฒน์ อุดถา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
145 6491 เด็กชายชานนท์รภัทร ดำรงคดี อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
146 6701 เด็กชายณัฏฐวี ทาอาสา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
147 6542 เด็กชายวชิรวิชญ์ จำนงจิตร์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
148 6703 เด็กชายยงวิสุทธิ สุดวอน อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
149 6537 เด็กชายชโนดม จารุพงศ์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
150 6512 เด็กหญิงบงกชรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
151 6704 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถาน้อย อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
152 6551 เด็กหญิงพรรณวดี กาวิละ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
153 6705 เด็กหญิงพิชญมน ยะหัวฝาย อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
154 6706 เด็กหญิงปิ่นมณี ศิริบูรณ์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
155 6505 เด็กหญิงชญานิน แก้วลังกา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
156 6554 เด็กหญิงวรัญญา แก้วมา อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
157 6513 เด็กหญิงปุณณพร จันละ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
158 6765 เด็กหญิงพิมพ์นารา ต๊ะนางอย อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
159 6511 เด็กหญิงธมนรัตน์ เชียงพันธ์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 2
160 6490 เด็กชายฉลองชัย ไทยอินทร์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
161 6623 เด็กชายณภัทร มาแสน อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
162 6499 เด็กชายรณพีร์ จิโนปง อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
163 6536 เด็กชายกิตติกวิน ปัญญาคำ อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
164 6708 เด็กชายฉันทวัฒน์ หมื่นอ้าย อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
165 6494 เด็กชายธนภัทร พรมมาลา อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
166 6540 เด็กชายปภาวิน สุรินทร์ อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
167 6516 เด็กชายกฤษาณภัค ต๊ะตุ้ย อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
168 6707 เด็กชายมนัญชัย วงศ์สม อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
169 6711 เด็กหญิงดาวิกา มิตรสาธิต อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
170 6710 เด็กหญิงนลินนิภา วงศ์สม อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
171 6546 เด็กหญิงณัฐวรา เสาร์เทพ อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
172 6514 เด็กหญิงวรรณิษา นันติ อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
173 6764 เด็กหญิงสุกานดา เรืองนาม อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
174 6548 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ปิยะไพศาล อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
175 6552 เด็กหญิงลักษิกา แก้วคำน้อย อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
176 6712 เด็กหญิงภัทธิรา เจริญใจ อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
177 6555 เด็กหญิงอลิสรา ทาสุข อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
178 6506 เด็กหญิงชญานิน เรือนชมภู อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
179 6510 เด็กหญิงฐิติมน วงค์ไชย อนุบาลเสริมงาม ป.1 3
180 6580 เด็กชายฉัตรดนัย เขียวคำ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
181 6600 เด็กชายวิศรุต ลำปน อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
182 6470 เด็กชายปภาวิน นวลด่อน อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
183 6602 เด็กชายนนทพัธน์ ลี้เลิศจรัสกุล อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
184 6601 เด็กชายอินดาราเดช เทพวงค์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
185 6690 เด็กชายกิตติกวิน ก้อนแหวน อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
186 6398 เด็กชายกฤชพล ดวงสุภา อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
187 6415 เด็กชายสุภเวช วงเวียน อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
188 6469 เด็กชายนภัทรสกรน์ ใหม่กันทะ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
189 6472 เด็กชายวชิรวิทย์ อรัญโสต อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
190 6603 เด็กชายสุธีรพัชร อินต๊ะวงค์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
191 6400 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าโปทา อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
192 6605 เด็กหญิงทิพวรรณ นามวงษา อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
193 6487 เด็กหญิงพิมณารา แก้วปวงคำ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
194 6588 เด็กหญิงธัญญารักษ์ มูลจันที อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
195 6404 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ก๋าติ๊บ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
196 6484 เด็กหญิงปรีชญา หนิ้วหยิ่น อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
197 6606 เด็กหญิงสุภัสสรา วาวแวว อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
198 6604 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์ ภูเขียว อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
199 6418 เด็กหญิงเวนิตา จันทร์ตา อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
200 6535 เด็กหญิงสิริพรรณ แก้วประเสริฐ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
201 6480 เด็กหญิงณฐพร ไชยสุภาพ อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
202 6532 เด็กหญิงพลอยรดา สว่างปัญญา อนุบาลเสริมงาม ป.2 1
203 6608 เด็กชายภูมิพุฒิภัทร พวยพุ้ง อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
204 6399 เด็กชายกันตพัฒน์ ใจธรรม อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
205 6473 เด็กชายวรากร ไชยเมืองชื่น อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
206 6607 เด็กชายจารุวิทย์ สีสูง อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
207 6709 เด็กชายคาอิ คิมูระ อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
208 6467 เด็กชายธุวานนท์ เรือนแก้ว อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
209 6413 เด็กชายนนธวัช จำปั๋น อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
210 6609 เด็กชายธีรวุฒิ ยะเปียง อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
211 6471 เด็กชายรัชชานนท์ ต๊ะนางอย อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
212 6770 เด็กชายชยพล อิ่มจันทร์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
213 6610 เด็กชายอติวิชญ์ นามะกุณา อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
214 6411 เด็กชายกาญจนภูมิ วงสุทธา อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
215 6419 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
216 6613 เด็กหญิงณัฐณิชา เทพผสม อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
217 6614 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เทพสม อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
218 6612 เด็กหญิงณิรินดา เรือนชมภู อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
219 6691 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ หมอกชัย อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
220 6410 เด็กหญิงอมินตรา อินต๊ะวงค์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
221 6402 เด็กหญิงโชติกา มโนปิง อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
222 6476 เด็กหญิงกชกร ไสยพร อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
223 6611 เด็กหญิงณัฐธิดา ตาปิ๋วเครือ อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
224 6488 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขัดผาบ อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
225 6692 เด็กหญิงณิชาดา เครือเพลา อนุบาลเสริมงาม ป.2 2
226 6474 เด็กชายสุริยา ไชยเมืองชื่น อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
227 6616 เด็กชายกรวิชญ์ นันกัน อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
228 6401 เด็กชายสหรัฐ อนุภาพสุวรรณ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
229 6435 เด็กชายภัทรเวช ดวนจันทึก อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
230 6412 เด็กชายจิรภัทร สารอินทร์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
231 6615 เด็กชายสัณชวัช แก้วศรี อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
232 6583 เด็กชายชยพล ไชยชะนะ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
233 6617 เด็กชายอธิปัตย์ ยศแก่น อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
234 6468 เด็กชายนัทธพงศ์ ปงลังสี อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
235 6722 เด็กชายภาคิน ลาดปาละ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
236 6464 เด็กชายทรัพย์ทวี อินตามา อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
237 6618 เด็กชายณฐชนนท์ วงค์ษร อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
238 6622 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนอินสม อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
239 6693 เด็กหญิงจิณัฐตา นาคสวัสดิ์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
240 6481 เด็กหญิงณัฐณิชา สารอินทร์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
241 6619 เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์รัตน์ อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
242 6621 เด็กหญิงอักษราภัค ใหม่ธรรม อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
243 6408 เด็กหญิงศิริพัน หล้า อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
244 6769 เด็กหญิงวริศรา ปาเมืองมุล อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
245 6478 เด็กหญิงขวัญนภา เดือนข่าย อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
246 6533 เด็กหญิงนิรินธน์ ติ๊บขัด อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
247 6406 เด็กหญิงปภัสสรา แนวไธสง อนุบาลเสริมงาม ป.2 3
248 6288 เด็กชายกฤษณะ ปาเมืองมูล อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
249 6598 เด็กชายณัฐชนนท์ พันธ์ชมภู อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
250 6290 เด็กชายจารุวิทย์ ไชยรัตน์ อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
251 6289 เด็กชายคุณานนท์ ใจคำฟู อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
252 6465 เด็กชายโอบบดินทร์ เทือกต๊ะ อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
253 6295 เด็กชายสุวิจักขณ์ ดวงสุภา อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
254 6294 เด็กชายวุฒิภัทร สาริบุตร อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
255 6463 เด็กชายณวัฒน์ เกียรติธัญรัชต์ อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
256 6578 เด็กชายณภัทร ปาละอ้าย อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
257 6291 เด็กชายณัฐภูมินทร์ หัถกุล อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
258 6299 เด็กหญิงชญานิน ใจคำฟู อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
259 6297 เด็กหญิงโกลัญญา เจริญทรัพย์สิริ อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
260 6296 เด็กหญิงกานต์ธิดา ภูสด อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
261 6686 เด็กหญิงกรรณิการ์ ไกรสี อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
262 6528 เด็กหญิงณปภัช ก้อนแหวน อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
263 6307 เด็กหญิงอภิชญา ปินนวล อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
264 6301 เด็กหญิงดวงกมล เปียงตา อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
265 6305 เด็กหญิงธัญพิชชา ดวงสุภา อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
266 6685 เด็กหญิงปาณิสรา พัชรวิทิต อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
267 6300 เด็กหญิงโชติกา อินเปี้ย อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
268 6298 เด็กหญิงจุดารัตน์ แสนพะเยาว์ อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
269 6466 เด็กหญิงพิมพ์พิดา จอมคำ อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
270 6378 เด็กหญิงอัครวดี แก้วยา อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
271 6527 เด็กหญิงบุญญาภา แก้วลังกา อนุบาลเสริมงาม ป.3 1
272 6383 เด็กชายธนภัทร สักการะ อนุบาลเสริมงาม ป.3 2
