Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,986 คน

ป.11304 /10.88
ป.21231 /10.27
ป.31334 /11.13
ป.41469 /12.26
ป.51455 /12.14
ป.61336 /11.15
ม.1420 /3.50
ม.2403 /3.36
ม.3465 /3.88
อ.1309 /2.58
อ.21076 /8.98
อ.31184 /9.88
 %E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%C2%A0%C2%BB%C2%A0%E0%B8%99%E0%B8%A3.%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.1 1
2 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.1 1
3 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.1 1
4 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.1 1
5 บ้านท่าผา 4401 เด็กชายภาคิน สิริอัต อ.1 1
6 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.1 1
7 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.1 1
8 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.1 1
9 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.1 1
10 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.1 1
11 บ้านท่าผา 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา อ.1 1
12 บ้านท่าผา 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล อ.1 1
13 บ้านท่าผา 4406 เด็กหญิงปรวรัญ คิลลาน อ.1 1
14 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายอัศวิน หว่างพันธ์ุ อ.2 1
15 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.2 1
16 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.2 1
17 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.2 1
18 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.2 1
19 บ้านท่าผา 4413 เด็กชายธนดล มัชฌิมา อ.2 1
20 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.2 1
21 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.2 1
22 บ้านท่าผา 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา อ.2 1
23 บ้านท่าผา 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา อ.2 1
24 บ้านท่าผา 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน อ.2 1
25 บ้านท่าผา 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ อ.2 1
26 บ้านท่าผา 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ อ.2 1
27 บ้านท่าผา 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง อ.2 1
28 บ้านท่าผา 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม อ.2 1
29 บ้านท่าผา 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ อ.2 1
30 บ้านท่าผา 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน อ.2 1
31 บ้านท่าผา 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา อ.2 1
32 บ้านท่าผา 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา อ.2 1
33 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ อ.3 1
34 บ้านท่าผา 4329 เด็กชายธนากร บุตรโส อ.3 1
35 บ้านท่าผา 4420 เด็กชายอนาวิน อินออน อ.3 1
36 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ อ.3 1
37 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน อ.3 1
38 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ อ.3 1
39 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา อ.3 1
40 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ อ.3 1
41 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน อ.3 1
42 บ้านท่าผา 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ อ.3 1
43 บ้านท่าผา 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ อ.3 1
44 บ้านท่าผา 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง อ.3 1
45 บ้านท่าผา 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง อ.3 1
46 บ้านท่าผา 4379 เด็กหญิงภานุมาศ มาลา อ.3 1
47 บ้านท่าผา 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง อ.3 1
48 บ้านท่าผา 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย อ.3 1
49 บ้านท่าผา 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง อ.3 1
50 บ้านท่าผา 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย อ.3 1
51 บ้านท่าผา 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง อ.3 1
52 บ้านท่าผา 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ อ.3 1
53 บ้านท่าผา 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า อ.3 1
54 บ้านท่าผา 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล อ.3 1
55 บ้านท่าผา 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ อ.3 1
56 บ้านท่าผา 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา อ.3 1
57 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.1 1
58 บ้านท่าผา 4342 เด็กชายพีระฤทธิ์ เลิศล้ำวัฒนา ป.1 1
59 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.1 1
60 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.1 1
61 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.1 1
62 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.1 1
63 บ้านท่าผา 4424 เด็กชายตนัย - ป.1 1
64 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.1 1
65 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.1 1
66 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.1 1
67 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.1 1
68 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.1 1
69 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.1 1
70 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.1 1
71 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.1 1
72 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.1 1
73 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.1 1
74 บ้านท่าผา 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร ป.1 1
75 บ้านท่าผา 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล ป.1 1
76 บ้านท่าผา 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง ป.1 1
77 บ้านท่าผา 4301 เด็กหญิงพิชญา กฤษณานุวัตร์ ป.1 1
78 บ้านท่าผา 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ ป.1 1
79 บ้านท่าผา 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ ป.1 1
80 บ้านท่าผา 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล ป.1 1
81 บ้านท่าผา 4426 เด็กหญิงพิตตินันท์ มัชฌิมา ป.1 1
82 บ้านท่าผา 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ ป.1 1
83 บ้านท่าผา 4300 เด็กหญิงณัฐสุภา สงวนศักดิ์ ป.1 1
84 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.2 1
85 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.2 1
86 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.2 1
87 บ้านท่าผา 4303 เด็กชายคณิสสร ปัญจวัติ ป.2 1
88 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.2 1
89 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.2 1
90 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.2 1
91 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.2 1
92 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.2 1
93 บ้านท่าผา 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ ป.2 1
94 บ้านท่าผา 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ ป.2 1
95 บ้านท่าผา 4355 เด็กหญิงพรนภา ฉันทะ ป.2 1
96 บ้านท่าผา 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา ป.2 1
97 บ้านท่าผา 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา ป.2 1
98 บ้านท่าผา 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ ป.2 1
99 บ้านท่าผา 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ ป.2 1
100 บ้านท่าผา 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.2 1
101 บ้านท่าผา 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน ป.2 1
102 บ้านท่าผา 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล ป.2 1
103 บ้านท่าผา 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน ป.2 1
104 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.3 1
105 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.3 1
106 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.3 1
107 บ้านท่าผา 4235 เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพียว ป.3 1
108 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.3 1
109 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.3 1
110 บ้านท่าผา 4357 เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง ป.3 1
111 บ้านท่าผา 4326 เด็กชายคุณานนต์ นันต๊ะเสน ป.3 1
112 บ้านท่าผา 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา ป.3 1
113 บ้านท่าผา 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม ป.3 1
114 บ้านท่าผา 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม ป.3 1
115 บ้านท่าผา 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล ป.3 1
116 บ้านท่าผา 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน ป.3 1
117 บ้านท่าผา 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว ป.3 1
118 บ้านท่าผา 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ ป.3 1
119 บ้านท่าผา 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง ป.3 1
120 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.4 1
121 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.4 1
122 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.4 1
123 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.4 1
124 บ้านท่าผา 4358 เด็กชายกรวิชญ์ ไชยบุญเรือง ป.4 1
125 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.4 1
126 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.4 1
127 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.4 1
128 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.4 1
129 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.4 1
130 บ้านท่าผา 4349 เด็กหญิงอรอุมา สิวันนา ป.4 1
131 บ้านท่าผา 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล ป.4 1
132 บ้านท่าผา 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว ป.4 1
133 บ้านท่าผา 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข ป.4 1
134 บ้านท่าผา 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ ป.4 1
135 บ้านท่าผา 4388 เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธิมา ป.4 1
136 บ้านท่าผา 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ ป.4 1
137 บ้านท่าผา 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ ป.4 1
138 บ้านท่าผา 4221 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำเพียว ป.4 1
139 บ้านท่าผา 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย ป.4 1
140 บ้านท่าผา 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ ป.4 1
141 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.5 1
142 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.5 1
143 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.5 1
144 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.5 1
145 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.5 1
146 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.5 1
147 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.5 1
148 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.5 1
149 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.5 1
150 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.5 1
151 บ้านท่าผา 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน ป.5 1
152 บ้านท่าผา 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส ป.5 1
153 บ้านท่าผา 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.5 1
154 บ้านท่าผา 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง ป.5 1
155 บ้านท่าผา 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ ป.5 1
156 บ้านท่าผา 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร ป.5 1
157 บ้านท่าผา 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ ป.5 1
158 บ้านท่าผา 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน ป.5 1
159 บ้านท่าผา 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี ป.5 1
160 บ้านท่าผา 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ ป.5 1
161 บ้านท่าผา 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ ป.5 1
162 บ้านท่าผา 4350 เด็กชายพุฒินันท์ ธิมา ป.6 1
163 บ้านท่าผา 4156 เด็กชายเอกลินทร์ มิตตา ป.6 1
164 บ้านท่าผา 4145 เด็กชายปฏิภาณ ย้อยดวงชัย ป.6 1
165 บ้านท่าผา 4158 เด็กชายสราวุธ ปวงขจร ป.6 1
166 บ้านท่าผา 4146 เด็กชายอัศนัย ขันชัย ป.6 1
167 บ้านท่าผา 4389 เด็กชายรินณวัฒน์ นกเจริญ ป.6 1
168 บ้านท่าผา 4143 เด็กชายอาทิตย์ ศิริโนน ป.6 1
169 บ้านท่าผา 4161 เด็กชายนรวิทย์ เรืองรอง ป.6 1
170 บ้านท่าผา 4323 เด็กชายวรพล มณโฑ ป.6 1
171 บ้านท่าผา 4190 เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม ป.6 1
172 บ้านท่าผา 4140 เด็กหญิงพัชรวลัย โชคศิลปสาท ป.6 1
173 บ้านท่าผา 4142 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ ป.6 1
174 บ้านท่าผา 4123 เด็กหญิงพรธิชา ดำสนิท ป.6 1
175 บ้านท่าผา 4191 เด็กหญิงรัตติกาล ศรีจักร์ ป.6 1
176 บ้านท่าผา 4198 เด็กหญิงพิชญาภา บุญทรง ป.6 1
177 บ้านท่าผา 4160 เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู ป.6 1
178 บ้านท่าผา 4390 เด็กหญิงพลอยไพลิน เหมยฟอง ป.6 1
179 บ้านท่าผา 4155 เด็กหญิงธารทิพย์ มีผัน ป.6 1
180 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.2 1
181 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.2 1
182 บ้านศาลาสามัคคี 2787 เด็กหญิงกนกกร ผัดหล้า อ.2 1
183 บ้านศาลาสามัคคี 2788 เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์หอม อ.2 1
184 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ อ.3 1
185 บ้านศาลาสามัคคี 2783 เด็กชายพิชยดนย์ วงศสวัสดิ์ อ.3 1
186 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย อ.3 1
187 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน อ.3 1
188 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายลัญฉกร กูลพรม อ.3 1
189 บ้านศาลาสามัคคี 2782 เด็กหญิงปิยาพัชร เรืองจิตร์ อ.3 1
190 บ้านศาลาสามัคคี 2786 เด็กหญิงกมลทิพย์ คงนุ้ย อ.3 1
191 บ้านศาลาสามัคคี 2775 เด็กหญิงพิชชานิกา สุเรียมมา อ.3 1
192 บ้านศาลาสามัคคี 2780 เด็กหญิงดลพร ตันตน อ.3 1
193 บ้านศาลาสามัคคี 2767 เด็กชายรฐนนท์ เจริญขำ ป.1 1
194 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.1 1
195 บ้านศาลาสามัคคี 2790 เด็กหญิงปรัชญาวี บุญคำ ป.1 1
196 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.2 1
197 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.2 1
198 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.2 1
199 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.2 1
200 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.2 1
201 บ้านศาลาสามัคคี 2757 เด็กหญิงชลินดา การะเวก ป.2 1
202 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.3 1
203 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.3 1
204 บ้านศาลาสามัคคี 2784 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ป.3 1
205 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.3 1
206 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.3 1
207 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.3 1
208 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.3 1
209 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.3 1
210 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.3 1
211 บ้านศาลาสามัคคี 2743 เด็กหญิงกมลกานต์ วงค์โห้ ป.3 1
212 บ้านศาลาสามัคคี 2744 เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์โห้ ป.3 1
213 บ้านศาลาสามัคคี 2745 เด็กหญิงธีรนุช เรืองจิตต์ ป.3 1
214 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.4 1
215 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.4 1
216 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.4 1
217 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.4 1
218 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.4 1
219 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.4 1
220 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.4 1
221 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.4 1
222 บ้านศาลาสามัคคี 2733 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศสวัสดิ์ ป.4 1
223 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.5 1
224 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.5 1
225 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.5 1
226 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.5 1
227 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.5 1
228 บ้านศาลาสามัคคี 2701 เด็กชายปกรณ์ เครือนวล ป.5 1
229 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.5 1
230 บ้านศาลาสามัคคี 2715 เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ์ ป.5 1
231 บ้านศาลาสามัคคี 2746 เด็กหญิงอารยา สะกาแก้ว ป.5 1
232 บ้านศาลาสามัคคี 2716 เด็กหญิงอาริษรา หารวย ป.5 1
233 บ้านศาลาสามัคคี 2703 เด็กชายฉัตรเมธี เรืองจิตต์ ป.6 1
234 บ้านศาลาสามัคคี 2747 เด็กชายณิชคุณ บุญเกิด ป.6 1
235 บ้านศาลาสามัคคี 2719 เด็กชายพีรพัฒน์ สืบมา ป.6 1
236 บ้านศาลาสามัคคี 2702 เด็กชายณัฐวัศ อัยกา ป.6 1
237 บ้านศาลาสามัคคี 2704 เด็กหญิงพิชชานันท์ ขาวทุ่ง ป.6 1
238 บ้านศาลาสามัคคี 2691 เด็กหญิงสุชาวดี เรืองจิตต์ ป.6 1
239 บ้านศาลาสามัคคี 2705 เด็กหญิงวณิชชา กองกินา ป.6 1
240 บ้านศาลาสามัคคี 2706 เด็กหญิงเนตรชนก เขื่อนแก้ว ป.6 1
241 บ้านจอมปิง 3697 เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี อ.3 1
242 บ้านจอมปิง 3703 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศาลา อ.3 1
243 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.1 1
244 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.1 1
245 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.1 1
246 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.1 1
247 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.1 1
248 บ้านจอมปิง 3671 เด็กชายธนปพนธ์ ทิพปง ป.1 1
249 บ้านจอมปิง 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย ป.1 1
250 บ้านจอมปิง 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ ป.1 1
251 บ้านจอมปิง 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน ป.1 1
252 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.2 1
253 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.2 1
254 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.2 1
255 บ้านจอมปิง 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ ป.2 1
256 บ้านจอมปิง 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
257 บ้านจอมปิง 3678 เด็กหญิงสัชฌุกร วงศ์พรัด ป.2 1
258 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.3 1
259 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.3 1
260 บ้านจอมปิง 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ ป.3 1
261 บ้านจอมปิง 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต ป.3 1
262 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.4 1
263 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.4 1
264 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.4 1
265 บ้านจอมปิง 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ ป.4 1
266 บ้านจอมปิง 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี ป.4 1
267 บ้านจอมปิง 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง ป.4 1
268 บ้านจอมปิง 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ ป.4 1
269 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.5 1
270 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.5 1
271 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.5 1
272 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.5 1
273 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.5 1
274 บ้านจอมปิง 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย ป.5 1
275 บ้านจอมปิง 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ ป.5 1
276 บ้านจอมปิง 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ป.5 1
277 บ้านจอมปิง 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง ป.5 1
278 บ้านจอมปิง 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ ป.5 1
279 บ้านจอมปิง 3637 เด็กชายสัณฑ์ศรันย์ เจริญสุข ป.6 1
280 บ้านจอมปิง 3635 เด็กหญิงอรุโณทัย วงศ์จินดา ป.6 1
281 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.1 1
282 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.1 1
283 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.1 1
284 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.2 1
285 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.2 1
286 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.2 1
287 บ้านจอมปิง 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ อ.2 1
288 บ้านจอมปิง 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ อ.2 1
289 บ้านจอมปิง 3702 เด็กหญิงพาขวัญ มาลา อ.2 1
290 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ อ.3 1
291 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู อ.3 1
292 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล อ.3 1
293 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ อ.3 1
