โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020191 |
PERCODE 6 หลัก | 500487 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500487 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | ชุมชนบ้านจัววิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | chumchonbanjuawittaya |
หมู่บ้าน | หมู่ 9 บ้านบ้านจัว |
ตำบล | สมัย |
อำเภอ | สบปราบ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52170 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 089-6314034 |
อีเมล์แอดเดรส | chumchonbanjuawittayaschool@gmail.com |
เว็บไซต์ | data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500487 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.8872609879146Longitude
99.388694981172424.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 11 | 11 | 22 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 5 | 9 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 15 | 16 | 31 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 3 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 11 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 10 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 9 | 19 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 57 | 43 | 100 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 7 | 15 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 4 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 9 | 19 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 26 | 20 | 46 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 98 | 79 | 177 | 10 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5089 | เด็กชายกิตติกรณ์ อุตโม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
2 | 5096 | เด็กชายอนาวินทร์ ชะระ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
3 | 5088 | เด็กชายกัณฐพันธ์ หน่อแก้ว | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
4 | 5095 | เด็กชายอดุลวิทย์ มาอา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
5 | 5097 | เด็กชายอาธิวราห์ เตชะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
6 | 5093 | เด็กชายปุญญพัฒน์ โสภานวกุล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
7 | 5087 | เด็กชายกวินทรา เมืองมา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
8 | 5090 | เด็กชายณัฐสิทธิ์ พรมเผ่า | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
9 | 5092 | เด็กชายธนกฤต เสนสม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
10 | 5094 | เด็กชายวรเมธ สุดทะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
11 | 5091 | เด็กชายดาวิด พรมเสน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
12 | 5104 | เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
13 | 5100 | เด็กหญิงณัฐนิชา โม้พิมพ์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
14 | 5099 | เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ฟูทำ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
15 | 5103 | เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พินิจ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
16 | 5108 | เด็กหญิงแสงอุษา กระแสโท | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
17 | 5098 | เด็กหญิงณทิญา นนท์รุ่งเรือง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
18 | 5107 | เด็กหญิงริชาภัทร์ ดีสุ่ย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
19 | 5102 | เด็กหญิงตะวันฉาย สริมา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
20 | 5105 | เด็กหญิงประภาวรินทร์ ปัญญากุล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
21 | 5106 | เด็กชายภาคินี มาตาสา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
22 | 5101 | เด็กหญิงณัฐลดา ต๊ะคำวรรณ์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.2 | 1 |
23 | 5073 | เด็กชายนรวิชญ์ นันต๊ะภาพ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
24 | 5074 | เด็กชายวรวัฒน์ ต๊ะมาสี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
25 | 5076 | เด็กชายธนภัทร ศรีประไหม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
26 | 5075 | เด็กชายธนภัทร รุ่งโรจน์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
27 | 5077 | เด็กหญิงดลธาภา อุ่นเรือน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
28 | 5079 | เด็กหญิงอภิญญา แก้วศิริ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
29 | 5078 | เด็กหญิงกฤตณีย์ วงศ์สอน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
30 | 5086 | เด็กหญิงปางรัมย์ อุตโม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
31 | 5080 | เด็กหญิงพิมพ์รภัส ตาคำปัญญา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | อ.3 | 1 |
32 | 5028 | เด็กชายกฤษณะกันท์ แก้วยอด | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
33 | 5041 | เด็กชายธนิน ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
34 | 5026 | เด็กชายรัชกฤช คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
35 | 5030 | เด็กชายธนภูมิ กาวิล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
36 | 5031 | เด็กชายกิตตินันท์ ปิงวัง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
37 | 5040 | เด็กชายธนัท ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
38 | 5029 | เด็กชายภัทรพล วงค์อ้าย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
39 | 5027 | เด็กชายกิตติภูมิ ศรีพระจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
40 | 5039 | เด็กชายอภิเมธา ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
41 | 5037 | เด็กหญิงชลธาร อินจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
42 | 5038 | เด็กหญิงฟารีดา บูรณวนิช | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
43 | 5035 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา เครือวงศ์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.1 | 1 |
44 | 5042 | เด็กชายณภัทร โปทา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
45 | 4993 | เด็กชายกฤติธี ปิงวัง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
46 | 4991 | เด็กชายตะวัน วัทโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
47 | 4989 | เด็กชายอภิวัฒน์ สวนผกา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
48 | 4992 | เด็กชายบวรภัทร บวรวิวัฒน์กุล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
49 | 5084 | เด็กชายสิริศักดิ์ สุริโยชัย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
50 | 4990 | เด็กชายมิ่งฉัตร ใจเรือน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
51 | 5043 | เด็กหญิงณัฐชยา คำมี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
52 | 4994 | เด็กหญิงณัฐกมล ตาวตา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
53 | 4998 | เด็กหญิงแพรชมพู เกิดเจริญ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
54 | 4999 | เด็กหญิงจารวี นุ่มนวลศรี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.2 | 1 |
55 | 4962 | เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ภักดีแก้ว | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
56 | 5044 | เด็กชายณัฐปภัสร์ พินทิสืบ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
57 | 4964 | เด็กชายวิทย์สรัช คำแก้ว | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
58 | 4965 | เด็กชายวุฒิศักดิ์ ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
59 | 4963 | เด็กชายปิติภัทร รินมูล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
60 | 4967 | เด็กชายรัชพล ใจมั่น | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
61 | 4961 | เด็กชายนราวิชญ์ นันต๊ะภาพ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
62 | 4966 | เด็กชายปิยพัทธ์ ฟูชื่น | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
63 | 4971 | เด็กหญิงทิพย์รดา คำภิโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
64 | 4969 | เด็กหญิงณัฐนิชา สอนดี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
65 | 4970 | เด็กหญิงธัญญานุช คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
66 | 4972 | เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทาจำเริญ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
67 | 4968 | เด็กหญิงปุญญฉัตร เทพสิงห์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
68 | 5012 | เด็กหญิงอริญลดา ใจคำเครือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.3 | 1 |
69 | 4933 | เด็กชายอิทธิพล ยะด้วง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
70 | 5045 | เด็กชายพีรพัฒน์ รูปดี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
71 | 4936 | เด็กชายจตุพล หล้าปวงคำ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
72 | 4926 | เด็กชายพชร พุทธวงค์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
73 | 4928 | เด็กชายพีราศักดิ์ อุตโม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
74 | 4932 | เด็กชายกฤชคุณ คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
75 | 4927 | เด็กชายธรากร คำภิโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
76 | 4930 | เด็กชายวีรภัทร กันธะวงค์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
77 | 4925 | เด็กชายพีรวิชญ์ มาตาสา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
78 | 4929 | เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ โพธิ์ศรี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
79 | 4924 | เด็กชายนิชากร เตจ๊ะสุภา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
80 | 4935 | เด็กชายมงคล วงศ์จันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
81 | 5048 | เด็กหญิงณิชกานต์ เพียตสิงห์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
82 | 4940 | เด็กหญิงณิชากร วงศ์อ้าย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
83 | 5017 | เด็กหญิงศิริพรรณ ตุ่นแจ้ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
84 | 4942 | เด็กหญิงณัฐวรา ต๊ะคำวรรณ์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
85 | 4941 | เด็กหญิงพรวรี อินตุ้ย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
86 | 4937 | เด็กหญิงฑิฆัมพร คำปวง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
87 | 5047 | เด็กหญิงวัชรีพร ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
88 | 5046 | เด็กหญิงพิชชานันท์ ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
89 | 5003 | เด็กหญิงอนัญตญา พรมมา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
90 | 4939 | เด็กหญิงวิภาดา ตะนะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
91 | 4938 | เด็กหญิงกิตติยา หล้าปวงคำ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.4 | 1 |
92 | 5051 | เด็กชายนัทธพงศ์ อินต๊ะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
93 | 4898 | เด็กชายคุณภัทร สอนอินต๊ะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
94 | 4896 | เด็กชายชยานนท์ ตื้อตัน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
95 | 4895 | เด็กชายธนพนธ์ คำภิโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
96 | 4902 | เด็กชายศิรวิทย์ เมืองมา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
97 | 4900 | เด็กชายชลกร คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
98 | 4901 | เด็กชายณฤเดช คำผง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
99 | 5050 | เด็กชายชัยชนะ ขาวสะอาด | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
100 | 4899 | เด็กชายสิทธินนท์ เตชะสุภา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
101 | 5049 | เด็กชายนครินทร์ ชะระ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
102 | 4897 | เด็กชายกฤษดา หล้าปวงคำ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
103 | 4907 | เด็กหญิงณัฐวดี คำมี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
104 | 4905 | เด็กหญิงภัทรพรรณ ห้วยผัด | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
105 | 4904 | เด็กหญิงมนิตา มิศิริ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
106 | 5052 | เด็กหญิงจิรวรรณ คำวงษา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
107 | 4906 | เด็กหญิงกีรนันท์ ตาคำปัญญา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
108 | 4909 | เด็กหญิงธารทิพย์ คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
109 | 4903 | เด็กหญิงนรินทิพย์ สมศรี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
110 | 4910 | เด็กหญิงณัฐธิดา ประดาอินทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
111 | 4908 | เด็กหญิงทักษพร เป็นใย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
112 | 5082 | เด็กหญิงชญานิศ บำรุงเขตร | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.5 | 1 |
113 | 5085 | เด็กชายกรวิชญ์ โพธิ์ศรี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
114 | 5083 | เด็กชายภัทรณัฏฐ์ บำรุงเขตร | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
115 | 4882 | เด็กชายวรพล ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
116 | 4885 | เด็กชายทักษ์ดนัย อินตุ้ย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
117 | 5053 | เด็กชายณัฐพงษ์ ตาวตา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
118 | 4879 | เด็กชายสันนดี ชะระ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
119 | 4884 | เด็กชายกิตติกวิน แสนคำร้อย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
120 | 5054 | เด็กชายภาคินัย ยศทะนะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
121 | 4878 | เด็กชายสุธินันท์ ปัญญากูล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
122 | 5004 | เด็กชายขุนพลพิทักษ์ บวรวิวัฒน์กุล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
123 | 4891 | เด็กหญิงชญาณี จีนา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
124 | 4890 | เด็กหญิงชญานุช จีนา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
125 | 5056 | เด็กหญิงรัชชุดา คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
126 | 5055 | เด็กหญิงรัชชาภา คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
127 | 5058 | เด็กหญิงสุพัชชา ทองฟู | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
128 | 4889 | เด็กหญิงนลินธารา คำภิโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
129 | 4888 | เด็กหญิงพิมลพัทธ์ อุดมจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
130 | 5057 | เด็กหญิงธิดาทิพย์ สรวงศิริ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
131 | 4887 | เด็กหญิงชุตินันท์ ทินวัง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ป.6 | 1 |
132 | 4834 | เด็กชายธีระวัฒน์ เมืองมา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
133 | 5059 | เด็กชายนครินทร์ วัฒโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
134 | 4835 | เด็กชายศรัณย์ ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
135 | 5060 | เด็กชายสุพกิตติ์ เขียวราช | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
136 | 4837 | เด็กชายอธิวัฒร์ พรมวัง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
137 | 4832 | เด็กชายอภิศักดิ์ วัทโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
138 | 5109 | เด็กชายวัฒนชัย เตชะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
139 | 5061 | เด็กชายวุฒินันท์ วัทโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
140 | 4846 | เด็กหญิงณัฐวดี วังใน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
141 | 5110 | เด็กหญิงเบญจพร หล้าปวงคำ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
142 | 4840 | เด็กหญิงจีรนันทร์ ไชยวัน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
143 | 4841 | เด็กหญิงมัชฌิมา เทพสิงห์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
144 | 5062 | เด็กหญิงปุณฑริกา คำลือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
145 | 4844 | เด็กหญิงอรินญา อุตโม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
146 | 4795 | เด็กหญิงปิยวัลย์ ปวงกาวี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.1 | 1 |
147 | 5063 | เด็กชายผดุงพงษ์ ปิงเมือง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
148 | 5005 | เด็กชายณัฏฐกรณ์ กาจุม | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
149 | 4786 | เด็กชายชยานันท์ ตื้อตัน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
150 | 4784 | เด็กชายเมธาวุฒิ ใจมั่น | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
151 | 4785 | เด็กชายณัฐพงษ์ ด่านอินถา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
152 | 5065 | เด็กชายณภัทร กันตน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
153 | 4894 | เด็กชายวุฒิไกร ศรีจันทร์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
154 | 5064 | เด็กชายโชคชัย ทินวัง | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
155 | 4796 | เด็กหญิงเกตน์สิรี ตาคำปัญญา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
156 | 5023 | เด็กหญิงพิมพิชชา เตชะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
157 | 4724 | เด็กหญิงนภัสร อินตุ้ย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
158 | 4793 | เด็กหญิงชญานิศ อนุวงศ์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.2 | 1 |
159 | 4707 | เด็กชายณัฐพัฒน์ คำวงษา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
160 | 4798 | เด็กชายพิพัฒน์ สุวงค์เครือ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
161 | 4984 | เด็กชายพงศธร จงบริบูรณ์ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
162 | 5021 | เด็กชายณภัทร ใจเรือน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
163 | 4708 | เด็กชายศิรสิทธิ์ เมืองมา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
164 | 4713 | เด็กชายธนกร วังใน | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
165 | 4716 | เด็กชายธีรเดช ตาคำปัญญา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
166 | 4717 | เด็กชายภวินท์ เตจ๊ะสุภา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
167 | 5020 | เด็กชายกฤษกร ธุระการ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
168 | 4711 | เด็กชายภูวดล ด่านอินถา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
169 | 4726 | เด็กหญิงนันทิสา วัฒโล | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
170 | 4719 | เด็กหญิงไอยรินทร์ อินตุ้ย | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
171 | 4728 | เด็กหญิงคณิตา วังดู่ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
172 | 4720 | เด็กหญิงจิรัชญา หล้าปวงคำ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
173 | 4723 | เด็กหญิงกมลชนก ตาวตา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
174 | 4722 | เด็กหญิงกนกกร บุญศรี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
175 | 5018 | เด็กหญิงศิริยากร ตาคำปัญญา | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
176 | 4725 | เด็กหญิงจารุกัญญ์ นุ่มนวลศรี | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
177 | 5019 | เด็กหญิงพรพิกา อินต๊ะ | ชุมชนบ้านจัววิทยา | ม.3 | 1 |
นายบรรจง บุญมา | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางสาวนาฎอนงค์ วงศ์สิงห์แก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางสาววราทิพย์ แปงสาย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางมยุรี หน่อแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นายชัยวัธน์ พุทธวงค์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวเกษราภรณ์ ปันวาละ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นางสายรุ้ง ปิงวัง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางสาวสุกัญญา สิทธิ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางเพ็ญศรี อุดแคว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางหนึ่งฤทัย ทองประสม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางสาวปุณรดารัช ท่าจันทร์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ | |
นางธิดารัตน์ ทิวงศ์ษา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายอดิเทพ ธิวงศ์สาย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ | |
นางชนัญชิดา ห้าวหาญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย | |
นางสาวอนัญญา จรัญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
