Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020186
PERCODE 6 หลัก 500477
กระทรวง 10 หลัก 1052500477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลสบปราบ
ชื่อ (อังกฤษ) anubansobprab
หมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านบ้านสบปราบ
ตำบล สบปราบ
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54296132
อีเมล์แอดเดรส anbsp2466@gmail.com
เว็บไซต์ www.anbsp.ac.th
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 27 11 38 2
อนุบาล 2 30 29 59 2
อนุบาล 3 22 31 53 2
รวมระดับอนุบาล 79 71 150 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 32 23 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 27 58 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 30 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 23 60 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 20 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 20 44 0
รวมระดับประถมศึกษา 167 143 310 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 246 214 460 16
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 6003 เด็กชายณัฐรัตน์ ธิกุล อนุบาลสบปราบ อ.1 1
2 6007 เด็กชายธนิน ขันวาตา อนุบาลสบปราบ อ.1 1
3 6017 เด็กชายภูมิภักดิ์ พรมเพ็ชร อนุบาลสบปราบ อ.1 1
4 5998 เด็กชายชิณณวรรธน์ เพ็งปัญจ่า อนุบาลสบปราบ อ.1 1
5 6013 เด็กชายพีรพัฒน์ ทำเล็ก อนุบาลสบปราบ อ.1 1
6 6000 เด็กชายณัฎฐชัย จิรารุพรพันธ์ุ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
7 6004 เด็กชายดิฐวัฒน์ ศรีวิชัย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
8 5995 เด็กชายกวิน อับดุล อนุบาลสบปราบ อ.1 1
9 6008 เด็กชายธราดล ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
10 6020 เด็กชายศิลป์ศรุจ เงินไหลรวม อนุบาลสบปราบ อ.1 1
11 5994 เด็กชายกฤติน ตั้งกฤษดากุล อนุบาลสบปราบ อ.1 1
12 5999 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ นารักษ์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
13 6005 เด็กชายธนาธรณ์ บุญมารอด อนุบาลสบปราบ อ.1 1
14 6019 เด็กชายภูวดล บุญณะ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
15 6006 เด็กชายธนาภัทร์ สระเกตุ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
16 6014 เด็กชายภควัต วงศ์สอน อนุบาลสบปราบ อ.1 1
17 6009 เด็กชายธีรดนย์ สุพร อนุบาลสบปราบ อ.1 1
18 6012 เด็กชายปุณณภัทร ริตจะโป๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
19 6011 เด็กชายบวรวิชญ์ จิตแหลม อนุบาลสบปราบ อ.1 1
20 5996 เด็กชายกิตติกวิน ปันวิชัย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
21 6015 เด็กชายภาคิน มงคลไชยเจริญ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
22 6002 เด็กชายณัฐพัชร์ สุภาพันธ์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
23 5997 เด็กชายจันทร์ทรานนท์ ไทยบัณฑิตย์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
24 6010 เด็กชายธีรเดช ชมเชี่ยวชาญ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
25 6016 เด็กชายภาศักดิ์ ถึงทุ่ง อนุบาลสบปราบ อ.1 1
26 6001 เด็กชายณัฎฐานันท์ ยะชะระ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
27 6018 เด็กชายภูริภัทร กันธิมา อนุบาลสบปราบ อ.1 1
28 6027 เด็กหญิงปณิตา กันฟัก อนุบาลสบปราบ อ.1 1
29 6029 เด็กหญิงฮามีม๊ะ - อนุบาลสบปราบ อ.1 1
30 6032 เด็กหญิงปู - อนุบาลสบปราบ อ.1 1
31 6023 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์นันชัย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
32 6030 เด็กหญิงพลอยลลิณ สีโวย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
33 6025 เด็กหญิงนิตราภรณ์ ศรีออน อนุบาลสบปราบ อ.1 1
34 6021 เด็กหญิงกนกพิชญ์ วงศ์สอน อนุบาลสบปราบ อ.1 1
35 6022 เด็กหญิงกิจจาพร ขจรจิตต์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
36 6026 เด็กหญิงบุญชนก ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
37 6028 เด็กหญิงวรินทร์ พลัดเหล่า อนุบาลสบปราบ อ.1 1
38 6024 เด็กหญิงธัญชนก ทารินทร์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
39 5918 เด็กชายพุฒิเมธ จำปาเครือ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
40 5973 เด็กชายเตวิช เทพเสาร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
41 5978 เด็กชายวุฒิภัทร แดงทอง อนุบาลสบปราบ อ.2 1
42 5917 เด็กชายพาทิศ เผือกจีน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
43 5916 เด็กชายปกรเกียรติ กันทะจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
44 5979 เด็กชายวุฒิภัทร วิจิตร อนุบาลสบปราบ อ.2 1
45 6034 เด็กชายกรวัฒน์ อูปป้อ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
46 5911 เด็กชายคุณภัทร เทพวงค์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
47 5983 เด็กชายภูมิแผ่นดิน เกี๋ยงเลน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
48 5915 เด็กชายนราฤทธิ์ สำนองคำ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
49 5910 เด็กชายกิตติคุณ หล้าใจ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
50 5919 เด็กชายมโนพัศ แก้วปัน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
51 5974 เด็กชายนที อินจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
52 5965 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลพันสัง อนุบาลสบปราบ อ.2 1
53 5964 เด็กชายกิตติกวิน ตันตะละ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
54 5909 เด็กชายกัณฐพันธ์ วงษ์สุรินทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
55 5967 เด็กชายคุณากร ยะด้วง อนุบาลสบปราบ อ.2 1
56 5972 เด็กชายดนุพัฒน์ สิบต๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
57 5912 เด็กชายจตุภัทร มณีนันท์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
58 5970 เด็กชายณภัทร เทพา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
59 5968 เด็กชายชิชากรณ์ แก้วจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
60 5914 เด็กชายธนบดี ตุ้ยสืบ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
61 5969 เด็กชายชินพันธ์ คำวัน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
62 5976 เด็กชายภูปกรณ์ พุทธิพันธ์ุพงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
63 5913 เด็กชายณัฐชัย มูลน้อย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
64 5971 เด็กชายณัฐนันท์ แก่นใจ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
65 5975 เด็กชายปวรรุจ ทาคำแสน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
66 5920 เด็กชายวุฒิภัทร วงค์สาย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
67 5921 เด็กชายศุภวิชญ์ ขันคำ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
68 5966 เด็กชายคณิศร อาจกมล อนุบาลสบปราบ อ.2 1
69 5977 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกี๋ยงเลน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
70 5984 เด็กหญิงน้ำทอง อินถา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
71 5990 เด็กหญิงวนิดา ปานันท์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
72 5926 เด็กหญิงณัฏฐพร ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
73 5986 เด็กหญิงปณัฎฎา เขื่อนอุ่น อนุบาลสบปราบ อ.2 1
74 5991 เด็กหญิงวิชญาดา สะเปาวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
75 5932 เด็กหญิงบัวบูชา อินทร์แพง อนุบาลสบปราบ อ.2 1
76 5982 เด็กหญิงธราทิป สเปาวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
77 5931 เด็กหญิงนริศรา ตาคำปัญญา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
78 5928 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ชุ่มสุวรรณ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
79 5980 เด็กหญิงชนิสรา วิเศษสุมน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
80 5929 เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงสอน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
81 5934 เด็กหญิงพรชนิตว์ ฤทธิวรรณ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
82 5927 เด็กหญิงณัฐธิดา เม่นเงิน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
83 5936 เด็กหญิงพิมพ์นารา โกสินทร์ประดิษฐ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
84 5993 เด็กหญิงอภิชญา แรงไพศาลกิจ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
85 5987 เด็กหญิงปัญชลีย์ นิสัยกล้า อนุบาลสบปราบ อ.2 1
86 5988 เด็กหญิงมารีญา ขันติพงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
87 5935 เด็กหญิงพิชญธิดา นวลน้อย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
88 5992 เด็กหญิงศศินันท์ มาต๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
89 5933 เด็กหญิงปภาญา ใจบุญ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
90 5981 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กานินพงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
91 5925 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เชียงโส อนุบาลสบปราบ อ.2 1
92 5930 เด็กหญิงนริศรา แก้วจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
93 5938 เด็กหญิงสุประวีณ์ เตจ๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
94 5989 เด็กหญิงรัตวิกานต์ กันธะวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
95 5924 เด็กหญิงเกสรา อินต๊ะขัน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
96 5985 เด็กหญิงนุชนาถ อ้อยงาม อนุบาลสบปราบ อ.2 1
97 5937 เด็กหญิงศรัญรัชต์ อินมะโน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
98 5898 เด็กชายอดิรัตน์ ศรีบุญเรือง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
99 5896 เด็กชายนาราภัทร มะลิวันเครือ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
100 5844 เด็กชายณนทภัทร หอเงิน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
101 5851 เด็กชายอัครวินท์ สายใจ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
102 6031 เด็กชายปอ ปอ - อนุบาลสบปราบ อ.3 1
103 5894 เด็กชายชญานิน เทพหาญ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
104 5843 เด็กชายฐิติภัทร ณคราวรดิษฐ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
105 5837 เด็กชายกฤตธนา ธนฝั้นปัญญา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
106 5897 เด็กชายปวรปรัช ทุมนิมิตร อนุบาลสบปราบ อ.3 1
107 5869 เด็กชายวรรณภัทร ยะด้วง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
108 5839 เด็กชายเกียรติยศ มาใจ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
109 5841 เด็กชายจิตติพัฒน์ ชูประยูร อนุบาลสบปราบ อ.3 1
110 5849 เด็กชายธีระพงษ์ แก้วทะ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
111 5847 เด็กชายแทนคุณ เรือนทิ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
112 5895 เด็กชายธนกฤต อินทะจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
113 5893 เด็กชายเกื้อหนุน จันศิริ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
114 5961 เด็กชายภาคิน ทิศบ้านหมาก อนุบาลสบปราบ อ.3 1
115 5865 เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุวรรณศรี อนุบาลสบปราบ อ.3 1
116 5861 เด็กหญิงนภัส ชัยปะละ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
117 5859 เด็กหญิงณัฐกฤตา สิบต๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
118 5904 เด็กหญิงปวริศา ใจก้อน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
119 5908 เด็กหญิงอรัญญา หัวนะราษฎร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
120 5855 เด็กหญิงกันติยา ยะชะระ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
121 5867 เด็กหญิงภูริชญา พุทธิมา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
122 5962 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุกันทา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
123 5906 เด็กหญิงพรลภัส ฟองแก้ว อนุบาลสบปราบ อ.3 1
124 5907 เด็กหญิงวริศธิดา ทาดี อนุบาลสบปราบ อ.3 1
125 5905 เด็กหญิงปุณยวีร์ กุลนะธิ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
126 5863 เด็กหญิงพริมพิกา ธรรมวงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
127 5901 เด็กหญิงจริยาภรณ์ มูลหิ่ง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
128 5903 เด็กหญิงณัฐฐา จันทรากิตติพงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
129 5900 เด็กหญิงกวินธิดา สุภาติ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
130 5902 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ด่านอินถา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
131 5963 เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยเจริญ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
132 5857 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาเล่ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
133 5848 เด็กชายธนดล ยะธะนะ อนุบาลสบปราบ อ.3 2
134 5838 เด็กชายกฤษนัย วรรณมูล อนุบาลสบปราบ อ.3 2
135 5850 เด็กชายวัชรพงษ์ กางสร้อย อนุบาลสบปราบ อ.3 2
136 5842 เด็กชายจิรัฎฐ์ เทพก๋อง อนุบาลสบปราบ อ.3 2
137 5846 เด็กชายณัชพล มูลกันทะ อนุบาลสบปราบ อ.3 2
138 5878 เด็กหญิงนิรดา ชัยยา อนุบาลสบปราบ อ.3 2
139 5856 เด็กหญิงญาณิศา มานันชัย อนุบาลสบปราบ อ.3 2
140 5872 เด็กหญิงอัยย์รดา ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.3 2
141 5866 เด็กหญิงภูมิธิดา เปียงวัน อนุบาลสบปราบ อ.3 2
142 5862 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดอ้าย อนุบาลสบปราบ อ.3 2
143 5854 เด็กหญิงกวิสรา ขัดแก้ว อนุบาลสบปราบ อ.3 2
144 5868 เด็กหญิงลัลน์ลลิต รัตนะ อนุบาลสบปราบ อ.3 2
145 5845 เด็กชายณภัทร วงค์หอม อนุบาลสบปราบ อ.3 2
146 5858 เด็กหญิงณัฏฐวี แข่นจันทร์หลวง อนุบาลสบปราบ อ.3 2
147 5877 เด็กหญิงนภัสสร โม้ป้อ อนุบาลสบปราบ อ.3 2
148 5864 เด็กหญิงพัชนันท์ อุปะโยคิน อนุบาลสบปราบ อ.3 2
149 5860 เด็กหญิงธัญสินี มาใจ อนุบาลสบปราบ อ.3 2
150 5852 เด็กหญิงกนกพิชญ์ กล้าหาญ อนุบาลสบปราบ อ.3 2
151 5765 เด็กชายธนวัฒน์ วิลัยรัตน์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
152 5824 เด็กชายพงศธร บุญยืน อนุบาลสบปราบ ป.1 1
153 5769 เด็กชายพิชญ์ ภูมิสิทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
154 5761 เด็กชายโฆษิต กันทะมา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
155 5759 เด็กชายกฤตภัค ปัญญาธิ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
156 5818 เด็กชายกิตติพิชญ์ วงศ์สอน อนุบาลสบปราบ ป.1 1
157 5955 เด็กชายภัทรพล เมืองมา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
158 5826 เด็กชายวัชรากร หากีวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
159 5772 เด็กชายวรินทร บุญรับ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
160 5820 เด็กชายโชคนที คำภิโล อนุบาลสบปราบ ป.1 1
161 5945 เด็กชายพิชญะ เนินใหญ่ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
162 5763 เด็กชายณภัทร เรืองอนันท์สกุล อนุบาลสบปราบ ป.1 1
163 5822 เด็กชายธนบัตร พุทธิมา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
164 5760 เด็กชายกิตติวินท์ ชะอุ่ม อนุบาลสบปราบ ป.1 1
165 5771 เด็กชายวรพันธ์ บุญยืน อนุบาลสบปราบ ป.1 1
166 5773 เด็กชายศรัญญู เรือนปานันท์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
167 5828 เด็กชายอนุพันธ์ มหาพันธ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
168 5954 เด็กชายปวรวิชญ์ แสนสีแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.1 1
169 5953 เด็กชายกิตติกวิน คำสอน อนุบาลสบปราบ ป.1 1
170 5770 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์ศรี อนุบาลสบปราบ ป.1 1
171 5816 เด็กชายกมล อุ่นแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.1 1
172 5774 เด็กชายแสนยานุภาพ ดวงดีวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
173 5819 เด็กชายจิรกฤต ฟองปัญญา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
174 5775 เด็กชายอัครณัณท์ นมเนย อนุบาลสบปราบ ป.1 1
175 5767 เด็กชายปัณณวิชญ์ เตจ๊ะ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
176 5766 เด็กชายนาวิน ปันศิริ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
177 5764 เด็กชายธนวัฒน์ ทิวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
178 5956 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์ไทย อนุบาลสบปราบ ป.1 1
179 5892 เด็กหญิงโชธีรา บุพศิริ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
180 5776 เด็กหญิงกรวรรณ เทือกตา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
181 5958 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เมืองมา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
182 5781 เด็กหญิงปริฉัตร บุญปัญโญ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
183 5780 เด็กหญิงธิดารัตน์ มีมาก อนุบาลสบปราบ ป.1 1
184 5782 เด็กหญิงพิมพ์สุจี มาใจ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
185 6033 เด็กหญิงกรณัฐ อูปป้อ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
186 5960 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุตรวงค์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
187 5959 เด็กหญิงแพรวา อัตติพงษ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
188 5787 เด็กหญิงลภัสรดา วงค์เทศ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
189 5777 เด็กหญิงณัชชา ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
190 5835 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ด่านแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.1 1
191 5779 เด็กหญิงธัญพิชชา เป็งปราบคำ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
192 5789 เด็กหญิงสุพิชชา ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.1 1
193 5957 เด็กหญิงฐรัชญา จิตตะ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
194 5790 เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีเพ็ง อนุบาลสบปราบ ป.1 1
195 5833 เด็กหญิงพิรัตดา เมืองมา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
196 5829 เด็กหญิงกุลนิดา ชัยประสิทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
197 5784 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แสงศรีจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
198 5788 เด็กหญิงวิลาสิรินทร์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.1 1
199 5875 เด็กชายชยณัฐ มุ้ยกระโทก อนุบาลสบปราบ ป.1 2
200 5827 เด็กชายหิรัญ เมืองมูล อนุบาลสบปราบ ป.1 2
201 5821 เด็กชายณัฏฐชัย เสียงหวาน อนุบาลสบปราบ ป.1 2
202 5817 เด็กชายกวิน เตชะ อนุบาลสบปราบ ป.1 2
203 5825 เด็กชายภูเบศภร์ ยังพึ่ง อนุบาลสบปราบ ป.1 2
204 5834 เด็กหญิงสุภัสสรา วงค์มี อนุบาลสบปราบ ป.1 2
205 5832 เด็กหญิงพัชรภรณ์ บุญยืน อนุบาลสบปราบ ป.1 2
206 5731 เด็กชายพชร คำอินเหลา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
207 5727 เด็กชายประกาศิต มณีนก อนุบาลสบปราบ ป.2 1
208 5737 เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ่นวัน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
209 5712 เด็กชายกรวิชญ์ ศรีวิชัย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
210 5728 เด็กชายปิยพล ปวงคำ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
211 5720 เด็กชายธนาคิม นิสลัย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
212 5811 เด็กชายกฤตภาส เสนสม อนุบาลสบปราบ ป.2 1
213 5726 เด็กชายปรมินทร์ สมณะ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
214 5734 เด็กชายยุทธนาการณ์ กันธะวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
215 5732 เด็กชายพีรพัฒน์ ผัดหลาน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
216 5721 เด็กชายธนาธรณ์ ขัดผาบ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
217 5730 เด็กชายปุณยวัจน์ อินมะโน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
218 5950 เด็กชายกฤษณกันท์ แพงสุขา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
219 5715 เด็กชายกิตติคุณ ตะสะ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
220 5719 เด็กชายตรีวิชช์ อินถา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
221 5714 เด็กชายกิตติกวิน ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
222 5716 เด็กชายกิติวุฒิ กูลใจ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
223 5795 เด็กชายกชกร มาศโอสถ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
224 5722 เด็กชายธนานพ มูลน้อย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
225 5717 เด็กชายเจษฎากร จิตรมั่น อนุบาลสบปราบ ป.2 1
226 5729 เด็กชายปิยังกูร หล้าภู อนุบาลสบปราบ ป.2 1
227 5724 เด็กชายธีรภัทร จะมัง อนุบาลสบปราบ ป.2 1
228 5713 เด็กชายกฤษณะกันท์ ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
229 5813 เด็กชายธนศักดิ์ ข่ายกา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
230 5723 เด็กชายธีรเดช ไชยวงค์ทอน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
231 5735 เด็กชายวรวุฒิ ขัตมงคล อนุบาลสบปราบ ป.2 1
232 5870 เด็กชายแทนคุณ เทพสุภา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
233 5884 เด็กชายกานต์นิธิ ชุ่มเชื้อธวัฒน์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
234 5718 เด็กชายชวลิต เขียนเขียว อนุบาลสบปราบ ป.2 1
235 5736 เด็กชายวีรพัฒน์ นันทะโย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
236 5758 เด็กหญิงอุษณี ศรีสุภาพ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
237 5757 เด็กหญิงอุรัสยา สุพร อนุบาลสบปราบ ป.2 1
238 5746 เด็กหญิงณัฐรัตน์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
239 5753 เด็กหญิงวิระชญา อยู่แก้ว อนุบาลสบปราบ ป.2 1
240 5745 เด็กหญิงณัฐธิดา ปิดทิพรม อนุบาลสบปราบ ป.2 1
241 5756 เด็กหญิงสุภัสสรา ปันศิริ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
242 5889 เด็กหญิงฟ้าลดา ปรังฤทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
243 5738 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ถวัลย์เศรษฐ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
244 5887 เด็กหญิงณัฐธิดา อุตโม อนุบาลสบปราบ ป.2 1
245 5739 เด็กหญิงกรณ์ชนมน ประเสริฐศรี อนุบาลสบปราบ ป.2 1
246 5940 เด็กหญิงสุภัสสรา ต๊ะวัน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
247 5742 เด็กหญิงชาลิสา ชะระ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
248 5815 เด็กหญิงพลอยไพริน ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
249 5747 เด็กหญิงธนันญา จิตมั่น อนุบาลสบปราบ ป.2 1
250 5741 เด็กหญิงชัชนิดา เทพหาญ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
251 5752 เด็กหญิงวสุมา ก๋าเงิน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
252 5885 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลสุวรรณ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
253 5743 เด็กหญิงชุติมา โปทา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
254 5952 เด็กหญิงทิพย์ปภากรณ์ จันติวานนท์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
255 5740 เด็กหญิงกัญญพัชร์ วงษ์สุรินทร์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
256 5891 เด็กหญิงมลชญาภรณ์ เตจ๊ะ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
257 5749 เด็กหญิงปิยธิดา อนันชัย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
258 5951 เด็กหญิงชาลิสา กาวิละ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
259 5888 เด็กหญิงพัชรพรรณ ตันรัตนะ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
260 5890 เด็กหญิงภรภัทร ห้วยผัด อนุบาลสบปราบ ป.2 1
261 5748 เด็กหญิงนันทภัค ขอนทิพย์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
262 5750 เด็กหญิงพิชามญช์ ฟองแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.2 1
263 5812 เด็กชายธนภัทร ทาลูน อนุบาลสบปราบ ป.2 2
264 5596 เด็กชายณัฏฐนนท์ มานันชัย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
265 5597 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดวงแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.3 1
266 5688 เด็กชายณัฐพล แซ่โค้ว อนุบาลสบปราบ ป.3 1
267 5601 เด็กชายพุฒิกร จุ้ยรอง อนุบาลสบปราบ ป.3 1
268 5599 เด็กชายธนภัทร มูลปัญโญ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
269 5883 เด็กชายชวนากร ใจซื่อ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
270 5598 เด็กชายธนกรณ์ ตาวตา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
271 5693 เด็กชายอัศวิน ป้อตะมา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
272 5602 เด็กชายภัทรวัฒน์ เขียวถา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
273 5689 เด็กชายทีปกร ผัดหลาน อนุบาลสบปราบ ป.3 1
