โรงเรียนป่าตันวิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020151 |
PERCODE 6 หลัก | 500100 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500100 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | ป่าตันวิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Patanwittaya |
หมู่บ้าน | หมู่ 6 บ้านบ้านป่าตัน |
ตำบล | ป่าตัน |
อำเภอ | แม่ทะ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52150 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54289337 |
อีเมล์แอดเดรส | patanwittaya@gmail.com |
เว็บไซต์ | data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500100 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.116173Longitude
99.48393924.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 1 | 1 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 3 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 5 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 31 | 23 | 54 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 5 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 5 | 9 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 17 | 12 | 29 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 48 | 36 | 84 | 9 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3810 | เด็กหญิงชนัญธิดา โยธา | ป่าตันวิทยา | อ.3 | 1 |
2 | 3805 | เด็กชายณัฏฐวี วิทูรเจริญทรัพย์ | ป่าตันวิทยา | ป.1 | 1 |
3 | 3806 | เด็กชายภัทรบดินทร์ บัวหล้า | ป่าตันวิทยา | ป.1 | 1 |
4 | 3777 | เด็กหญิงจีราลักษณ์ ชุ่มเชื้อ | ป่าตันวิทยา | ป.1 | 1 |
5 | 3807 | เด็กหญิงกานต์ธิดา ขุมเงิน | ป่าตันวิทยา | ป.1 | 1 |
6 | 3808 | เด็กหญิงวัทนวิภา สายอุด | ป่าตันวิทยา | ป.1 | 1 |
7 | 3784 | เด็กชายก้องหล้า สายอุปราช | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
8 | 3749 | เด็กชายกรวิชญ์ ภูมิภาค | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
9 | 3785 | เด็กชายพีรภัทร โยธา | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
10 | 3787 | เด็กชายสุกฤษฎิ์ โยธา | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
11 | 3789 | เด็กชายชนสิษฎ์ เต๋จะ | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
12 | 3751 | เด็กชายญาณวิทย์ สายนาคำ | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
13 | 3786 | เด็กชายปกรณ์กิตติ์ ทองจันทร์เทพ | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
14 | 3750 | เด็กชายปิยะวัฒน์ วงศ์สมศักดิ์ | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
15 | 3788 | เด็กชายณัฐวัฒน์ สายยศ | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
16 | 3752 | เด็กชายปรวีร์ ศรีปินตา | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
17 | 3754 | เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ อภิวัน | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
18 | 3771 | เด็กหญิงพิชญธิดา สมบัติพล | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
19 | 3790 | เด็กหญิงพิชญธิดา กันทะวงศ์ | ป่าตันวิทยา | ป.2 | 1 |
20 | 3737 | เด็กชายธีรเมธ มั่งมูล | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
21 | 3779 | เด็กชายศุภสัณห์ ปัตตะ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
22 | 3734 | เด็กชายชลันธร วงศ์สุภา | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
23 | 3757 | เด็กชายรัชชานนท์ โยธา | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
24 | 3736 | เด็กชายนพเก้า เก๋ปัญญา | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
25 | 3735 | เด็กชายชนกชนม์ ใจยา | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
26 | 3780 | เด็กชายณภัทร อินต๊ะรัตน์ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
27 | 3733 | เด็กชายปองเดช คชสิทธิ์ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
28 | 3798 | เด็กชายชาญนวิทย์ ศรีใจตัน | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
29 | 3781 | เด็กชายธนากร วงศ์จันทร์ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
30 | 3731 | เด็กหญิงณัฎฐนิชา ร้องกาศ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
31 | 3783 | เด็กหญิงภูริสา อุตะมะ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
32 | 3730 | เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อคำลือ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
33 | 3732 | เด็กหญิงสิริวิภา ใจวงศ์ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
34 | 3729 | เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เซรัมย์ | ป่าตันวิทยา | ป.3 | 1 |
35 | 3756 | เด็กชายคีตภัทร ลาวะวงศ์คำ | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
36 | 3755 | เด็กชายเอกพงษ์ ไชยยา | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
37 | 3772 | เด็กชายอัคเรศ โห้วัฒนรัตน์ | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
38 | 3758 | เด็กหญิงชุติมา บุญเอีย | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
39 | 3700 | เด็กหญิงสิริอุษา สายเครือมอย | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
40 | 3738 | เด็กหญิงชลลดา ตองกูล | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
41 | 3759 | เด็กหญิงธัญพิชชา เปียงใจ | ป่าตันวิทยา | ป.4 | 1 |
42 | 3665 | เด็กชายชนะโชติ ศรีกันใจ | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
43 | 3664 | เด็กชายกิตติศักดิ์ วงศ์สุยะ | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
44 | 3739 | เด็กชายวาริศ วงค์สุภา | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
45 | 3760 | เด็กชายจิรภัทร โยธา | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
46 | 3761 | เด็กชายวรรณชนะ ทัศมี | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
47 | 3666 | เด็กหญิงอรปรียา วิทูรเจริญทรัพย์ | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
48 | 3799 | เด็กหญิงณัฐนรี จะวะนะ | ป่าตันวิทยา | ป.5 | 1 |
49 | 3660 | เด็กชายปุญณพัฒน์ วังใจ | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
50 | 3703 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรรณวงศ์กา | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
51 | 3702 | เด็กหญิงภคพร รายะนคร | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
52 | 3642 | เด็กหญิงชิติกมล ใจเชื้อ | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
53 | 3641 | เด็กหญิงธิราพร วงศ์กัน | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
54 | 3768 | เด็กหญิงรัฐติยา ทองกูล | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
55 | 3654 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่โค้ว | ป่าตันวิทยา | ป.6 | 1 |
56 | 3669 | เด็กชายถิรวัฒน์ วงศ์สมศักดิ์ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
57 | 3668 | เด็กชายจักรกฤษณ์ สายสุดตา | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
58 | 3802 | เด็กชายธันวา ประภากิจ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
59 | 3747 | เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์ปัญโญ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
60 | 3801 | เด็กชายกิตติชัย สายวงศ์ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
61 | 3667 | เด็กชายฐปนวัฒน์ วงศ์เรือน | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
62 | 3803 | เด็กชายสุทธนพ ทินปราณี | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
63 | 3589 | เด็กชายนันทภพ สุนทรพัฒน์ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
64 | 3800 | เด็กชายเทพวานา ทองคำ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
65 | 3672 | เด็กหญิงนภัสราวดี บัวหล้า | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
66 | 3632 | เด็กหญิงรัตติกานต์ วิไล | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
67 | 3673 | เด็กหญิงพิมญาดา เครือดวงคำ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
68 | 3804 | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เชื้อคำลือ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
69 | 3742 | เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ขันคำ | ป่าตันวิทยา | ม.1 | 1 |
70 | 3727 | เด็กชายกิตติพัฒน์ เตจ๊ะ | ป่าตันวิทยา | ม.2 | 1 |
71 | 3796 | เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ปันเมา | ป่าตันวิทยา | ม.2 | 1 |
72 | 3745 | เด็กชายคฑาวุฒิ อินทับ | ป่าตันวิทยา | ม.2 | 1 |
73 | 3608 | เด็กชายอนิรัตน์ ศรีปินตา | ป่าตันวิทยา | ม.2 | 1 |
74 | 3794 | นางสาวธัญญดา ภูกันทา | ป่าตันวิทยา | ม.2 | 1 |
75 | 3792 | เด็กหญิงอนัญญา แสงทองสัญญาบัติ | ป่าตันวิทยา | ม.2 | 1 |
76 | 3763 | เด็กชายอนันดา สาระนันท์ | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
77 | 3795 | เด็กชายณัฐภูมิ กิจติราช | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
78 | 3637 | เด็กชายชัยธวัช บุญสีแก้ว | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
79 | 3809 | เด็กชายธนาธร พรมเลิศ | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
80 | 3725 | เด็กหญิงนันทิพร ใจหลง | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
81 | 3726 | เด็กหญิงปาณิศา ดวงชุมภู | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
82 | 3797 | เด็กหญิงวรณิกา หล้าสมศรี | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
83 | 3610 | เด็กหญิงกุลชลี ศรีปัญญา | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
84 | 3782 | เด็กหญิงปวีณ์สุดา ชื่นเมือง | ป่าตันวิทยา | ม.3 | 1 |
นางสาวสุดาวัลย์ ไชยภูมิ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ | |
นางสาวนุชนารถ กำไร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นายสมชาย เตจ๊ะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ช่างไฟฟ้า | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นายมนัส ถามูล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางอำพร คำแหง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางนิชกานต์ เพชรสำแดง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสุมินตรา ไชยมูลเงิน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางพงษ์พิศ เชื้อสาร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ | |
นางลมัย คำภีระ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายชัชชัย เทพนามวงค์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ | |
นางอนงค์ บุญเตี่ยม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางดารณี ทองบ่อ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ | |
นางสาวเสริมศิริ อดเหนียว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย | |
นางสวิชญา ใจก้อน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - |