โรงเรียนบ้านนากวาง
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020130 |
PERCODE 6 หลัก | 500129 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500129 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านนากวาง |
ชื่อ (อังกฤษ) | bannakwang |
หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านบ้านนากวาง |
ตำบล | ดอนไฟ |
อำเภอ | แม่ทะ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52150 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54828629 |
อีเมล์แอดเดรส | bannakwang130@gmail.com |
เว็บไซต์ | data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500129 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.1163351169Longitude
99.649286399624.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 5 | 10 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 9 | 7 | 16 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 4 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 11 | 19 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 38 | 27 | 65 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 47 | 34 | 81 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | เด็กชายณัฐพงษ์ มือคม | บ้านนากวาง | อ.2 | 1 |
2 | 1569 | เด็กชายฐิติ โตประเสริฐ | บ้านนากวาง | อ.2 | 1 |
3 | 1575 | เด็กชายอภิวุฒิ อุ่นเปี้ย | บ้านนากวาง | อ.2 | 1 |
4 | 1571 | เด็กชายรัฐชานนท์ เรือนพรม | บ้านนากวาง | อ.2 | 1 |
5 | 1572 | เด็กหญิงกวินธิดา ปันบู้ | บ้านนากวาง | อ.2 | 1 |
6 | 1573 | เด็กหญิงณัฐธิดา แคแยแก้ว | บ้านนากวาง | อ.2 | 1 |
7 | 1579 | เด็กชายทิวากร วงค์ปัน | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
8 | 1576 | เด็กชายยศภัทร สีมา | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
9 | 1577 | เด็กชายพฤษชาติ ป้อวัง | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
10 | 1578 | เด็กชายสุริยพงษ์ ไชยชนะ | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
11 | 1561 | เด็กชายธนศักดิ์ หล้าแก้ว | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
12 | 1564 | เด็กหญิงบงกช พนาลิกุล | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
13 | 1566 | เด็กหญิงพุทธพิชา ทองภูบาล | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
14 | 1565 | เด็กหญิงพีระดา เสนสัก | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
15 | 1563 | เด็กหญิงนันท์นภัส สุคันธมาลา | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
16 | 1562 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ มารมณ์พันธ์ | บ้านนากวาง | อ.3 | 1 |
17 | 1551 | เด็กชายพีรพัฒน์ เตจ๊ะน้อย | บ้านนากวาง | ป.1 | 1 |
18 | 1550 | เด็กชายปานตะวัน แสงปาน | บ้านนากวาง | ป.1 | 1 |
19 | 1553 | เด็กหญิงพรผกา ทากอง | บ้านนากวาง | ป.1 | 1 |
20 | 1554 | เด็กหญิงลลิตา โท่นพนัสสัก | บ้านนากวาง | ป.1 | 1 |
21 | 1552 | เด็กหญิงจิรัชญา ใจอินทร์ | บ้านนากวาง | ป.1 | 1 |
22 | 1537 | เด็กชายณภัทร จันทร์แก้ว | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
23 | 1540 | เด็กชายนพณัฐ์ เกยแก้ว | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
24 | 1538 | เด็กชายณัฐพัฒน์ ตันมล | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
25 | 1542 | เด็กชายพิชญะ ปุญญกานนท์ | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
26 | 1539 | เด็กชายณัฐภัทร บุญเป็ง | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
27 | 1555 | เด็กชายศุภกร เทพแดง | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
28 | 1545 | เด็กหญิงภัทรนรินทร์ ดวงศักดิ์ | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
29 | 1546 | เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มาลัยทอง | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
30 | 1544 | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มาลาอุตม์ | บ้านนากวาง | ป.2 | 1 |
31 | 1580 | เด็กชายจิตรเทพ วงค์ปินจันทร์ | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
32 | 1527 | เด็กชายฉัตรบดินทร์ เตยะ | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
33 | 1530 | เด็กชายณัฐภูมิ ใจสา | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
34 | 1526 | เด็กชายจีรพัฒน์ ของมูล | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
35 | 1531 | เด็กชายปวรรุศ วงศ์เครือใจ | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
36 | 1529 | เด็กชายชาติชาย เตจะน้อย | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
37 | 1535 | เด็กหญิงเกศเกล้า ถนอมจิตร | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
38 | 1556 | เด็กหญิงณัฐนันท์ นันทสุวรรณ | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
39 | 1581 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ เป็งป้อ | บ้านนากวาง | ป.3 | 1 |
40 | 1583 | เด็กชายปิยะวัฒน์ เตมะ | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
41 | 1498 | เด็กชายณฐภัทร ลาเทียม | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
42 | 1557 | เด็กชายธนากร สายเครือคำ | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
43 | 1582 | เด็กชายนราวิชญ์ บุตรีวงษ์ | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
44 | 1499 | เด็กหญิงญาสุมิน คล้ายสุบรรณ | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
45 | 1501 | เด็กหญิงศรัณพร วงศ์ใต้ | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
46 | 1500 | เด็กหญิงณัฐวดี อ๊อดผูก | บ้านนากวาง | ป.4 | 1 |
47 | 1584 | เด็กชายฉัตรมงคล เตมะ | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
48 | 1492 | เด็กชายวราวุธ แก้วปัญญา | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
49 | 1508 | เด็กชายสุริวัฒน์ หอมเย็น | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
50 | 1549 | เด็กชายเกียรติกรณ์ แก้วปัญญา | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
51 | 1585 | เด็กชายธนาวัฒน์ เสมอวงค์ติ๊บ | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
52 | 1504 | เด็กชายธีรดนย์ หาญกล้า | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
53 | 1525 | เด็กชายอรรถพล คำลาพิษ | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
54 | 1507 | เด็กชายธัชพล สลีบุญ | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
55 | 1586 | เด็กชายวีรดิษฐ พี่นา | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
56 | 1506 | เด็กชายธนกฤต สามะวงค์ | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
57 | 1494 | เด็กชายอนุชาติ จันทร์เต็ม | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
58 | 1505 | เด็กชายธีรวุฒิ วงค์สา | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
59 | 1588 | เด็กหญิงกชพรรณ เปรมประมูล | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
60 | 1495 | เด็กหญิงรุ่งวิภา คุณศรี | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
61 | 1587 | เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณแก้ว | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
62 | 1509 | เด็กหญิงกัญญพัชร ลังกาดี | บ้านนากวาง | ป.5 | 1 |
63 | 1481 | เด็กชายรินณพัฒน์ รินท้าว | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
64 | 1589 | เด็กชายทัศกร วงค์ปัน | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
65 | 1591 | เด็กชายกรวิชญ์ วงค์ปินจันทร์ | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
66 | 1559 | เด็กชายสิทธิกร เทพแดง | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
67 | 1590 | เด็กชายอัมรินทร์ กันแก้ว | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
68 | 1479 | เด็กชายนราวิชญ์ ปุญญกานนท์ | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
69 | 1510 | เด็กชายปุณณภัทร จันทร์แก้ว | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
70 | 1480 | เด็กชายรัชชานนท์ จิแปง | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
71 | 1567 | เด็กหญิงแสงจันทร์ แซ่หาง | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
72 | 1592 | เด็กหญิงชญานี ใจหน่อ | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
73 | 1486 | เด็กหญิงเวธินี สุตาปิ๋ว | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
74 | 1488 | เด็กหญิงนิภาการณ์ เกยแก้ว | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
75 | 1484 | เด็กหญิงณัฐภา ใจอินทร์ | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
76 | 1593 | เด็กหญิงมัฒนากันตร์ ปัญญาสา | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
77 | 1483 | เด็กหญิงจีรนันท์ ของมูล | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
78 | 1574 | เด็กหญิงอรอุมา มารมณ์พันธ์ | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
79 | 1487 | เด็กหญิงสุทธิกานต์ คุณศรี | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
80 | 1594 | เด็กหญิงกัญญาภัค หินหิรัญ | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
81 | 1485 | เด็กหญิงวิไลพร อุ่นเปี้ย | บ้านนากวาง | ป.6 | 1 |
นายวิภพ ไชยธรรม | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางวิชุตา บุษบา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรแสนงาม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายภูริช เกษม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางอาพร เครือดวงคำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
ว่าที่ร้อยตรีกลการ พานทองรักษ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางมยุรี แสนสุวรรณ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวนันทพร เชียงโญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางปราณี ไชยวิทิตกุล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายธวัชชัย ดวงดี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวสุภาพร ทรายคำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (พนักงานงานราชการ) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นายณัฐวดล มาริน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวรัตนา วงศ์เหมย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ |