โรงเรียนบ้านท่าเวียง
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020110 |
PERCODE 6 หลัก | 500145 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500145 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านท่าเวียง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Ban Taweing |
หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านท่าเวียง |
ตำบล | เวียงมอก |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54019927 |
อีเมล์แอดเดรส | taweing52020110@gmail.com |
เว็บไซต์ | school.obec.go.th/taweing/wed1.htm |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.493418153791Longitude
99.352931766149224.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 8 | 6 | 14 | 1 |
อนุบาล 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 15 | 9 | 24 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 9 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 10 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 10 | 17 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 47 | 56 | 103 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 62 | 65 | 127 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3377 | เด็กชายกัณฐพันธ์ ศรีวรรณ | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
2 | 3383 | เด็กชายวัชรพงศ์ ศรีวิชัยวงศ์ | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
3 | 3381 | เด็กชายณัฐนนท์ กิจนาค | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
4 | 3380 | เด็กชายณัฐชน นนท์สะเกตุ | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
5 | 3382 | เด็กชายปุณณวิช ธรรมมา | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
6 | 3379 | เด็กชายกิตติภูมิ แสงเมือง | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
7 | 3378 | เด็กชายกฤษณพล จันทะวงษ์ | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
8 | 3384 | เด็กชายปุณณวิช สายธิยะ | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
9 | 3388 | เด็กหญิงชุติมา จองตามา | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
10 | 3387 | เด็กหญิงนลินนิภา เทพศรี | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
11 | 3386 | เด็กหญิงชนิดาภา กันธิดา | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
12 | 3389 | เด็กหญิงจิรฐา พรมหาญ | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
13 | 3385 | เด็กหญิงอรุโณทัย แสงทอง | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
14 | 3390 | เด็กหญิงอภิชญา ใจหวัง | บ้านท่าเวียง | อ.2 | 1 |
15 | 3357 | เด็กชายกฤษฎากรณ์ ยศวงศ์ | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
16 | 3359 | เด็กชายรณกร ป้อชุมภู | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
17 | 3358 | เด็กชายนฤบดินทร์ คำทะเนตร | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
18 | 3363 | เด็กชายนิติพงศ์ ติ๊บประสอน | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
19 | 3360 | เด็กชายณภัทร์ มงคล | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
20 | 3362 | เด็กชายกฤตภาส ชัยญา | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
21 | 3361 | เด็กชายธนคุณ ทองทะวงศ์ | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
22 | 3364 | เด็กหญิงพิมพ์พิลาวัลย์ หาญณรงค์ | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
23 | 3366 | เด็กหญิงปวีณา วงค์อินทร์ | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
24 | 3367 | เด็กหญิงบุณรดา โททุมพล | บ้านท่าเวียง | อ.3 | 1 |
25 | 3341 | เด็กชายทินภัทร ชูศิลา | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
26 | 3343 | เด็กชายวิวิธชัย ศรีวิชัย | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
27 | 3342 | เด็กชายนรวิชญ์ แก้วจันทร์ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
28 | 3344 | เด็กชายวรากรณ์ จันตา | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
29 | 3332 | เด็กชายจิตติพัฒน์ วงสาร | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
30 | 3334 | เด็กชายฐาปณพงศ์ อาจแทน | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
31 | 3340 | เด็กชายณัฐวุฒิ คำมูลรัตน์ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
32 | 3333 | เด็กชายศรัณภัทธ์ ศรีวิชัยวงศ์ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
33 | 3370 | เด็กชายปพัฒน์ จันทร์แดง | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
34 | 3338 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศ์สุรินทร์ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
35 | 3337 | เด็กหญิงปิยธิดา วงศ์เวียน | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
36 | 3347 | เด็กหญิงวรินญา ชมน้อย | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
37 | 3339 | เด็กหญิงภูริดา ทานะ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
38 | 3350 | เด็กหญิงณภารินทร์ ภูสำรอง | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
39 | 3335 | เด็กหญิงศรัญญา คำซาว | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
40 | 3349 | เด็กหญิงธันชนก วังป้อ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
41 | 3345 | เด็กหญิงญาณิศา ชัยญา | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
42 | 3348 | เด็กหญิงธันณภา วังป้อ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
43 | 3346 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ติ๊บปาละวงศ์ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
44 | 3336 | เด็กหญิงกวินธิดา จันทะวงษ์ | บ้านท่าเวียง | ป.1 | 1 |
45 | 3316 | เด็กชายธนวัฒน์ กะการดี | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
46 | 3375 | เด็กชายชุติเดช กุลทะเล | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
47 | 3314 | เด็กชายเดชาวฤทธิ์ เดชเรืองศรี | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
48 | 3313 | เด็กชายดนุพัฒน์ ยองจา | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
49 | 3315 | เด็กชายติณห์ภัทร ชุ่มชุมภู | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
50 | 3373 | เด็กชายกฤตภัค คงสบาย | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
51 | 3317 | เด็กหญิงน้ำมนต์ ฮะเก่ม | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
52 | 3320 | เด็กหญิงวนิดา แสงทอง | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
53 | 3393 | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงบัวแก้ว | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
54 | 3321 | เด็กหญิงอุทุมพร สวนหนองแวง | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
55 | 3319 | เด็กหญิงพรทิพย์ ติ๊บประสอน | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
56 | 3391 | เด็กหญิงจิวเวล ล็อก | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
57 | 3318 | เด็กหญิงบุญรักษา กันชาติ | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
58 | 3353 | เด็กหญิงณัชชา คิดอ่าน | บ้านท่าเวียง | ป.2 | 1 |
59 | 3392 | เด็กชายเจเด้น วงศ์เขื่อนแก้ว | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
60 | 3303 | เด็กชายอภัสนันท์ เทือกถา | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
61 | 3302 | เด็กชายวีรภัทร สายธิยะ | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
62 | 3369 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใหม่อินทร์ | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
63 | 3307 | เด็กหญิงบุญยรักษา จอมแก้ว | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
64 | 3309 | เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วใจ | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
65 | 3311 | เด็กหญิงกัญญพัชร ไกลถิ่น | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
66 | 3308 | เด็กหญิงพิมวิภา ดอกผึ้ง | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
67 | 3305 | เด็กหญิงณัฐธิดา มีสติ | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
68 | 3304 | เด็กหญิงญาณิดา ชัยญา | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
69 | 3306 | เด็กหญิงธัญรดา ปาโส | บ้านท่าเวียง | ป.3 | 1 |
70 | 3286 | เด็กชายภานุศิษฏ์ ใจกลิ้ง | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
71 | 3284 | เด็กชายธีระเดช ยิ้มเกตุ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
72 | 3282 | เด็กชายกฤตภัค จันทร์ดี | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
73 | 3331 | เด็กชายธนวิชญ์ บุญเจริญ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
74 | 3289 | เด็กชายเอกฤกษ์ วงษ์ปัน | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
75 | 3287 | เด็กชายวีรภัทร ตาป๊อก | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
76 | 3324 | เด็กชายดรากอน โก๊ะ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
77 | 3283 | เด็กชายจิรายุทธ ชุมภู | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
78 | 3263 | เด็กชายภาสกร มะโนเริง | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
79 | 3285 | เด็กชายบารมี สมัตถ์นันท์ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
80 | 3288 | เด็กชายศุภณัฐ หลวงแปง | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
81 | 3291 | เด็กหญิงณัฏฐา นาหลวง | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
82 | 3292 | เด็กหญิงดารากานต์ สุบุญมา | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
83 | 3310 | เด็กหญิงชนิศา สุวรรณรินทร์ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
84 | 3295 | เด็กหญิงพัชราวดี แสงเมือง | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
85 | 3293 | เด็กหญิงเบญจวรรณ จาวรรณกาศ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
86 | 3290 | เด็กหญิงกัญพัชญ์ ศรีวิชัย | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
87 | 3326 | เด็กหญิงทักษอร ปงลังกา | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
88 | 3296 | เด็กหญิงมนัสนันท์ ชอบสมัย | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
89 | 3294 | เด็กหญิงพรรณปพร อันยงค์ | บ้านท่าเวียง | ป.4 | 1 |
90 | 3261 | เด็กชายนรากร พรมก๋า | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
91 | 3355 | เด็กชายปิยะชัย สุวรรณาโค | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
92 | 3264 | เด็กชายสิรธีร์ ศรีวิชัย | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
93 | 3257 | เด็กชายกันย์ณวัฒน์ สุยะเรือน | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
94 | 3280 | เด็กชายจิรภัทร เตชะบุตร | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
95 | 3262 | เด็กชายพิชชากร เป็นสมรักษ์ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
96 | 3258 | เด็กชายกันตภณ หุ่นทอง | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
97 | 3329 | เด็กชายฤทธิเดช เดชเรืองศรี | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
98 | 3256 | เด็กชายกรกรรณ์ เทียมเทศ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
99 | 3260 | เด็กชายทินภัทร กันทะวงศ์ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
100 | 3259 | เด็กชายฐิติศักดิ์ ชมภูชัยเกิด | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
101 | 3325 | เด็กหญิงกฤษณี กันทะวงค์ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
102 | 3241 | เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบกาวิละ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
103 | 3273 | เด็กหญิงอภิชญา ดอกผึ้ง | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
104 | 3274 | เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสงเมือง | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
105 | 3270 | เด็กหญิงปรายฟ้า เจนเกตุกร | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
106 | 3268 | เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์เขื่อนแก้ว | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
107 | 3269 | เด็กหญิงทินมณี คำมูลรัตน์ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
108 | 3267 | เด็กหญิงณัฏฐนิชา ติ๊บประสอน | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
109 | 3271 | เด็กหญิงแพรวา กันทะวงศ์ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
110 | 3266 | เด็กหญิงณิชมน นนท์สะเกตุ | บ้านท่าเวียง | ป.5 | 1 |
111 | 3234 | เด็กชายธันว์วศิน กาญจนุบัติ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
112 | 3237 | เด็กชายวิทวัส ไชยหมื่น | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
113 | 3238 | เด็กชายวิโรจน์ คำมูลรัตน์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
114 | 3230 | เด็กชายเกิดกล้า สังฆพันธ์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
115 | 3276 | เด็กชายธนกฤต มงคลชญาพันธุ์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
116 | 3236 | เด็กชายปฏิภาณ ตาสา | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
117 | 3372 | เด็กชายนันทวัฒน์ อุททะวงศ์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
118 | 3354 | เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองเล็ก | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
119 | 3247 | เด็กหญิงสิริกร สิทธิกัน | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
120 | 3243 | เด็กหญิงธัญชนก บุญปัน | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
121 | 3248 | เด็กหญิงภาวินี สืบปัญญา | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
122 | 3394 | เด็กหญิงกัญจน์ ประวงค์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
123 | 3246 | เด็กหญิงพัชรภร มะโนสร้อย | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
124 | 3244 | เด็กหญิงพิชญธิดา กุลชะณาจารย์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
125 | 3240 | เด็กหญิงณิชานันท์ จันยวงแก้ว | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
126 | 3245 | เด็กหญิงพีรภาว์ ปันธุลี | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
127 | 3242 | เด็กหญิงธัญชนก ทองทะวงศ์ | บ้านท่าเวียง | ป.6 | 1 |
นางอุทัยวรรณ ตาวงศ์ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นายอธิวัฒน์ เสาสีนาด | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางจิราพร ณ วิเชียร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นายพีระเทพ กาวินชัย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางสาววันวิสา สิงหนันท์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นางสาวรัตนา สังวาลย์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางสาวฉัตรกุล ถนอมจตุพร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นางนิ่มนวล พิจอมบุตร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายจรัญ ยะฟู | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา - | |
นางสาวธันยชนก มงคล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา คณิตศาสตร์ |