โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020109 |
PERCODE 6 หลัก | 500149 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500149 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | แม่พุหอรบวิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | maephuhorobwittaya |
หมู่บ้าน | หมู่ 9 บ้านบ้านหอรบ |
ตำบล | เวียงมอก |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | maephuhorobwittaya@gmail.com |
เว็บไซต์ | data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500149 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.3305066952761Longitude
99.455937776773124.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 12 | 12 | 24 | 1 |
อนุบาล 3 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 22 | 19 | 41 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 10 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 12 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 12 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 5 | 16 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 54 | 51 | 105 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 15 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 25 | 27 | 52 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 101 | 97 | 198 | 10 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2698 | เด็กชายมนตรี เครือทราย | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
2 | 2695 | เด็กชายธนกฤต หมื่นข่ม | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
3 | 2699 | เด็กชายรัชชานนท์ ราสุ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
4 | 2702 | เด็กชายอธิภูภากร อัคการ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
5 | 2701 | เด็กชายศุภัชชัย ไทยสมัคร | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
6 | 2694 | เด็กชายธนกร สายจันทร์ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
7 | 2692 | เด็กชายณัฐชานันท์ ฝ้ายอิ่ม | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
8 | 2697 | เด็กชายธนากร ศรีคำดี | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
9 | 2700 | เด็กชายวชิรวิทย์ เกษม | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
10 | 2693 | เด็กชายธนกร สายเครือ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
11 | 2696 | เด็กชายธนพร เขียวอ่อน | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
12 | 2691 | เด็กชายจิรพัส พูลสมบัติ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
13 | 2705 | เด็กหญิงนันทิชา สีเหลือง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
14 | 2712 | เด็กหญิงวรินทร์ลดา นาหลวง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
15 | 2710 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หอมทรัพย์ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
16 | 2711 | เด็กหญิงมินรดา สวยสด | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
17 | 2704 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทพสิงห์ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
18 | 2707 | เด็กหญิงพรนภา เตเป็ง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
19 | 2708 | เด็กหญิงพิชญ์นรี เจือจาน | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
20 | 2709 | เด็กหญิงพิมลวรรณ แดนดิน | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
21 | 2703 | เด็กหญิงช่อรดา เสาร์แก้วคำ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
22 | 2713 | เด็กหญิงวิลาวัลย์ โค้คำหล้า | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
23 | 2714 | เด็กหญิงศุภัชญา ทานะ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
24 | 2706 | เด็กหญิงปณัฎฎา ร่มแสง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.2 | 1 |
25 | 2666 | เด็กชายกวินท์ ศึกษา | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
26 | 2674 | เด็กชายสุรบดินทร์ เงินดำ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
27 | 2672 | เด็กชายวีราทร เครือรอด | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
28 | 2668 | เด็กชายเตชินต์ เสนใส | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
29 | 2673 | เด็กชายเศรษฐภูมิ อยู่เกิด | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
30 | 2669 | เด็กชายธนกฤต อาศนสถิตย์ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
31 | 2667 | เด็กชายชุตินันท์ สีโพนเงาะ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
32 | 2689 | เด็กชายธันวา ทุ่งไธสงค์ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
33 | 2670 | เด็กชายธนาวุฒิ อินวัง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
34 | 2675 | เด็กชายอนาวิน คำสิงห์นอก | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
35 | 2677 | เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์กระจ่าง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
36 | 2682 | เด็กหญิงวรทิพย์ หวัดเพ็ชร | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
37 | 2681 | เด็กหญิงพรรณนภา ปิงทิ | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
38 | 2678 | เด็กหญิงปานชนก เกาเทียน | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
39 | 2680 | เด็กหญิงพรพรรณ วิภูวาทินี | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
40 | 2679 | เด็กหญิงผัลย์ศุภา บัวเกตุเกิด | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
41 | 2676 | เด็กหญิงกนกกาญจน์ วงศ์ปิง | แม่พุหอรบวิทยา | อ.3 | 1 |
42 | 2690 | เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญเทศ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
43 | 2627 | เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์ภิรมย์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
44 | 2632 | เด็กชายธนาวินท์ ลาญาติ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
45 | 2628 | เด็กชายชญานนท์ เสาร์แก้วคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
46 | 2635 | เด็กชายภัทรดร กันจะนะ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
47 | 2637 | เด็กชายวีราทร จรูญชีพ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
48 | 2630 | เด็กชายธนภัทร อินวัง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
49 | 2626 | เด็กชายจักรพรรดิ จักทร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
50 | 2634 | เด็กชายผดุงเดช ไชยบาล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
51 | 2631 | เด็กชายธนากร ลาญาติ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
52 | 2633 | เด็กชายณภัทร ปัญญาเสน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
53 | 2636 | เด็กชายวีระพล นำพิษ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
54 | 2643 | เด็กหญิงสุวรี ทานะ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
55 | 2654 | เด็กหญิงโชติกา กันทะวงศ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
56 | 2641 | เด็กหญิงพิชญา ฝั้นคำสอน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
57 | 2642 | เด็กหญิงลภัสรดา วงศ์สว่าง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
58 | 2645 | เด็กหญิงอารีรัตน์ หม่องมูล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
59 | 2644 | เด็กหญิงอารีรัตน์ คำหงษา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
60 | 2639 | เด็กหญิงจีราภา วงศ์ผาปา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
61 | 2640 | เด็กหญิงชาริดา ต้นทอง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
62 | 2638 | เด็กหญิงกนกพร เกตุไชย | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
63 | 2629 | เด็กชายชินกฤต เรียบร้อย | แม่พุหอรบวิทยา | ป.1 | 1 |
64 | 2602 | เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์ปุ๋ย | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
65 | 2598 | เด็กชายเกียรติกุล พูนสมบัติ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
66 | 2601 | เด็กชายธีรเมธ เตชะคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
67 | 2606 | เด็กชายสิทธิรัตน์ เสนาธรรม | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
68 | 2603 | เด็กชายพงศภรณ์ หม่องมูล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
69 | 2599 | เด็กชายชนาธิป บุญเทศ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
70 | 2684 | เด็กชายภากรณ์ สีหาลาด | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
71 | 2604 | เด็กชายวชิรพงศ์ ศึกษา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
72 | 2605 | เด็กชายศิรากร ทับก๋า | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
73 | 2618 | เด็กหญิงพิชญธิดา สายอ้น | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
74 | 2607 | เด็กหญิงกนกวรรณ สายเครือ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
75 | 2613 | เด็กหญิงธนิสรา จุมปา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
76 | 2611 | เด็กหญิงธนพร สมวงษา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
77 | 2617 | เด็กหญิงพัชรภร สมุทร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
78 | 2616 | เด็กหญิงพัชญาภัค หม่องมูล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
79 | 2620 | เด็กหญิงอธิชา ขันมี | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
80 | 2685 | เด็กหญิงนิชา ปิ่นเงิน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
81 | 2612 | เด็กหญิงธนิตสตา สุทธนูกุล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
82 | 2615 | เด็กหญิงปนิษา หาญสาริกิจ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
83 | 2614 | เด็กหญิงนัดดา ปุ๊ดหนอย | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
84 | 2619 | เด็กหญิงสุธีธิดา เปรมสน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.2 | 1 |
85 | 2573 | เด็กชายกฤษกร สอนบุญมา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
86 | 2572 | เด็กชายกิตติภูมิ หริ่งเจริญ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
87 | 2576 | เด็กชายภาคิน ของดีงาม | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
88 | 2577 | เด็กชายวัชรินทร์ จอมแก้ว | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
89 | 2575 | เด็กชายธนกร ไหวทัน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
90 | 2574 | เด็กชายไกรสร ใหม่ผึ้ง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
91 | 2579 | เด็กหญิงนวพรรณ แซ่หยับ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
92 | 2581 | เด็กหญิงเปรมกมล อินทศร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
93 | 2659 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา สีเหลือง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
94 | 2578 | เด็กหญิงญาณิดา ฉิมผูก | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
95 | 2647 | เด็กหญิงสุธิดา พร้าวไธสง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.3 | 1 |
96 | 2548 | เด็กชายกิตติพงษ์ กุลพรหม | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
97 | 2537 | เด็กชายมังกร ชัยปา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
98 | 2550 | เด็กชายณัทวัฒน์ สายเครือ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
99 | 2549 | เด็กชายณัฐวุฒิ พิสาลา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
100 | 2554 | เด็กชายวรเดช สายแดง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
101 | 2660 | เด็กชายณัฐชัย สืบสาร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
102 | 2571 | เด็กชายชนะพล ชูพินิจ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
103 | 2553 | เด็กชายมงคล รัตนกรณ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
104 | 2561 | เด็กหญิงวรินยุพา จันนวล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
105 | 2715 | เด็กหญิงชวิศา บุญกุ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
106 | 2559 | เด็กหญิงพิมรภัทร ประดุมทรัพย์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
107 | 2687 | เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ปิ่นเงิน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
108 | 2555 | เด็กหญิงกชนันท์ วงศ์ผาปา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
109 | 2560 | เด็กหญิงปวรวรรณ วงค์ปุ๋ย | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
110 | 2557 | เด็กหญิงทิพย์อารี เตชะคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
111 | 2655 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะวงศ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
112 | 2556 | เด็กหญิงชลลดา พวงสมบัติ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
113 | 2558 | เด็กหญิงพัทธ์ธิรา เตชะคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
114 | 2562 | เด็กหญิงสุชานันท์ เมากาวิน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
115 | 2686 | เด็กหญิงฐิติยา จักรหล้า | แม่พุหอรบวิทยา | ป.4 | 1 |
116 | 2535 | เด็กชายธีรภัทร ฉิมผูก | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
117 | 2536 | เด็กชายนัชชา ขัดทาน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
118 | 2534 | เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธนุกูล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
119 | 2532 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ปัญญาวงศ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
120 | 2591 | เด็กชายกฤษณภัทร เป็งจันทร์แก้ว | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
121 | 2538 | เด็กชายวีรภัทร สืบปัญญา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
122 | 2531 | เด็กชายจตุรภัทร ปัญญาสาร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
123 | 2529 | เด็กชายกรณพัฒน์ สายเขียว | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
124 | 2592 | เด็กหญิงพิชามนชุ์ โพธิ์ทอง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
125 | 2542 | เด็กหญิงพรชรินทร์ วงศ์มณี | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
126 | 2546 | เด็กหญิงอภิชญา อุราทร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
127 | 2544 | เด็กหญิงรวิสรา วงศ์ผาปา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
128 | 2540 | เด็กหญิงฐิดาภา เรือนแก้ว | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
129 | 2543 | เด็กหญิงพิศชญา ทองดีนอก | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
130 | 2545 | เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์มา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.5 | 1 |
131 | 2518 | เด็กชายสุรชัช ภู่ระหงษ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
132 | 2517 | เด็กชายศราวิทย์ สุธีวราพล | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
133 | 2520 | เด็กชายโสภณพัศ โสภาเพชร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
134 | 2512 | เด็กชายกรกช สายแดง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
135 | 2515 | เด็กชายญาณวัฒน์ โคตชา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
136 | 2516 | เด็กชายภานุพงษ์ ศรีวิชัยวงศ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
137 | 2514 | เด็กชายไกรวิชญ์ คำสอน | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
138 | 2657 | เด็กชายมนตระการ ถำวาปี | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
139 | 2513 | เด็กชายกษิดิ์เดช ขุนเพ็ชร | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
140 | 2584 | เด็กชายอนุรักษ์ อุปทันสี | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
141 | 2716 | เด็กชายชุติพนธ์ บุญกุ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
142 | 2523 | เด็กหญิงพิชญธิดา ไสโยธา | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
143 | 2522 | เด็กหญิงพัทธนันท์ เตชะคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
144 | 2688 | เด็กหญิงขวัญชนก แสงวงษ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
145 | 2524 | เด็กหญิงวรรณิดา ผูกทำ | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
146 | 2595 | เด็กหญิงภูวรินทร์ โตจวง | แม่พุหอรบวิทยา | ป.6 | 1 |
147 | 2488 | เด็กชายพิชัยยุทธ ปัญญาวัง | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
148 | 2717 | เด็กชายนิมิตร โพธิ์ถนอม | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
149 | 2487 | เด็กชายพงศกร สายจันทร์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
150 | 2585 | เด็กชายอภิชาติ อุปทันสี | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
151 | 2486 | เด็กชายนัทวุธ บุญสมบัติ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
152 | 2721 | เด็กชายอภิเดช มลจันทร์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
153 | 2661 | เด็กชายคณินทร์ สืบสาร | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
154 | 2489 | เด็กชายภูวนัย คำสุทธะ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
155 | 2485 | เด็กชายธนวัฒน์ ทะวงค์หาญ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
156 | 2499 | เด็กหญิงพัชราภา สุธีวราพล | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
157 | 2720 | เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จักทร | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
158 | 2718 | เด็กหญิงนฤภร บุญเทียน | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
159 | 2493 | เด็กหญิงชลธิชา พวงสมบัติ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
160 | 2648 | เด็กหญิงศรัญญา โพธิ์แก้ว | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
161 | 2498 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ สายจันทร์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
162 | 2503 | เด็กหญิงอภิชญา ขันมี | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
163 | 2504 | เด็กหญิงอารียา สุภมาตา | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
164 | 2501 | เด็กหญิงไพรินทร์ จันนวล | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
165 | 2505 | เด็กหญิงอินทุอร ใจบาน | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
166 | 2494 | เด็กหญิงทิวาพร สุวรรณบุตร | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
167 | 2492 | เด็กหญิงจารวี จารุวัฒนชัย | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
168 | 2719 | เด็กหญิงพรพิมล จงจำ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
169 | 2588 | เด็กหญิงปณัฐชญา ทะคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
170 | 2495 | เด็กหญิงนิพาดา ปันทะวงษ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.1 | 1 |
171 | 2464 | เด็กชายพสธร ปุ๊ดหนอย | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
172 | 2663 | เด็กชายภัควัต หมื่นทะวงค์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
173 | 2722 | เด็กชายวีรภัทร มลจันทร์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
174 | 2458 | เด็กชายพงศกร เตเป็ง | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
175 | 2463 | เด็กชายศิวกร เครือแจ้ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
176 | 2665 | เด็กชายวุฒิพร ศรีอินคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
177 | 2664 | เด็กชายภูริทัตต์ บุญธรรม | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
178 | 2621 | เด็กชายรังสิมันต์ แสงประเสริฐ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
179 | 2475 | เด็กหญิงนีราภา ฝูงพิลา | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
180 | 2469 | เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เครือรอด | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
181 | 2476 | เด็กหญิงราตรี ดินดำ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
182 | 2653 | เด็กหญิงอมลวัทน์ ปาเมืองมูล | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
183 | 2474 | เด็กหญิงนาริษา จันนวล | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
184 | 2478 | เด็กหญิงกิตติยา หมื่นข่ม | แม่พุหอรบวิทยา | ม.2 | 1 |
185 | 2650 | เด็กชายภูวเดช อยู่นาน | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
186 | 2431 | เด็กชายไกรสร เทือกกันทะ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
187 | 2566 | เด็กชายวัฒนา อินต๊ะกาวิล | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
188 | 2430 | เด็กชายกฤษณพงศ์ ทับก๋า | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
189 | 2436 | เด็กชายนรเศรฐ์ สุธีวราพล | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
190 | 2435 | เด็กชายศิวกร ใจกล้า | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
191 | 2649 | เด็กชายพงษ์เพชร พาหา | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
192 | 2429 | เด็กชายกฤษดา คันทอน | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
193 | 2448 | เด็กหญิงรัญชิดา เทือกจันคำ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
194 | 2444 | เด็กหญิงอริสรา นามวงศ์ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
195 | 2443 | เด็กหญิงปิ่นมนัส สืบปัญญา | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
196 | 2525 | เด็กหญิงกชกร ลิ้มนิยม | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
197 | 2439 | เด็กหญิงสุชาวดี ทานะ | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
198 | 2506 | เด็กหญิงเบญจพร สายเขียว | แม่พุหอรบวิทยา | ม.3 | 1 |
นายณฑวรรษ นนท์ศรี | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน ภาษาไทย | |
นางสาวณฐอร หมั่นตรอง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ | |
นางพิชา พิพัฒน์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววธัญญา แซ่ฟุ้ง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นางสาวชุดาลักษณ์ ศิริเหล็ก | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางสาววรภา ท้าวธงชัย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นางสาวดารณี หวานเกิน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา การงานอาชีพ | |
นายวุฒิชัย ยอดบุญเรือง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นางสาวดวงใจ พร้าวไธสง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นายมานัด ไชยแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
นายธิปัตย์ สาระมนต์ | ||
![]() |
||
