Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านดอนไชย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020103
PERCODE 6 หลัก 500159
กระทรวง 10 หลัก 1052500159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านดอนไชย
ชื่อ (อังกฤษ) Bandonchai
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนไชย
ตำบล ล้อมแรด
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54291695
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 12 6 18 1
อนุบาล 3 14 7 21 1
รวมระดับอนุบาล 28 17 45 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 14 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 7 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 15 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 12 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 9 23 1
รวมระดับประถมศึกษา 74 64 138 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 102 81 183 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3526 เด็กชายธรรมศกร มิตยสิทธ์ บ้านดอนไชย อ.1 1
2 3524 เด็กชายจิรภัทร นันตา บ้านดอนไชย อ.1 1
3 3529 เด็กหญิงนรีกานต์ เหล็กคง บ้านดอนไชย อ.1 1
4 3567 เด็กหญิงเมญากร ติ๊บปะละ บ้านดอนไชย อ.1 1
5 3528 เด็กหญิงปิยนุช คุยนา บ้านดอนไชย อ.1 1
6 3527 เด็กหญิงพิมพ์ทอง สุภาเชื้อ บ้านดอนไชย อ.1 1
7 3486 เด็กชายธนภัทร เรือนปานันท์ บ้านดอนไชย อ.2 1
8 3530 เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าชัย บ้านดอนไชย อ.2 1
9 3488 เด็กชายสุกฤษฏิ์ จันทคาม บ้านดอนไชย อ.2 1
10 3514 เด็กชายอรุจโนทัย สิทธิไกร บ้านดอนไชย อ.2 1
11 3485 เด็กชายชนนน แสนบุตรรภัษกุล บ้านดอนไชย อ.2 1
12 3484 เด็กชายสุวิศิษฐ์ บุตรตา บ้านดอนไชย อ.2 1
13 3483 เด็กชายภัทรกร อินลายศ บ้านดอนไชย อ.2 1
14 3487 เด็กชายวรภพ กะลาสี บ้านดอนไชย อ.2 1
15 3525 เด็กชายพชรกฤต คำมามูล บ้านดอนไชย อ.2 1
16 3517 เด็กชายจารุวัฒน์ ติ๊บปะละ บ้านดอนไชย อ.2 1
17 3569 เด็กชายวรชัย กอนแก้วน้อย บ้านดอนไชย อ.2 1
18 3531 เด็กชายพุทธคุณ - บ้านดอนไชย อ.2 1
19 3492 เด็กหญิงดารินทร์ ศรีวิเศษ บ้านดอนไชย อ.2 1
20 3532 เด็กหญิงจิรัชญา กาบุตร บ้านดอนไชย อ.2 1
21 3490 เด็กหญิงชนิสรา แข่งขัน บ้านดอนไชย อ.2 1
22 3518 เด็กหญิงณชิตา จันทร์อร่ามนภา บ้านดอนไชย อ.2 1
23 3491 เด็กหญิงสุขกมล พันธ์ุปรีดา บ้านดอนไชย อ.2 1
24 3489 เด็กหญิงชลธิชา ศรีเทียนชัย บ้านดอนไชย อ.2 1
25 3456 เด็กชายผณินทร อุดธิยา บ้านดอนไชย อ.3 1
26 3458 เด็กชายศุภกร มูลอ้าย บ้านดอนไชย อ.3 1
27 3467 เด็กชายพงศกร เอนกพัฒนาไพร บ้านดอนไชย อ.3 1
28 3538 เด็กชายธันวา บุตรศรี บ้านดอนไชย อ.3 1
29 3523 เด็กชายรัชชานนท์ กันชาติ บ้านดอนไชย อ.3 1
30 3494 เด็กชายณัฐภัทร คำภิระแปง บ้านดอนไชย อ.3 1
31 3534 เด็กชายกันตพงษ์ จำปาลีย์ บ้านดอนไชย อ.3 1
32 3493 เด็กชายธีรภัทร์ ธูปลักษณ์ บ้านดอนไชย อ.3 1
33 3572 เด็กชายอิสระ โพธิเดช บ้านดอนไชย อ.3 1
34 3457 เด็กชายพชรเทวรา อุ่นเรือน บ้านดอนไชย อ.3 1
35 3454 เด็กชายธนรักษ์ ทองเพชร บ้านดอนไชย อ.3 1
36 3455 เด็กชายทีปกร มูลสวัสดิ์ บ้านดอนไชย อ.3 1
37 3459 เด็กชายอาชวิน กุหลาบหอม บ้านดอนไชย อ.3 1
38 3453 เด็กชายชยพล พันธ์ุเพ็ง บ้านดอนไชย อ.3 1
39 3535 เด็กหญิงปานตะวัน สีวิชัยลำพัน บ้านดอนไชย อ.3 1
40 3463 เด็กหญิงชมพูนุช ชาวนา บ้านดอนไชย อ.3 1
41 3461 เด็กหญิงกมลชนก ลำพระสอน บ้านดอนไชย อ.3 1
42 3465 เด็กหญิงณัฐนิชา วงศ์แก้ว บ้านดอนไชย อ.3 1
43 3462 เด็กหญิงจีระนันท์ ไชยอ้าย บ้านดอนไชย อ.3 1
44 3536 เด็กหญิงปู - บ้านดอนไชย อ.3 1
45 3495 เด็กหญิงกัณฐิกา วันสอน บ้านดอนไชย อ.3 1
46 3537 เด็กชายฐิติ คำสิทธิ์ บ้านดอนไชย ป.1 1
47 3388 เด็กชายสุรศักดิ์ บุตรตา บ้านดอนไชย ป.1 1
48 3390 เด็กชายรัชพล เตชะสอน บ้านดอนไชย ป.1 1
49 3539 เด็กชายโณว์อาห์ บราวน์ บ้านดอนไชย ป.1 1
50 3540 เด็กชายปอ ปอ - บ้านดอนไชย ป.1 1
51 3387 เด็กชายภูริพัฒร์ ทวีแปลง บ้านดอนไชย ป.1 1
52 3513 เด็กชายสิริมงคลชัย นาปรัง บ้านดอนไชย ป.1 1
53 3389 เด็กชายกฤษกร มูลสวัสดิ์ บ้านดอนไชย ป.1 1
54 3386 เด็กชายจิระพันธ์ ไชยอ้าย บ้านดอนไชย ป.1 1
55 3392 เด็กหญิงกชกร เชียงเกตุ บ้านดอนไชย ป.1 1
56 3395 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สิงห์ทอน บ้านดอนไชย ป.1 1
57 3393 เด็กหญิงธันลดา พงษ์สวัสดิ์ บ้านดอนไชย ป.1 1
58 3396 เด็กหญิงญาณวี - บ้านดอนไชย ป.1 1
59 3394 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เผ่าไพรเจริญงาม บ้านดอนไชย ป.1 1
60 3541 เด็กหญิงไปรยา ประดิษฐ์ บ้านดอนไชย ป.1 1
61 3468 เด็กหญิงปุญญาพร อุตสาสาร บ้านดอนไชย ป.1 1
62 3450 เด็กชายจิรพัฒน์ เชียงเกตุ บ้านดอนไชย ป.2 1
63 3446 เด็กชายกฤษฎาวุฒิ ต้อสาย บ้านดอนไชย ป.2 1
64 3399 เด็กชายอภิชัย เครือศิริ บ้านดอนไชย ป.2 1
65 3443 เด็กชายอดิรุจ อุบลคำ บ้านดอนไชย ป.2 1
66 3361 เด็กชายอัครพงษ์ แก้วแสนวงศ์ บ้านดอนไชย ป.2 1
67 3445 เด็กชายธีรพงศ์ มะโนเชื้อ บ้านดอนไชย ป.2 1
68 3542 เด็กชายนาคิม ศรีวิชัย บ้านดอนไชย ป.2 1
69 3444 เด็กชายธีรวัฒน์ อิ่นคำเปี้ย บ้านดอนไชย ป.2 1
70 3497 เด็กชายกวินท์ ขัดสี บ้านดอนไชย ป.2 1
71 3362 เด็กชายธีรดนัย วงศ์หาร บ้านดอนไชย ป.2 1
72 3442 เด็กชายศิวกร เดชบุญ บ้านดอนไชย ป.2 1
73 3400 เด็กชายพิชญะ เหล่าชัย บ้านดอนไชย ป.2 1
74 3365 เด็กหญิงสุวนันท์ สิงห์ทอน บ้านดอนไชย ป.2 1
75 3509 เด็กหญิงฐนิดา อุ่ยเจริญ บ้านดอนไชย ป.2 1
76 3401 เด็กหญิงกรองขวัญ นันติชัย บ้านดอนไชย ป.2 1
77 3366 เด็กหญิงศศิประภา ชกาไพร บ้านดอนไชย ป.2 1
78 3449 เด็กหญิงณัฐมน ทิพย์แดง บ้านดอนไชย ป.2 1
79 3448 เด็กหญิงอัยรินทร์ ขจีรัมย์ บ้านดอนไชย ป.2 1
80 3402 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำรังษี บ้านดอนไชย ป.2 1
81 3544 เด็กหญิงอุรัสยา บุตรศรี บ้านดอนไชย ป.2 1
82 3403 เด็กหญิงปริยาภัทร เรือนปานันท์ บ้านดอนไชย ป.2 1
83 3498 เด็กหญิงกานติมา วันสอน บ้านดอนไชย ป.2 1
84 3364 เด็กหญิงแก้วจันทรกาล อุดธิยา บ้านดอนไชย ป.2 1
85 3397 เด็กหญิงรัญชิดา สันต์เกษม บ้านดอนไชย ป.2 1
86 3447 เด็กหญิงปิยะธิดา คงสุวรรณ บ้านดอนไชย ป.2 1
87 3381 เด็กหญิงธีรพร บุญเกิด บ้านดอนไชย ป.2 1
88 3352 เด็กชายศิวกร กันทะสอน บ้านดอนไชย ป.3 1
89 3356 เด็กชายบวรรุธ นะโนนชัย บ้านดอนไชย ป.3 1
90 3326 เด็กชายประยุทธ บุญจูบุตร บ้านดอนไชย ป.3 1
91 3353 เด็กชายณัฐชนน เปรมมะโน บ้านดอนไชย ป.3 1
92 3478 เด็กชายศุภโชค ต๊ะโนสิงห์ บ้านดอนไชย ป.3 1
93 3545 เด็กชายกมลภูมิ คำวาส บ้านดอนไชย ป.3 1
94 3439 เด็กชายภานุวัฒน์ วิชัย บ้านดอนไชย ป.3 1
95 3547 เด็กชายราเชนทร์ คำวังเงี้ยว บ้านดอนไชย ป.3 1
96 3437 เด็กชายธนกฤต แก้วเหม็ด บ้านดอนไชย ป.3 1
97 3436 เด็กชายอนุรักษ์ ชานก บ้านดอนไชย ป.3 1
98 3546 เด็กชายบวรภัทร บวรวิวัฒน์กุล บ้านดอนไชย ป.3 1
99 3548 เด็กชายวรงค์นล ถาวรธรรม บ้านดอนไชย ป.3 1
100 3438 เด็กชายกวี ไหลทา บ้านดอนไชย ป.3 1
101 3348 เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์ุเพ็ง บ้านดอนไชย ป.3 1
102 3327 เด็กชายชนาเมธ ปุพพโก บ้านดอนไชย ป.3 1
103 3328 เด็กชายธนกุล ท้วมสาหะ บ้านดอนไชย ป.3 1
104 3549 เด็กหญิงจิราภรณ์ อินนวล บ้านดอนไชย ป.3 1
105 3451 เด็กหญิงรัชนีกร ติ๊บแสน บ้านดอนไชย ป.3 1
106 3568 เด็กหญิงภัทรศญา ไชยยา บ้านดอนไชย ป.3 1
107 3434 เด็กหญิงพริมรดา สุภาเชื้อ บ้านดอนไชย ป.3 1
108 3570 เด็กหญิงภัณฑิรา ลับแลชัย บ้านดอนไชย ป.3 1
109 3560 เด็กหญิงนลินทิพย์ สภาพการ บ้านดอนไชย ป.3 1
110 3435 เด็กหญิงญาณิศา วิชาดี บ้านดอนไชย ป.3 1
111 3561 เด็กชายณฐพร เครือผิว บ้านดอนไชย ป.4 1
112 3571 เด็กชายภูวดล สมพงษ์ บ้านดอนไชย ป.4 1
113 3430 เด็กชายบุญพันธ์ มะโนเชื้อ บ้านดอนไชย ป.4 1
114 3316 เด็กชายก้องฟ้า ยิ้มอยู่ บ้านดอนไชย ป.4 1
115 3332 เด็กชายมาวิน เทพสลี บ้านดอนไชย ป.4 1
116 3405 เด็กชายณัฐพล ใจตาวงศ์ บ้านดอนไชย ป.4 1
117 3350 เด็กชายนนทพัทธ์ เลิศบุญแก้ว บ้านดอนไชย ป.4 1
118 3404 เด็กชายปิยะวัฒน์ ถ้ำทอง บ้านดอนไชย ป.4 1
119 3470 เด็กชายภูกวิน วันเอ้ย บ้านดอนไชย ป.4 1
120 3368 เด็กชายสิรวิชญ์ สมฤทธิ์ บ้านดอนไชย ป.4 1
121 3522 เด็กหญิงใบหม่อน แก้วดำ บ้านดอนไชย ป.4 1
122 3409 เด็กหญิงพิชญา สิงห์ทอน บ้านดอนไชย ป.4 1
123 3432 เด็กหญิงสุกัญญา สุริยะมณี บ้านดอนไชย ป.4 1
124 3384 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วงษ์เครือยศ บ้านดอนไชย ป.4 1
125 3406 เด็กหญิงกัญญาภัทร เตจ๊ะคำ บ้านดอนไชย ป.4 1
126 3407 เด็กหญิงมุกชมพู สุวรกุล บ้านดอนไชย ป.4 1
127 3408 เด็กหญิงธัญสินี พลพานิช บ้านดอนไชย ป.4 1
128 3319 เด็กหญิงน้องน้อย - บ้านดอนไชย ป.4 1
129 3562 เด็กหญิงพิชชา - บ้านดอนไชย ป.4 1
130 3431 เด็กหญิงณัชชา ทิพย์แดง บ้านดอนไชย ป.4 1
131 3440 เด็กหญิงธีรารัตน์ สดใส บ้านดอนไชย ป.4 1
132 3317 เด็กหญิงชนัญชิดา แข่งขัน บ้านดอนไชย ป.4 1
133 3429 เด็กหญิงกานต์ธิดา วิบูลย์ศิลป์ บ้านดอนไชย ป.4 1
134 3473 เด็กหญิงภานิชา เกตุโชติ บ้านดอนไชย ป.4 1
135 3433 เด็กหญิงจีรณา เอนกพัฒนาไพร บ้านดอนไชย ป.4 1
136 3298 เด็กชายชินดวุฒิ ปุพพโก บ้านดอนไชย ป.5 1
137 3374 เด็กชายคนานัช เปรมมะโน บ้านดอนไชย ป.5 1
138 3371 เด็กชายวิชาการ อินต๊ะบุตร บ้านดอนไชย ป.5 1
139 3375 เด็กชายปภินวิทย์ ทองสิน บ้านดอนไชย ป.5 1
140 3376 เด็กชายณัฐภูมินทร์ เครือปัญญา บ้านดอนไชย ป.5 1
141 3292 เด็กชายรัฐพงศ์ ยะด้วง บ้านดอนไชย ป.5 1
142 3372 เด็กชายปัณณทัต ยงฤทธิ์ บ้านดอนไชย ป.5 1
143 3370 เด็กชายกันตพัฒน์ หมื่นโฮ้ง บ้านดอนไชย ป.5 1
144 3290 เด็กชายนิติรุจน์ พิมลพนาพงศ์ บ้านดอนไชย ป.5 1
145 3291 เด็กชายเอกชัย คำปูนเจียม บ้านดอนไชย ป.5 1
146 3425 เด็กชายธนกร นักบาลี บ้านดอนไชย ป.5 1
147 3563 เด็กชายภัทรชัย ติ๊บแก้ว บ้านดอนไชย ป.5 1
148 3321 เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วคำมา บ้านดอนไชย ป.5 1
149 3521 เด็กหญิงธัญชนก วิชัย บ้านดอนไชย ป.5 1
150 3481 เด็กหญิงอภิชญา เตือนกิจ บ้านดอนไชย ป.5 1
151 3313 เด็กหญิงกชกร โกจินอก บ้านดอนไชย ป.5 1
152 3294 เด็กหญิงณัฐนรี ดีนาน บ้านดอนไชย ป.5 1
153 3506 เด็กหญิงพรนภัส แก้วมณี บ้านดอนไชย ป.5 1
154 3410 เด็กหญิงชมพูนุช - บ้านดอนไชย ป.5 1
155 3503 เด็กหญิงจินตภา อินสุข บ้านดอนไชย ป.5 1
156 3377 เด็กหญิงฮาดียะฮ์ อุ่นไทยแท้ บ้านดอนไชย ป.5 1
157 3504 เด็กหญิงจิรญาพร อินทญาติ บ้านดอนไชย ป.5 1
158 3426 เด็กหญิงชมภูแพร แก้วกำแพง บ้านดอนไชย ป.5 1
159 3564 เด็กหญิงภาวินี ทัดศรี บ้านดอนไชย ป.5 1
160 3297 เด็กหญิงแพรไหม ทองอาสา บ้านดอนไชย ป.5 1
161 3508 เด็กชายเพ็ชรรัตน์ ธรรมสุตร บ้านดอนไชย ป.6 1
162 3480 เด็กชายไทรีซ บราวน์ บ้านดอนไชย ป.6 1
163 3270 เด็กชายธนากร สิงห์รัว บ้านดอนไชย ป.6 1
164 3335 เด็กชายธนเดช วงษ์เครือยศ บ้านดอนไชย ป.6 1
165 3311 เด็กชายชุตินันท์ เครือพรมมินทร์ บ้านดอนไชย ป.6 1
166 3273 เด็กชายนราธิป เทือกตา บ้านดอนไชย ป.6 1
167 3272 เด็กชายกิตติภัทร เตจ๊ะคำ บ้านดอนไชย ป.6 1
168 3383 เด็กชายศิวัชญา กี่สง่า บ้านดอนไชย ป.6 1
169 3271 เด็กชายจิรายุ จีแดง บ้านดอนไชย ป.6 1
170 3347 เด็กชายธนพล มูลสวัสดิ์ บ้านดอนไชย ป.6 1
171 3334 เด็กชายพันธดนย์ ศรีธิพันธ์ บ้านดอนไชย ป.6 1
172 3351 เด็กชายกิตติภณ พันธุ์เพ็ง บ้านดอนไชย ป.6 1
173 3411 เด็กชายธนาดุล ศรีนวล บ้านดอนไชย ป.6 1
174 3507 เด็กชายกิติพงษ์ วงศ์เศรษฐี บ้านดอนไชย ป.6 1
175 3299 เด็กหญิงภัทรมน ภู่ระหงษ์ บ้านดอนไชย ป.6 1
176 3565 เด็กหญิงจิราภา อินนวล บ้านดอนไชย ป.6 1
177 3427 เด็กหญิงอรทิชา คำผาสุข บ้านดอนไชย ป.6 1
178 3424 เด็กหญิงจิราภา สุริกัน บ้านดอนไชย ป.6 1
179 3338 เด็กหญิงญาดา มาละบุตร บ้านดอนไชย ป.6 1
180 3422 เด็กหญิงกมลชนก ผาคำ บ้านดอนไชย ป.6 1
181 3280 เด็กหญิงวิฑิตา ไพรสุวรรณ์ บ้านดอนไชย ป.6 1
182 3337 เด็กหญิงภัคพร ศศีภาสกร บ้านดอนไชย ป.6 1
183 3423 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองอินทร์ บ้านดอนไชย ป.6 1
นายอัครา  ทนันไชยชมภู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวพนิดา  อุ่นไทยแท้
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนริศรา  สมณะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายตันตริน  สืบปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางแอนนี่  คันธะวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายณรงค์ชัย  มีเขียน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสุปรานี  เครือปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปรียา  บวรวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวเพ็ญนภา  แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายธิดารัตน์  หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชุติมา  แดงชัย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -