โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020087 |
PERCODE 6 หลัก | 500157 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500157 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านท่ามะเกว๋น |
ชื่อ (อังกฤษ) | BANTHAMAKWEN |
หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านบ้านท่ามะเกว๋น |
ตำบล | แม่ปะ |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54214074 |
อีเมล์แอดเดรส | ิbanthamakwen@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.677854002Longitude
99.30930629424.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
อนุบาล 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 5 | 8 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 7 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 32 | 26 | 58 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 35 | 31 | 66 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1631 | เด็กชายธีรวัฒน์ ต้อสาย | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.2 | 1 |
2 | 1632 | เด็กชายสุรศักดิ์ อบบุญ | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.2 | 1 |
3 | 1633 | เด็กหญิงกุลธิดา กันทะหาญ | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.2 | 1 |
4 | 1634 | เด็กหญิงเพชรธิดา ทองเพชร | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.2 | 1 |
5 | 1635 | เด็กหญิงสุพิชญา หล้าปา | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.2 | 1 |
6 | 1628 | เด็กชายชัชชวินทร์ สรพช่าง | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.3 | 1 |
7 | 1630 | เด็กหญิงพศิกา มะโนวัน | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.3 | 1 |
8 | 1629 | เด็กหญิงบุษกร แจ้คำ | บ้านท่ามะเกว๋น | อ.3 | 1 |
9 | 1615 | เด็กชายสิทธินนท์ ญาณวุฒิ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
10 | 1614 | เด็กชายพชรกร ใจแก้ว | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
11 | 1636 | เด็กชายณัฎฐวัฒน์ เที่ยงเอี่ยม | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
12 | 1623 | เด็กชายอาชวิน เสมอภาค | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
13 | 1612 | เด็กชายนนท์นภัสร์ เทือกไชยแดง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
14 | 1610 | เด็กชายกวิน พรมวงษ์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
15 | 1613 | เด็กชายพชย ใจแก้ว | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
16 | 1611 | เด็กชายธชาทัช คำหวาน | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
17 | 1625 | เด็กหญิงอรปรียา ปัญญาวงศ์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
18 | 1624 | เด็กหญิงวรรณรสา บัวโรย | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
19 | 1616 | เด็กหญิงกาญจน์เกล้า วงศ์จันต๊ะ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
20 | 1617 | เด็กหญิงพิชญธิดา อยู่สถิตย์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
21 | 1618 | เด็กหญิงเพชรรดา ทองเพชร | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.1 | 1 |
22 | 1602 | เด็กชายอัษฎายุธ สืบใจถา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
23 | 1599 | เด็กชายณชพล กลิ่นพิกุล | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
24 | 1601 | เด็กชายน้ำเพชร ศรีจันทร์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
25 | 1600 | เด็กชายธีรนัย ใจลึก | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
26 | 1620 | เด็กหญิงพอเพียง สกุลวิชญกร | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
27 | 1604 | เด็กหญิงกมลทิพย์ กันทะวงค์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
28 | 1605 | เด็กหญิงชาลิดา แก้วเดช | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
29 | 1608 | เด็กหญิงเฟื่องรดา พัชรตระกูลชัย | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
30 | 1603 | เด็กหญิงกชพรรณ จูมา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
31 | 1606 | เด็กหญิงประภาศิริ ลับแลชัย | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
32 | 1607 | เด็กหญิงพรทิพย์ เทือกชัยแดง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.2 | 1 |
33 | 1591 | เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเดช | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
34 | 1594 | เด็กชายศุภวิชญ์ ปันวารินทร์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
35 | 1593 | เด็กชายภัทรชัย ปรีชา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
36 | 1595 | เด็กชายฤทธิชัย มหายศ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
37 | 1609 | เด็กชายชิษณุพงศ์ สรรพช่าง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
38 | 1590 | เด็กชายจิรายุ สืบสอน | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
39 | 1592 | เด็กชายพลกร ใจแก้ว | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
40 | 1598 | เด็กหญิงอาริสา สืบสมุทร | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
41 | 1597 | เด็กหญิงภัทรธิดา พรมวงษ์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
42 | 1596 | เด็กหญิงปรียาพร เสมาทอง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.3 | 1 |
43 | 1583 | เด็กชายณเดช กลิ่นพิกุล | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.4 | 1 |
44 | 1588 | เด็กชายภัทรชัย ติ๊บแก้ว | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.4 | 1 |
45 | 1626 | เด็กชายณัฐพล ทองลา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.4 | 1 |
46 | 1584 | เด็กหญิงธันย์ชยา อบบุญ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.4 | 1 |
47 | 1589 | เด็กหญิงภาวินี ทัดศรี | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.4 | 1 |
48 | 1574 | เด็กชายพัชรดนัย แก้วเดช | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
49 | 1576 | เด็กชายอชิตพล เตชะเต่ย | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
50 | 1587 | เด็กชายปฏิภาณ กล้าหาญ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
51 | 1573 | เด็กชายธีรภัทร์ หลีเซ็ง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
52 | 1571 | เด็กชายณัฐวุฒิ สรรพช่าง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
53 | 1575 | เด็กชายวัชรพล สืบใจถา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
54 | 1564 | เด็กหญิงณัฐชา สืบสอน | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
55 | 1579 | เด็กหญิงอภิชญา เชียงทอง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
56 | 1577 | เด็กหญิงพิชญาภา สืบสมุทร | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.5 | 1 |
57 | 1549 | เด็กชายวาสุเทพ คำษา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
58 | 1548 | เด็กชายพีรพัฒน์ วัทธโร | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
59 | 1627 | เด็กชายนนทพัทธ์ คำษา | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
60 | 1621 | เด็กชายอัคนี ธรรมสัตย์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
61 | 1559 | เด็กหญิงศิรภัสสร สรรพช่าง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
62 | 1561 | เด็กหญิงชลนิภา สรรพช่าง | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
63 | 1558 | เด็กหญิงภัคจิรา ใจแก้ว | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
64 | 1556 | เด็กหญิงพรชนก ปันวารินทร์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
65 | 1557 | เด็กหญิงพิมพ์นารา เทือกชัยคำ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
66 | 1562 | เด็กหญิงวรรณภัสร์ กันทะวงศ์ | บ้านท่ามะเกว๋น | ป.6 | 1 |
นางสาวอภิววรณ อุนาวรณ์ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายอานันท์ สมพมิตร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุภาภรณ์ หงษ์หิรัญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา การงานอาชีพ | |
นายธนิต กิตติวรพงษ์กิจ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายพิพัฒน์ อินทราย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวชุติสรา จันต๊ะอุตม์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวนราภรณ์ ผิวนวล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นายณัฐวุฒิ เทศมาก | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุจิตรา อินทราย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวพิชชานันท์ ปันใจเย็น | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |