โรงเรียนเถิน-ท่าผา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020086 |
PERCODE 6 หลัก | 500156 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500156 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | เถิน-ท่าผา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Thoen-Thapha |
หมู่บ้าน | หมู่ 5 บ้านบ้านท่าผา |
ตำบล | แม่ปะ |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54291741 |
อีเมล์แอดเดรส | thoen-thapha@hotmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.6527096142484Longitude
99.252454801414624.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 6 | 4 | 10 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 11 | 4 | 15 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 5 | 12 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 34 | 26 | 60 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 45 | 30 | 75 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3019 | เด็กชายจิรทีปต์ วงศ์จันต๊ะ | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
2 | 3017 | เด็กชายพานทอง ปารี | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
3 | 3020 | เด็กชายธาราธร เชียงทอง | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
4 | 3018 | เด็กชายอนิรุจ ติ๊บแก้ว | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
5 | 3015 | เด็กชายภัทรพล พุ่มสุวรรณ | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
6 | 3016 | เด็กชายเอกรัฐ อุเมธา | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
7 | 3022 | เด็กหญิงพรรณวรท เครือจันต๊ะ | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
8 | 3023 | เด็กหญิงหัทยา เชื้อยอง | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
9 | 3021 | เด็กหญิงเกวลิน ยาสมุทร | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
10 | 3024 | เด็กหญิงพิชญาพร อาจหาญ | เถิน-ท่าผา | อ.2 | 1 |
11 | 3011 | เด็กชายรัฐภูมิ เรือนเครือ | เถิน-ท่าผา | อ.3 | 1 |
12 | 3009 | เด็กชายธีรวีร์ วงษ์ปา | เถิน-ท่าผา | อ.3 | 1 |
13 | 3006 | เด็กชายอาภากร เครือกลางรงค์ | เถิน-ท่าผา | อ.3 | 1 |
14 | 3013 | เด็กชายวีรากร เครือกลางรงค์ | เถิน-ท่าผา | อ.3 | 1 |
15 | 3007 | เด็กชายสุรชัย เนื่องหล้า | เถิน-ท่าผา | อ.3 | 1 |
16 | 2996 | เด็กชายเจษฎากร ทรายคำ | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
17 | 3012 | เด็กชายจิรพัส สังวร | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
18 | 2998 | เด็กชายนราวิชย์ จาระณะ | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
19 | 2997 | เด็กชายสุรบดี สุวรรณเตชา | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
20 | 3001 | เด็กหญิงสริสา โลมอย | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
21 | 2999 | เด็กหญิงจิระประไพ นันทะวงศ์ | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
22 | 3000 | เด็กหญิงภัณฑิลา สายป้องแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
23 | 3003 | เด็กหญิงณัฐณิชา อุเมธา | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
24 | 3002 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ จิตพิทักษ์ | เถิน-ท่าผา | ป.1 | 1 |
25 | 2993 | เด็กชายวุฒิกร โพธิ์เมือง | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
26 | 1983 | เด็กชายอภิวัฒน์ ติ๊บแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
27 | 1984 | เด็กชายธีรภัทร จันทาพูน | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
28 | 1987 | เด็กชายธนดล พจนาพันธ์ | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
29 | 1985 | เด็กชายธนภัทร ดวงแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
30 | 1986 | เด็กชายนภัสกรณ์ เครือจันต๊ะ | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
31 | 1988 | เด็กชายธนพนธ์ พจนาพันธ์ | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
32 | 2989 | เด็กหญิงพรรณภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
33 | 2991 | เด็กหญิงธนิตา รอดอุไร | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
34 | 2990 | เด็กหญิงนภัสนันท์ คล่องแคล่ว | เถิน-ท่าผา | ป.2 | 1 |
35 | 3025 | เด็กชายวรากร วงศ์ศรีชัย | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
36 | 1974 | เด็กชายวัชรินทร์ เครือคำ | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
37 | 1975 | เด็กชายอริญชย์ ธัญกัญญาภัทร | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
38 | 1979 | เด็กหญิงจิตตานันท์ กิ่งเพ็ชร | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
39 | 1978 | เด็กหญิงไอริณ ยอดแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
40 | 1980 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา อยู่สมพงษ์ | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
41 | 1977 | เด็กหญิงพิรดาภร อาจหาญ | เถิน-ท่าผา | ป.3 | 1 |
42 | 1968 | เด็กชายคชาทร หลานวงศ์ | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
43 | 1955 | เด็กชายพงศ์พณิช หลวงกลาง | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
44 | 1957 | เด็กชายอินทนนท์ อินต๊ะพันธ์ | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
45 | 2992 | เด็กชายศุภชัย กันสาย | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
46 | 1954 | เด็กชายชนาธิป บางขะกุล | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
47 | 1956 | เด็กชายธนภูมิ ประยูรซาน | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
48 | 1953 | เด็กชายธนากร สายวงศ์ | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
49 | 1961 | เด็กหญิงชญานัฏฐ์ ทำของดี | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
50 | 1960 | เด็กหญิงจริณพร นัยโมกข์ | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
51 | 1966 | เด็กหญิงภัทรภร คำสิงห์นอก | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
52 | 1962 | เด็กหญิงสุวีณา คำวาส | เถิน-ท่าผา | ป.4 | 1 |
53 | 1949 | เด็กชายจิรายุ จันทร์เทพย์ | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
54 | 1928 | เด็กชายปัณณทัต ใจครุฑ | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
55 | 1925 | เด็กชายภูบดินทร์ บุญหงษ์ | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
56 | 1926 | เด็กชายศักดิ์ชัย เครือจันต๊ะ | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
57 | 1924 | เด็กชายกรวิชญ์ เทือกศรีวิชัย | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
58 | 1927 | เด็กชายธีรภัทร จันต๊ะอุด | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
59 | 1933 | เด็กหญิงพิชญา ตุ่นบุตร | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
60 | 1971 | เด็กหญิงสุประวีณ์ ปารี | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
61 | 1929 | เด็กหญิงปุญญิศา สุดเทพ | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
62 | 1932 | เด็กหญิงชาลิสา มูลปัน | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
63 | 1931 | เด็กหญิงเปรมิกา ชัยประภา | เถิน-ท่าผา | ป.5 | 1 |
64 | 1907 | เด็กชายสิทธิโชค สายวงศ์ | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
65 | 1936 | เด็กชายณัฏฐพล เพ็งมา | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
66 | 1908 | เด็กชายวิทวัส มะโนปิง | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
67 | 1903 | เด็กชายวิชยุตม์ สัตตวัตรกุล | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
68 | 1904 | เด็กชายคเชนพงษ์ วงศ์เขื่อนแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
69 | 1969 | เด็กชายคชานนท์ หลานวงค์ | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
70 | 1905 | เด็กชายณฐภัทร เทือกศรีวิชัย | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
71 | 1914 | เด็กหญิงภาวิณี บางขะกุล | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
72 | 1910 | เด็กหญิงธัญญาภา หน่อแก้ว | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
73 | 1909 | เด็กหญิงศวรรยา ขาวพันธ์ุ | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
74 | 1911 | เด็กหญิงณัฐฐาพร อ้ายฝอย | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
75 | 1913 | เด็กหญิงจรัสพร นัยโมกข์ | เถิน-ท่าผา | ป.6 | 1 |
นางเพลินทิพย์ ปัทมะสนธิ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววรางคณา พรมสี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางสาวแคทราย ด่านอินถา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวอังศิยา งาจันทึก | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุรางคณา บุญปัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นายจตุพร สิบต๊ะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา | |
นางสาวธัญญาทร สายสุยะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวทัศนีย์ แก้วดำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุมิตรา สุขุมิน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ |