โรงเรียนบ้านแม่เติน
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020083 |
PERCODE 6 หลัก | 500172 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500172 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่เติน |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banmaethoen |
หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านบ้านแม่เติน |
ตำบล | แม่ถอด |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 830220164 |
อีเมล์แอดเดรส | banmaethoen@hotmail.com |
เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500172 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.7285895857421Longitude
99.205313225921824.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 9 | 3 | 12 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 14 | 5 | 19 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 2 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 33 | 20 | 53 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 47 | 25 | 72 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1610 | เด็กชายธเนศ ชัยลังกา | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
2 | 1605 | เด็กชายจิราภัส คำสันทราย | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
3 | 1612 | เด็กชายพัชยพล คงคารัตน์ | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
4 | 1613 | เด็กชายวชิรวิชญ์ นามมงคลสุขยิ่ง | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
5 | 1608 | เด็กชายธนวัฒน์ มะโนพรม | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
6 | 1611 | เด็กชายปกรณ์ ไม่มีนามสกุล | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
7 | 1607 | เด็กชายชัยนรุตม์ มงคลกาวิล | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
8 | 1609 | เด็กชายธนวุฒิ เจริญแก่นทราย | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
9 | 1606 | เด็กชายชญานนท์ กันทะสอน | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
10 | 1614 | เด็กหญิงกุลธิดา ปั๋นปาละ | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
11 | 1616 | เด็กหญิงทิพณัฐดา ธิไหล | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
12 | 1615 | เด็กหญิงทิตยา เต็บตุ่น | บ้านแม่เติน | อ.2 | 1 |
13 | 1601 | เด็กชายอนวัฒน์ จันทร์บุญ | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
14 | 1599 | เด็กชายณัฐวุฒิ คฤหัส | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
15 | 1600 | เด็กชายวัชรพล อุ่นคำ | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
16 | 1597 | เด็กชายคุณานนต์ เตชะ | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
17 | 1598 | เด็กชายชิษนุพงศ์ คุ้มวิญญาณ | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
18 | 1602 | เด็กหญิงชลชินี ชาวนา | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
19 | 1603 | เด็กหญิงวิรดา ต๊ะเมืองคำ | บ้านแม่เติน | อ.3 | 1 |
20 | 1586 | เด็กชายวงศกร จองสุ | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
21 | 1587 | เด็กชายอนาวิล สีอ่อน | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
22 | 1583 | เด็กชายจิรนันท์ ใจอินยศ | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
23 | 1585 | เด็กชายธนวัฒน์ ต๊ะมามูล | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
24 | 1582 | เด็กชายกันตินันท์ สีอ่อน | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
25 | 1584 | เด็กชายชนาธิป ไชยา | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
26 | 1604 | เด็กหญิงจินดาหรา เต็มใจกูล | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
27 | 1593 | เด็กหญิงประภาดา สีอ่อน | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
28 | 1590 | เด็กหญิงนิรัชพร เสาร์พนัส | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
29 | 1592 | เด็กหญิงนารีรัตน์ ปัญญาเทือก | บ้านแม่เติน | ป.1 | 1 |
30 | 1577 | เด็กชายวรวิท มะโนยานะ | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
31 | 1576 | เด็กชายณฐพงศ์ อุ่นกันทา | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
32 | 1578 | เด็กชายศตวรรษ วงศ์ทา | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
33 | 1595 | เด็กชายพิชชากร ขวัญยืน | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
34 | 1575 | เด็กชายชลนที สายมา | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
35 | 1581 | เด็กหญิงมนต์ทิชา มะโนสม | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
36 | 1579 | เด็กหญิงชญานันท์ กันทะสอน | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
37 | 1580 | เด็กหญิงภิญญดา มาถา | บ้านแม่เติน | ป.2 | 1 |
38 | 1566 | เด็กชายภัคพงษ์ มะโนยานะ | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
39 | 1596 | เด็กชายปรมินทร์ คำพิลัย | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
40 | 1567 | เด็กชายวายะ สลีวงศ์ | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
41 | 1562 | เด็กชายจิรายุ หอมบุปผา | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
42 | 1563 | เด็กชายทวิทย์กร ทิศลี | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
43 | 1565 | เด็กชายธนวัฒน์ กระแสโสม | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
44 | 1561 | เด็กชายคีรินทร์ แสงศร | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
45 | 1568 | เด็กชายอนุศักดิ์ ศรสี | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
46 | 1564 | เด็กชายทัศนัย สลีวงศ์ | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
47 | 1570 | เด็กหญิงลลิตา ตุ่นหนิ้ว | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
48 | 1571 | เด็กหญิงสุภาพรรณ ปัญญาเทือก | บ้านแม่เติน | ป.3 | 1 |
49 | 1553 | เด็กชายหรรษธร สิทธิพันธ์ | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
50 | 1551 | เด็กชายพีรภัทร ตาลลำพน | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
51 | 1552 | เด็กชายภูวเดช พันชารี | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
52 | 1550 | เด็กชายจิรายุ คำสันทราย | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
53 | 1549 | เด็กชายกฤษณะ แก้วทวี | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
54 | 1560 | เด็กหญิงสุกัลยา ปิตตานัง | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
55 | 1558 | เด็กหญิงลินดา สิทธิพันธ์ | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
56 | 1556 | เด็กหญิงพิชชา - | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
57 | 1555 | เด็กหญิงจิตรลดา ยะชะระ | บ้านแม่เติน | ป.4 | 1 |
58 | 1540 | เด็กชายธนากร กันธา | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
59 | 1541 | เด็กชายธัญเทพ สิงคำโน | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
60 | 1510 | เด็กชายธันวา - | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
61 | 1539 | เด็กชายธนวัฒน์ คันโท | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
62 | 1542 | เด็กชายสมชัย ชัยลังกา | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
63 | 1543 | เด็กชายอดิเทพ สลีวงศ์ | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
64 | 1546 | เด็กหญิงวาณิชยา สลีวงศ์ | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
65 | 1547 | เด็กหญิงสุนารี ดอยงาม | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
66 | 1544 | เด็กหญิงกรรณิกา ปัญญาเทือก | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
67 | 1617 | เด็กหญิงอธิญญาดา ต๊ะบุตร | บ้านแม่เติน | ป.5 | 1 |
68 | 1530 | เด็กชายวีรพงศ์ อุ่นกันทา | บ้านแม่เติน | ป.6 | 1 |
69 | 1531 | เด็กชายอภิชาติ นันตระกูล | บ้านแม่เติน | ป.6 | 1 |
70 | 1533 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ มะโนสม | บ้านแม่เติน | ป.6 | 1 |
71 | 1534 | เด็กหญิงปัญญาพร สิวิใจ | บ้านแม่เติน | ป.6 | 1 |
72 | 1532 | เด็กหญิงกัญชพร วงศ์เรือน | บ้านแม่เติน | ป.6 | 1 |
นางสาวอภิญญา เขียวอ้วน | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางปิยะพร สุยะทา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวพรทิพย์ สุนทรประสิทธิ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายจิตต์ตฤณ เกตุหิรัญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายว่อน แหงมดี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวฐานิดา ชัยสาร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวณัฏฐ์ลิตา รักสัตย์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - |