โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020077 |
PERCODE 6 หลัก | 500181 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500181 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านนาเบี้ย |
ชื่อ (อังกฤษ) | bannabia |
หมู่บ้าน | หมู่ 10 บ้านบ้านหล่ายท่า |
ตำบล | นาโป่ง |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | bannabiaschool161@gmail.com |
เว็บไซต์ | - |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.5833289278534Longitude
99.124353318997924.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 5 | 6 | 11 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 2 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 31 | 20 | 51 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 36 | 26 | 62 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1680 | เด็กชายวรชิต คำน้อย | บ้านนาเบี้ย | อ.2 | 1 |
2 | 1679 | เด็กชายพีรวัฒน์ ราชประดิษฐ์ | บ้านนาเบี้ย | อ.2 | 1 |
3 | 1681 | เด็กหญิงพิชญธิดา เศรษฐกระโทก | บ้านนาเบี้ย | อ.2 | 1 |
4 | 1682 | เด็กหญิงพิณนารา แน่นขัด | บ้านนาเบี้ย | อ.2 | 1 |
5 | 1674 | เด็กชายอลิน เครือจินจ๋อย | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
6 | 1673 | เด็กชายกวินภพ เตปินตา | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
7 | 1672 | เด็กชายภาคิน ทิงาเครือ | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
8 | 1676 | เด็กหญิงฉัตรลดา แสนศรี | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
9 | 1675 | เด็กหญิงเกณิกา ติ๊ตาวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
10 | 1678 | เด็กหญิงลดารัตน์ อินทโชติ | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
11 | 1677 | เด็กหญิงพิชญาภัฐฒ์ เอกโชติอนันต์ | บ้านนาเบี้ย | อ.3 | 1 |
12 | 1663 | เด็กชายชัยกร จุลโลบล | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
13 | 1666 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินแก้ว | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
14 | 1664 | เด็กชายชัยกฤต จุลโลบล | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
15 | 1665 | เด็กชายปรัชญา สุวรรณกิจ | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
16 | 1662 | เด็กชายพิตรพิบูล เสนแก้ว | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
17 | 1661 | เด็กชายพีรดนย์ สุภามาตรา | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
18 | 1668 | เด็กหญิงสรัลพร ยาวุธ | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
19 | 1667 | เด็กหญิงศุภารยา ศรียา | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
20 | 1669 | เด็กหญิงสิรินทร์นิชา ตาป้องวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.1 | 1 |
21 | 1651 | เด็กชายก้องภพ เตปินตา | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
22 | 1655 | เด็กชายปรมินทร์ ตาเทียบ | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
23 | 1656 | เด็กชายอมรเทพ ทิงาเครือ | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
24 | 1650 | เด็กชายรณกร ติ๊ตาวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
25 | 1654 | เด็กชายณัฐภูมินทร์ บุญทะ | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
26 | 1652 | เด็กชายปัณภัทร ปัญญากิม | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
27 | 1653 | เด็กชายณัฐนนท์ ธิวงศ์ษา | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
28 | 1657 | เด็กหญิงปารมิตา สุวรรณกิจ | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
29 | 1658 | เด็กหญิงนงนภัส เตปินตา | บ้านนาเบี้ย | ป.2 | 1 |
30 | 1640 | เด็กชายรพีพงษ์ ใจมูลวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
31 | 1636 | เด็กชายอกนิษฐ์ ยาสกุล | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
32 | 1637 | เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วบุญเรือง | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
33 | 1635 | เด็กชายกิตติคุณ ทิงาเครือ | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
34 | 1639 | เด็กชายณชพล ทิงาเครือ | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
35 | 1643 | เด็กหญิงบุณณดา วอนมณี | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
36 | 1642 | เด็กหญิงพรชนก ยอดมี | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
37 | 1644 | เด็กหญิงทักษอร ประเขียว | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
38 | 1641 | เด็กหญิงภัคชญา สมหารวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.3 | 1 |
39 | 1631 | เด็กชายภานุพงษ์ ราชประดิษฐ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.4 | 1 |
40 | 1630 | เด็กชายปิติกร ไชยมูลวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.4 | 1 |
41 | 1632 | เด็กชายภานุวัฒน์ ปัญญาเขื่อน | บ้านนาเบี้ย | ป.4 | 1 |
42 | 1634 | เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิงห์น้อย | บ้านนาเบี้ย | ป.4 | 1 |
43 | 1633 | เด็กหญิงศศิประภา ตาคำเที่ยง | บ้านนาเบี้ย | ป.4 | 1 |
44 | 1619 | เด็กชายชนาภัทร ตาปิวเครือ | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
45 | 1621 | เด็กชายฑีฆายุ แต้กิ้มใช้ | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
46 | 1622 | เด็กชายปวริศร์ สิริวงศ์เครือ | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
47 | 1620 | เด็กชายพีรวิชญ์ มังคละวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
48 | 1623 | เด็กหญิงอภิชญา ติ๊ตาวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
49 | 1625 | เด็กหญิงศุภาวดี ศรียา | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
50 | 1627 | เด็กหญิงสนธยา นพภาลัย | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
51 | 1629 | เด็กหญิงฐิติชญา ปาละเขียว | บ้านนาเบี้ย | ป.5 | 1 |
52 | 1612 | เด็กชายพงษ์พนัส ทาคำวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
53 | 1626 | เด็กชายสุทธิธรรม บุตรดีสุข | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
54 | 1670 | เด็กชายตะวัน จรรยากิตติผล | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
55 | 1611 | เด็กชายศุกลวัฒน์ ศรีผ่อง | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
56 | 1613 | เด็กชายภวัลเดชน์ พุ่มจันทร์ | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
57 | 1648 | เด็กชายชินภัทร ตาเทียบ | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
58 | 1614 | เด็กหญิงกันธิชา เตปินตา | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
59 | 1617 | เด็กหญิงภัคจีรา สมหารวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
60 | 1647 | เด็กหญิงพิชชามล ยาสกุล | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
61 | 1615 | เด็กหญิงขนิษฐา นันตาวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
62 | 1616 | เด็กหญิงวราลี ติ๊ตาวงศ์ | บ้านนาเบี้ย | ป.6 | 1 |
นางจุไรรัตน์ เวชโช | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุเรือน วงศ์เศรษฐี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุชาดา สุคำตา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวกาญจนา วงศ์นันตา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวพัณณ์ชิตา ธรรมมาด | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวกันธิชา คำภิระแปง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวเมทินี ศรีสวัสดิ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวอริศรา วงศ์มูล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายศุภกร วงศ์จันทรวิรัช | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา การงานอาชีพ |