โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020073 |
PERCODE 6 หลัก | 500177 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500177 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | ห้วยแก้ววิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Huaikaeo Witthaya |
หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว |
ตำบล | นาโป่ง |
อำเภอ | เถิน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52160 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54825375 |
อีเมล์แอดเดรส | huaikaeowitthaya@gmail.com |
เว็บไซต์ | hkws.lpg2.go.th |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
17.647125185534Longitude
99.163515780605524.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
อนุบาล 3 | 8 | 7 | 15 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 13 | 12 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 4 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 10 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 7 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 11 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 8 | 15 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 56 | 47 | 103 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 7 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 7 | 19 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 27 | 22 | 49 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 96 | 81 | 177 | 10 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3642 | เด็กชายไกรวิชญ์ เซียมลาย | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
2 | 3641 | เด็กชายสุทธิชัย ก่อกองพนา | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
3 | 3639 | เด็กชายชนาธิป เตชะวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
4 | 3640 | เด็กชายชนาธิป ไชยบาล | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
5 | 3638 | เด็กชายชนชน สืบปาละ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
6 | 3643 | เด็กหญิงวรัญญา อุดม | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
7 | 3647 | เด็กหญิงอัมพา - | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
8 | 3646 | เด็กหญิงวัชราพรรณ ทิศใจ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
9 | 3644 | เด็กหญิงณัชชา สิทธิสงคราม | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
10 | 3645 | เด็กหญิงวรดากรณ์ แทนสีดา | ห้วยแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
11 | 3617 | เด็กชายจีรศักดิ์ ศรีทนนท์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
12 | 3622 | เด็กชายยศกรณ์ อุดสุรินทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
13 | 3616 | เด็กชายณฐวัฒน์ รอดแก้ว | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
14 | 3619 | เด็กชายกรภัค สายจันทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
15 | 3618 | เด็กชายอัครพล เครือคำมูล | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
16 | 3621 | เด็กชายกฤตชภัช วิรุลพันธ์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
17 | 3620 | เด็กชายธนพัฒน์ คำแฮ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
18 | 3623 | เด็กชายพรพิพัฒน์ กล้าแท้ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
19 | 3634 | เด็กหญิงปวริศา อุดสุรินทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
20 | 3625 | เด็กหญิงปัณณพร ยะสุทธิ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
21 | 3629 | เด็กหญิงจิดาภา พงศ์พรไพร | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
22 | 3624 | เด็กหญิงลักษมีกานต์ อินเชื้อ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
23 | 3648 | เด็กหญิงชนกชนม์ ยาสกุล | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
24 | 3626 | เด็กหญิงพัชรพร สืบปาละ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
25 | 3630 | เด็กหญิงมะลิษา อุดสุรินทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
26 | 3607 | เด็กชายศรัณย์กรณ์ ชุมภู | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
27 | 3601 | เด็กชายณัฐวัฒน์ เป็งกันทา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
28 | 3600 | เด็กชายณัฐดนัย สิงคำโล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
29 | 3605 | เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วมา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
30 | 3608 | เด็กชายสหรัฐ บุญมี | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
31 | 3598 | เด็กชายกฤษฏา สายมูล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
32 | 3604 | เด็กชายนรวิชญ์ คำจุมปู | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
33 | 3606 | เด็กชายวงศพัทธ์ ทิศใจ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
34 | 3602 | เด็กชายธราทร มาตย์ภา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
35 | 3609 | เด็กชายสารัฐ เตชะวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
36 | 3603 | เด็กชายธาดาฤทธิ์ กรรณิกา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
37 | 3615 | เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ลิ้มสุวัฒน์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
38 | 3611 | เด็กหญิงวริศรา ไชยมา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
39 | 3612 | เด็กหญิงจุฑามาศ กิบุญมา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
40 | 3610 | เด็กหญิงดาราวดี ขันธ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
41 | 3571 | เด็กชายชาญชัย เกษศิริ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
42 | 3575 | เด็กชายศุกลวัต ศรีวิชัยลำพรรณ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
43 | 3576 | เด็กชายภูริทัต กองวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
44 | 3574 | เด็กชายภาณุภัทร งามขยัน | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
45 | 3573 | เด็กชายธนาวินท์ ตุ่นหนิ้ว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
46 | 3649 | เด็กชายณัฐธิพงษ์ ตรงน้อย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
47 | 3636 | เด็กชายยุ หวาน | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
48 | 3572 | เด็กชายธนวัช คำปา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
49 | 3631 | เด็กชายจิรายุ ศิริมูลเครือ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
50 | 3580 | เด็กหญิงพิชญาดา จิตร์สมบูรณ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
51 | 3583 | เด็กหญิงวิมลสิริ สิงห์คำโล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
52 | 3586 | เด็กหญิงอัจฉรา วงศ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
53 | 3579 | เด็กหญิงเปรมิกา ใจน้อย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
54 | 3582 | เด็กหญิงพรธีรา ภูครองตา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
55 | 3588 | เด็กหญิงอมราพร บางโป่ง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
56 | 3578 | เด็กหญิงกัญญาภัทร วิจาอ้าย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
57 | 3585 | เด็กหญิงสุภัสสรา กาวิระพันธ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
58 | 3584 | เด็กหญิงสุจิตตรา ก่อกองพนา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
59 | 3587 | เด็กหญิงอัญดา เตชะวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
60 | 3555 | เด็กชายอัครศิลป์ เครือคำมูล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
61 | 3632 | เด็กชายกันตเมธ วงศ์ศรี | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
62 | 3548 | เด็กชายธีรภัทร์ เปี่ยมจำเริญ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
63 | 3593 | เด็กชายธนกร จิตรเสงี่ยม | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
64 | 3570 | เด็กชายธีรธร วงศ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
65 | 3547 | เด็กชายธันวา ตะเริงกุล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
66 | 3549 | เด็กชายภควัฒน์ ศรีโคตร | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
67 | 3546 | เด็กชายธรรมรัตน์ พึ่งสายันต์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
68 | 3552 | เด็กชายวิษณุ หลวงชื่น | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
69 | 3597 | เด็กชายเจนภพ ก่อกองพนา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
70 | 3545 | เด็กชายชยุตพงษ์ โกศัย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
71 | 3565 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อินเชื้อ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
72 | 3568 | เด็กหญิงอัฐภิญญา ปิงอารุณ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
73 | 3561 | เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์นาค | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
74 | 3569 | เด็กหญิงอโนชา สิงคำโล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
75 | 3559 | เด็กหญิงพลอยชฎา พุทธิหน๋อย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
76 | 3560 | เด็กหญิงพิมพ์ชฎา พุทธิหน๋อย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
77 | 3557 | เด็กหญิงกัญญาภัค นันตาบุตร | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
78 | 3556 | เด็กหญิงกนกวรรณ เกตสระไชย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
79 | 3494 | เด็กชายชาดา กันแก้ว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
80 | 3497 | เด็กชายธนภูมิ วงษพันธ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
81 | 3499 | เด็กชายภัทรกฤต สายแวว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
82 | 3495 | เด็กชายณภัทร หล่อเมืองเถิน | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
83 | 3503 | เด็กชายอรรถพล เพชรประดิษฐ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
84 | 3637 | เด็กชายอ่อง ลุงอ่อง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
85 | 3493 | เด็กชายกฤษฎา ตะเริงกุล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
86 | 3501 | เด็กชายสุรศักดิ์ ปินตาติ๊บ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
87 | 3496 | เด็กชายณัฐพล สิงคำโล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
88 | 3498 | เด็กชายพงศกร สืบใจถา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
89 | 3502 | เด็กชายสุทธิพงศ์ ไชยสิทธิ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
90 | 3500 | เด็กชายภานุเมศธนัน วงศ์เมอะ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
91 | 3506 | เด็กหญิงดวงฤทัย แหลมพรม | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
92 | 3507 | เด็กหญิงธนัณฎา ยาสกุล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
93 | 3504 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันแปงเงิน | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
94 | 3513 | เด็กหญิงศิริวรรณ กันไชยเทพ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
95 | 3511 | เด็กหญิงภัทรภรณ์ สายแวว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
96 | 3510 | เด็กหญิงพิชญา ทองมี | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
97 | 3514 | เด็กหญิงสุปรียา คำภิระแปง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
98 | 3512 | เด็กหญิงภัทราพร ปัญญามณี | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
99 | 3509 | เด็กหญิงพศิกา อุตสุรินทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
100 | 3635 | เด็กหญิงวรรณพร รินฟอง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
101 | 3505 | เด็กหญิงดวงกมล แหลมพรม | ห้วยแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
102 | 3614 | เด็กชายเมธาสิทธิ์ ของงาม | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
103 | 3477 | เด็กชายธนาโชติ พรมมานะ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
104 | 3476 | เด็กชายทักษ์ดนัย หล่อเมืองเถิน | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
105 | 3480 | เด็กชายศุกลณัฐ ศรีวิชัย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
106 | 3478 | เด็กชายรัชชานนท์ พุทธิหน๋อย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
107 | 3488 | เด็กหญิงเปมิกา แสงวิไลสาธร | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
108 | 3487 | เด็กหญิงปัญญ์นภัส ศรีวิชัย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
109 | 3489 | เด็กหญิงวนารินทร์ วุฒิยาวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
110 | 3482 | เด็กหญิงจิราพร บุญไทยกลาง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
111 | 3485 | เด็กหญิงบุญญิสา อินวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
112 | 3486 | เด็กหญิงปณาลี อินทวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
113 | 3484 | เด็กหญิงนันท์ทพิน สายจันทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
114 | 3591 | เด็กชายพิทักษ์ชัย ปัญญาผ่องใส | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
115 | 3450 | เด็กชายกฤษณการณ์ ศรีทนนท์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
116 | 3449 | เด็กชายบูรณ์พิภพ กันเต็ง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
117 | 3452 | เด็กชายรณพีร์ ปละอุด | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
118 | 3448 | เด็กชายณัฐชา สิงคำโล | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
119 | 3516 | เด็กชายพงศพัศ อ่องแดง | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
120 | 3447 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อินวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
121 | 3540 | เด็กหญิงธัญพิชชา วงศ์หาญ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
122 | 3517 | เด็กหญิงกานดารัตน์ วงศ์จีนา | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
123 | 3458 | เด็กหญิงดลยาณี ขันธ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
124 | 3453 | เด็กหญิงธนันญา ใจตาวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
125 | 3454 | เด็กหญิงฐิติมา มะหลีแก้ว | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
126 | 3456 | เด็กหญิงนิชา ขัดสาย | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
127 | 3457 | เด็กหญิงสุชาดา ไชยสิทธิ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
128 | 3455 | เด็กหญิงชาลิสา ศรีวิชัยลำพรรณ | ห้วยแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
129 | 3425 | เด็กชายอรรถพล บุญสิทธิ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
130 | 3428 | เด็กชายกัณตณัฐ วิจาอ้าย | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
131 | 3427 | เด็กชายจิรภัทร กรมนันทร | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
132 | 3424 | เด็กชายศราวุธ บุญไทยกลาง | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
133 | 3471 | เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวเขียววงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
134 | 3421 | เด็กชายพลกิต ใจตาวงศ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
135 | 3426 | เด็กชายธนกฤต ปัญญามณี | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
136 | 3445 | เด็กชายภูวนัย ลือโสภา | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
137 | 3423 | เด็กชายกันตวิชญ์ วงศ์คำตี้ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
138 | 3430 | เด็กหญิงกัลยาณี ขัดสาย | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
139 | 3432 | เด็กหญิงปิยะวรรณ กันไชยเทพ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
140 | 3463 | เด็กหญิงกวินณา ก่อกองพนา | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
141 | 3592 | เด็กหญิงวนัชพร สายสุยะ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
142 | 3539 | เด็กหญิงสุธิษา คุณารูป | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
143 | 3429 | เด็กหญิงปริมาส พุทธบุตร | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
144 | 3492 | เด็กหญิงวันเพ็ญ วงศ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
145 | 3461 | เด็กชายอัครพล ก่อกองพนา | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
146 | 3408 | เด็กชายพลกฤต ยาดี | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
147 | 3409 | เด็กชายธนกฤต สุนทรภักดิ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
148 | 3405 | เด็กชายณัฐธัญ เป็งกันทา | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
149 | 3406 | เด็กชายวิรุฬห์ บางโป่ง | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
150 | 3404 | เด็กชายวรวิช กันทะมา | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
151 | 3414 | เด็กหญิงจีราวรรณ ประจักษ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
152 | 3413 | เด็กหญิงจีรานันท์ คำภิระแปง | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
153 | 3415 | เด็กหญิงสตรีรัตน์ บัวเพ็ชร์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
154 | 3444 | เด็กหญิงกวิลตรา วงศ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
155 | 3522 | เด็กหญิงชนิภรณ์ กันยะมูล | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
156 | 3412 | เด็กหญิงนีรนุช เศวตวิมลไพร | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
157 | 3536 | เด็กหญิงวรัชยา ไชยบูรณ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
158 | 3535 | เด็กหญิงอภิสรา จันทร์สายทอง | ห้วยแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
159 | 3379 | เด็กชายอรรถพร บุญสิทธิ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
160 | 3376 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ใจน้อย | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
161 | 3375 | เด็กชายกันต์กนิษฐ์ กิตธิสาร | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
162 | 3378 | เด็กชายรพีภัทร ศรีวิชัยลำพรรณ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
163 | 3544 | เด็กชายจิรศักดิ์ แสงอาทิตย์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
164 | 3373 | เด็กชายคณาธิป ปัญญามณี | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
165 | 3377 | เด็กชายสมพงศ์ กาวิละพันธ์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
166 | 3594 | เด็กชายวสุรัตน์ อุดสุรินทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
167 | 3374 | เด็กชายสิทธิพงษ์ วงศ์อุด | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
168 | 3419 | เด็กชายธนทัต วงศ์ชัยวะ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
169 | 3596 | เด็กชายภูพิพัฒน์ มงคลสุภาพ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
170 | 3420 | เด็กชายหิรัญทรัพย์ ปละอุด | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
171 | 3380 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สายจันทร์ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
172 | 3633 | เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สันติดงสกุล | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
173 | 3381 | เด็กหญิงชนาภรณ์ วงศ์เขียว | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
174 | 3462 | เด็กหญิงธันยพร วนาสล้าง | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
175 | 3595 | เด็กหญิงพานเพชร ฝั้นสาย | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
176 | 3383 | เด็กหญิงสรัลพร ศรีวิชัย | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
177 | 3382 | เด็กหญิงปวริศา วงศ์คำตี้ | ห้วยแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
นายสมคิด นาคกุล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางจิตตินันท์ ตุ้ยหล้า | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววรรณ์ปรียา ผาสุขวงษ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววิยะดา จันทน์โรจน์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | เชี่ยวชาญ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายพงษ์พันธุ์ เขื่องสถุ่ง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ | |
นางอรชร มูลศรี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางสาวศิริญญา สุวรรณ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวอรวรรณ ตะเวที | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางเกษศิรินทร์ ใจรักษา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย | |
นางหทัยกาญจน์ ทองหอม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นางสาวกาญจนา วินาภา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
นายเศรษฐนัย คำแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา | |
นายจิรายุ มหายศ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ | |
นายพงษ์พันธ์ สุขถา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ | |
นางสาวนิตยา อินทพัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางลลิตา จุมดวง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ | |
