โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020055 |
PERCODE 6 หลัก | 500437 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500437 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านปงแพ่ง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banpongpang |
หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านปงแพ่ง |
ตำบล | เสริมขวา |
อำเภอ | เสริมงาม |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52210 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 610759593 |
อีเมล์แอดเดรส | pongpang.lpg2@gmail.com |
เว็บไซต์ | https://pp.lpg2.go.th/ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.1072822Longitude
99.206544224.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 11 | 5 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 8 | 7 | 15 | 1 |
อนุบาล 3 | 8 | 7 | 15 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 27 | 19 | 46 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 8 | 12 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 30 | 29 | 59 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 57 | 48 | 105 | 8 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2629 | เด็กชายพิเชฐ บุญสูง | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
2 | 2631 | เด็กชายสุรชัย ใจคำฟู | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
3 | 2630 | เด็กชายรพีภัทร อินเปี้ย | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
4 | 2625 | เด็กชายณัฏฐิวัชร หมุดสอน | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
5 | 2624 | เด็กชายกฤชนัท วรรณสาร | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
6 | 2640 | เด็กชายธนภัทร์ ฟูตุ้ย | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
7 | 2627 | เด็กชายปรมินทร์ ฟูตุ้ย | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
8 | 2632 | เด็กชายอัครเดช เรือนชมภู | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
9 | 2626 | เด็กชายธนเทพ ชูทรัพย์ | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
10 | 2639 | เด็กชายพิถยธิบดิ์ จันทร์ปัญญา | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
11 | 2628 | เด็กชายปุณณะวิชญ์ เรียงขวา | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
12 | 2634 | เด็กหญิงธรรญชนก อุดสร้อย | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
13 | 2637 | เด็กหญิงสุญาดา ลำปน | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
14 | 2636 | เด็กหญิงรุ่งรดา ฝั้นอุด | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
15 | 2635 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประกายมณี | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
16 | 2633 | เด็กหญิงต้องตา กาวิโล | บ้านปงแพ่ง | อ.1 | 1 |
17 | 2604 | เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์แก้ว | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
18 | 2606 | เด็กชายเอกพงษ์ สระทองแพ | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
19 | 2620 | เด็กชายศุภโชค สดสุภา | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
20 | 2603 | เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์ตา | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
21 | 2602 | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ปิมมา | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
22 | 2605 | เด็กชายธันวา อินต๊ะวงศ์ | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
23 | 2601 | เด็กชายณัฐภัทร สุดาหล้า | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
24 | 2600 | เด็กชายชนะพรพงศ์ ลือนันต๊ะ | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
25 | 2611 | เด็กหญิงปูริดา สุภามี | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
26 | 2610 | เด็กหญิงธนัชญา กลอกกระโทก | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
27 | 2612 | เด็กหญิงเพชรตะวัน วิชัย | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
28 | 2613 | เด็กหญิงนภามาศ จันทร์ปัญญา | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
29 | 2608 | เด็กหญิงชญาดา สุทาสอน | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
30 | 2607 | เด็กหญิงกนกรดา คำรอง | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
31 | 2609 | เด็กหญิงโชติกา พรมสี | บ้านปงแพ่ง | อ.2 | 1 |
32 | 2588 | เด็กชายสิงหราช ตุ้ยเขียว | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
33 | 2581 | เด็กชายจิรพัฒน์ กาวิโล | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
34 | 2584 | เด็กชายปรรณภพ ใจงาม | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
35 | 2583 | เด็กชายธีร์ธวัช รินอุด | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
36 | 2585 | เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีบุญ | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
37 | 2587 | เด็กชายวีรชัย จันทร์กาวี | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
38 | 2586 | เด็กชายภูวเนตร อภัยมูล | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
39 | 2582 | เด็กชายธนาวุฒิ โปติน | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
40 | 2615 | เด็กหญิงธนัฐชา สุภาสอน | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
41 | 2594 | เด็กหญิงรินรดา สุทาสอน | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
42 | 2591 | เด็กหญิงปิยะธิดา จันทร์ปัญญา | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
43 | 2589 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินมา | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
44 | 2590 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลาดจันต๊ะ | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
45 | 2592 | เด็กหญิงปรีญานุช ครองทรัพย์ | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
46 | 2614 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดสาแล | บ้านปงแพ่ง | อ.3 | 1 |
47 | 2565 | เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์กาวี | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
48 | 2563 | เด็กชายเดชบดินทร์ น้อยเมือง | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
49 | 2566 | เด็กชายเนติพงษ์ แก้วยศ | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
50 | 2569 | เด็กชายพุทธินันท์ เทพก๋อง | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
51 | 2564 | เด็กชายพงศ์ศิริ ฟูตุ้ย | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
52 | 2567 | เด็กชายภัทรากร ราชเครือ | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
53 | 2568 | เด็กชายพร้อมพงษ์ คำมะโน | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
54 | 2571 | เด็กหญิงวรัญญา วังตา | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
55 | 2572 | เด็กหญิงรินรดา ศรีจันทร์ | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
56 | 2575 | เด็กหญิงไอลดา นวลสม | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
57 | 2576 | เด็กหญิงมนปพร ใจคำฟู | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
58 | 2573 | เด็กหญิงสุพิชญา นวลสม | บ้านปงแพ่ง | ป.1 | 1 |
59 | 2548 | เด็กชายณิชพน ใจคำฟู | บ้านปงแพ่ง | ป.2 | 1 |
60 | 2549 | เด็กชายสันติสุข ทาธิแสง | บ้านปงแพ่ง | ป.2 | 1 |
61 | 2622 | เด็กหญิงนาขวัญ จินแจ | บ้านปงแพ่ง | ป.2 | 1 |
62 | 2638 | เด็กหญิงน้ำเพชร จะสี | บ้านปงแพ่ง | ป.2 | 1 |
63 | 2536 | เด็กชายพิชญะ โนซากิ | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
64 | 2541 | เด็กชายชนะชัย ใจคำวัง | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
65 | 2542 | เด็กชายวีรพล คำมะโน | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
66 | 2623 | เด็กชายชวลิต สุปินตา | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
67 | 2534 | เด็กชายภาคภูมิ วิวงศ์ | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
68 | 2537 | เด็กชายปัณณวิชญ์ ธิราช | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
69 | 2579 | เด็กหญิงจุฬารัตน์ ฟูจุมปา | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
70 | 2540 | เด็กหญิงกนกนิภา อุปกาละ | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
71 | 2543 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินลังกา | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
72 | 2538 | เด็กหญิงนฤมล นวลสม | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
73 | 2546 | เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ปัญญา | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
74 | 2539 | เด็กหญิงพิชชากร ฟองมอญ | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
75 | 2544 | เด็กหญิงภัทราพร นาราลักษณ์ | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
76 | 2545 | เด็กหญิงชญาดา ทาสุข | บ้านปงแพ่ง | ป.3 | 1 |
77 | 2578 | เด็กชายเดชาวัต คำสม | บ้านปงแพ่ง | ป.4 | 1 |
78 | 2530 | เด็กชายทางช้างเผือก สมทิพย์ | บ้านปงแพ่ง | ป.4 | 1 |
79 | 2528 | เด็กชายภูมรินทร์ นวลสม | บ้านปงแพ่ง | ป.4 | 1 |
80 | 2527 | เด็กชายณัฐวุฒิ วันเปี้ย | บ้านปงแพ่ง | ป.4 | 1 |
81 | 2532 | เด็กหญิงชิดชนก คำเฮียง | บ้านปงแพ่ง | ป.4 | 1 |
82 | 2533 | เด็กหญิงรังสิมา ฟูตุ้ย | บ้านปงแพ่ง | ป.4 | 1 |
83 | 2516 | เด็กชายพุฒิพงศ์ มูลอ้าย | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
84 | 2513 | เด็กชายธีรเดช สดสุภา | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
85 | 2517 | เด็กชายฐิตินนท์ รินอุด | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
86 | 2616 | เด็กชายวราภัทร ปัญญาแก้ว | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
87 | 2515 | เด็กชายภานุวัฒน์ ปานันต๊ะ | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
88 | 2514 | เด็กชายเศรษฐกิจ อุดสร้อย | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
89 | 2618 | เด็กชายชนาธิป มลอา | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
90 | 2518 | เด็กหญิงนิติยา คำอ้าย | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
91 | 2617 | เด็กหญิงอัสสมาภรณ์ ป้องแก้วน้อย | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
92 | 2520 | เด็กหญิงรวินันท์ เขื่อนขวา | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
93 | 2519 | เด็กหญิงชาณิดา ธนโชตน์กุลสุข | บ้านปงแพ่ง | ป.5 | 1 |
94 | 2560 | เด็กชายเขมวันต์ ฟูตุ้ย | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
95 | 2503 | เด็กชายชนะชัย บุญคล่ำ | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
96 | 2505 | เด็กชายณรงค์ชัย สดสุภา | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
97 | 2577 | เด็กชายรุ่งรกิศ ใจคำฟู | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
98 | 2501 | เด็กหญิงเพชรา นวลสม | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
99 | 2556 | เด็กหญิงนันทพร คำบุญเรือง | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
100 | 2507 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงแก้ว | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
101 | 2508 | เด็กหญิงชลดา กาวิโล | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
102 | 2509 | เด็กหญิงพีชญา สุพาสอน | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
103 | 2555 | เด็กหญิงชวนิล อินเปี้ย | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
104 | 2510 | เด็กหญิงกัญญาภัค ชำนาญเรียน | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
105 | 2580 | เด็กหญิงณภัทรชานันท์ ปิงใจ | บ้านปงแพ่ง | ป.6 | 1 |
นางสาวปริศนา กันกา | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวกษิรา สุวรรณชาติ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวหทัยรัตน์ ตาธิมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางสาวสุวพัชร์ เทพสุทะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นางสาวนัทธ์หทัย จันทร์ทิพย์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นายอภิสิทธิ์ กันทะคราม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นายเฉลิมเกียรติ ก้อนแหวน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวณัฐกาล คำบุรี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นายณรงค์ฤทธิ์ ยศแก่น | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา | |
นายกิตติพงษ์ ถาน้อย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวจารวี จำปัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางสาวอิสรา หวานแหลม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - |