โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020045 |
PERCODE 6 หลัก | 500444 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500444 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่กึ๊ด |
ชื่อ (อังกฤษ) | Ban Mae Kued |
หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด |
ตำบล | ทุ่งงาม |
อำเภอ | เสริมงาม |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52210 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.092019Longitude
99.279639524.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 6 | 4 | 10 | 1 |
อนุบาล 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 8 | 6 | 14 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 9 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 21 | 25 | 46 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 29 | 31 | 60 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1325 | เด็กชายเดชาโชติ ถาตุ้ย | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
2 | 1323 | เด็กชายคุณานนท์ ยะมงคล | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
3 | 1327 | เด็กชายอนุสรณ์ ปงใจ | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
4 | 1328 | เด็กชายอภิชัจ เจริญสาร | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
5 | 1326 | เด็กชายปรัตถกร เพ็ชรแสนงาม | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
6 | 1324 | เด็กชายณัฐวุฒิ ปัญญา | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
7 | 1331 | เด็กหญิงสโรชา ติ๊บขัด | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
8 | 1330 | เด็กหญิงวรัญชิดา คำนัก | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
9 | 1329 | เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วคำปัน | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
10 | 1332 | เด็กหญิงพิชญธิดา บุญมา | บ้านแม่กึ๊ด | อ.2 | 1 |
11 | 1318 | เด็กชายกันณภัทร ภูสด | บ้านแม่กึ๊ด | อ.3 | 1 |
12 | 1319 | เด็กชายทัศพร ศรีไชย | บ้านแม่กึ๊ด | อ.3 | 1 |
13 | 1321 | เด็กหญิงสุพรรณิกา เถิงจ่าง | บ้านแม่กึ๊ด | อ.3 | 1 |
14 | 1320 | เด็กหญิงวริษฐา แก้วจิโน | บ้านแม่กึ๊ด | อ.3 | 1 |
15 | 1315 | เด็กชายภูริภัทร ก๋ามะสว่าง | บ้านแม่กึ๊ด | ป.1 | 1 |
16 | 1311 | เด็กชายจรณินทร์ บุญอุ้ม | บ้านแม่กึ๊ด | ป.1 | 1 |
17 | 1317 | เด็กชายธนภัทร ทะลือชัย | บ้านแม่กึ๊ด | ป.1 | 1 |
18 | 1310 | เด็กชายยุพเรศ ถาน้อย | บ้านแม่กึ๊ด | ป.1 | 1 |
19 | 1313 | เด็กหญิงภัณชนกกฤษ ท่าจันทร์ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.1 | 1 |
20 | 1314 | เด็กหญิงศรัญญา ปีบกระโทก | บ้านแม่กึ๊ด | ป.1 | 1 |
21 | 1309 | เด็กชายกฤตบุญ ไชยวรรณ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.2 | 1 |
22 | 1302 | เด็กชายณัฐภูมิ แก้ววงค์ษา | บ้านแม่กึ๊ด | ป.2 | 1 |
23 | 1303 | เด็กหญิงจิรัชญา ศรีคำลือ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.2 | 1 |
24 | 1285 | เด็กชายสุวพัฒน์ นันใจจุมป๋า | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
25 | 1281 | เด็กชายทยากร ตุ้ยคำ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
26 | 1284 | เด็กชายธนวัต เวคินหิรัญ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
27 | 1283 | เด็กชายพิภัช ติ๊บขัด | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
28 | 1287 | เด็กชายธนิสร แก้วหลวง | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
29 | 1282 | เด็กชายรัชชานนทร์ แสงดี | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
30 | 1286 | เด็กชายภูภาวี สีไชย | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
31 | 1292 | เด็กหญิงเอริณดา กันใจ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
32 | 1291 | เด็กหญิงเปรมกมล พืชหมอ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
33 | 1289 | เด็กหญิงลวิตรา ไชยวรรณ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
34 | 1307 | เด็กหญิงวันวิสา คำมาจันทร์ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.3 | 1 |
35 | 1305 | เด็กชายปกรณ์ แก้วจิโน | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
36 | 1270 | เด็กชายธนากร วิสุวรรณ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
37 | 1274 | เด็กหญิงรุ่งทิวา วิลัยการ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
38 | 1276 | เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ตันทา | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
39 | 1278 | เด็กหญิงวิชญาพร ยอดใจ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
40 | 1275 | เด็กหญิงปาริฉัตร ก๋องแก่น | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
41 | 1273 | เด็กหญิงธิดารัตน์ โรคน้อย | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
42 | 1277 | เด็กหญิงปานทิพย์ วิสุวรรณ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
43 | 1279 | เด็กหญิงลภัสรดา แสนสมบัติ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
44 | 1272 | เด็กหญิงวรัญญา หล่อพิเชียร | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
45 | 1280 | เด็กหญิงณิชมน บุญอุ้ม | บ้านแม่กึ๊ด | ป.4 | 1 |
46 | 1266 | เด็กชายสิงหา มะเดื่อทอง | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
47 | 1296 | เด็กชายอนุพงศ์ เมืองแก้ว | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
48 | 1297 | เด็กชายอรรณพ โภยนอก | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
49 | 1265 | เด็กชายพลพัฒ ศรีจันทร์ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
50 | 1322 | เด็กชายชลินทร สุโพธิ์คำ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
51 | 1295 | เด็กหญิงกัญณภัทร ท่าจันทร์ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
52 | 1267 | เด็กหญิงเพชรไพลิน บุรี | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
53 | 1316 | เด็กหญิงอัญชิษฐา อินบุญส่ง | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
54 | 1333 | เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญมา | บ้านแม่กึ๊ด | ป.5 | 1 |
55 | 1253 | เด็กชายวรดอน ยอดใจ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.6 | 1 |
56 | 1254 | เด็กหญิงสุชานันท์ โยทะกา | บ้านแม่กึ๊ด | ป.6 | 1 |
57 | 1255 | เด็กหญิงกฤชอร เปียงใจ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.6 | 1 |
58 | 1308 | เด็กหญิงณัฐมล ดีสุติน | บ้านแม่กึ๊ด | ป.6 | 1 |
59 | 1256 | เด็กหญิงเกวลิน ทวีผล | บ้านแม่กึ๊ด | ป.6 | 1 |
60 | 1259 | เด็กหญิงณัฐธิดา วิสุวรรณ | บ้านแม่กึ๊ด | ป.6 | 1 |
นายยงยุทธ เขื่อนแก้ว | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
นางสาวศิริกัญญ แก้วจีโน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นายนฤเบศร์ อุ่นปิง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นายศตวรรษ วิสุวรรณ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวสุภาพร เพ็ชรแสนงาม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางพัณณ์ชิตา ผ่านภพ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางสาวณัฐธิดา ดวงแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวชไมพร เรือนชมภู | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ |