โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020019 |
PERCODE 6 หลัก | 500292 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500292 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง |
ชื่อ (อังกฤษ) | CHUMCHONWATPRATATLAMPANGLUANG |
หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านลำปางหลวง |
ตำบล | ลำปางหลวง |
อำเภอ | เกาะคา |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52130 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54832778 |
อีเมล์แอดเดรส | lampangluang2019@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.2244340011Longitude
99.379257823924.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 15 | 21 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 16 | 22 | 38 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 9 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 9 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 11 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 6 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 3 | 18 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 55 | 46 | 101 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 71 | 68 | 139 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5609 | เด็กชายนาวิน ครนภา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
2 | 5605 | เด็กชายอนุชิต จันทร์ตระกูล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
3 | 5606 | เด็กชายณัฐนนท์ ศิริธรรม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
4 | 5604 | เด็กชายศิรวิทย์ ติ๊บมาใจ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
5 | 5618 | เด็กชายพสิษฐ์ แสนโซ้ง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
6 | 5617 | เด็กชายพุฒิเมธ เดชะพงษ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
7 | 5603 | เด็กชายปรมินทร์ นุ่นปล้อง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
8 | 5623 | เด็กชายหน่อแสง - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
9 | 5608 | เด็กชายณัชชวภรณ์ ปลัดท้วม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
10 | 5607 | เด็กชายนพวิชญ์ แต่งแดน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
11 | 5611 | เด็กหญิงอลินรดา ชัยยะกูล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
12 | 5616 | เด็กหญิงกาลมนัสสา จุมปา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
13 | 5610 | เด็กหญิงวันวิสา ศรีใจแก้ว | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
14 | 5615 | เด็กหญิงวรันญา สีคำดี | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
15 | 5614 | เด็กหญิงจันทกานต์ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
16 | 5612 | เด็กหญิงพรรษา แก้ววันทา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
17 | 5613 | เด็กหญิงฝน - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.2 | 1 |
18 | 5581 | เด็กชายดรัล เกตุอนงค์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
19 | 5584 | เด็กชายมาโนช - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
20 | 5573 | เด็กชายชนกันต์ พรหมจรรย์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
21 | 5577 | เด็กชายคุณานนท์ ศิริธรรม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
22 | 5600 | เด็กชายทนุ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
23 | 5542 | เด็กชายจีรภัทร แก้วบุญเรือง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
24 | 5592 | เด็กหญิงข่อง - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
25 | 5553 | เด็กหญิงนฤสรณ์ พรรณแสง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
26 | 5556 | เด็กหญิงมะลิ กรกฎโกมลรักษ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
27 | 5571 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญพันธ์สวัสดิ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
28 | 5567 | เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยืน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
29 | 5578 | เด็กหญิงสิริวิมล มณีจักร์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
30 | 5575 | เด็กหญิงอริย์กันตา กองคำ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
31 | 5555 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองกัน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
32 | 5583 | เด็กหญิงนันทิชา สุชิยะ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
33 | 5554 | เด็กหญิงพรลภัส ยะติน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
34 | 5580 | เด็กหญิงณัฐกมล ก๋าแก้ว | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
35 | 5574 | เด็กหญิงณัฐมน รัตนสิงห์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
36 | 5582 | เด็กหญิงพันธ์วิรา ดาบสมเด็จ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
37 | 5572 | เด็กหญิงนันท์นภัส นกเล็ก | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
38 | 5579 | เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กลม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | อ.3 | 1 |
39 | 5505 | เด็กชายเคอ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
40 | 5544 | เด็กชายศุภวิชญ์ เหมยฟอง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
41 | 5601 | เด็กชายยุทธการณ์ แซ่ยี่ปา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
42 | 5569 | เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
43 | 5539 | เด็กชายกุลพัทธ์ นกเล็ก | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
44 | 5543 | เด็กชายศัจนันท์ แปงจิตร | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
45 | 5541 | เด็กชายคำเดือน - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
46 | 5540 | เด็กชายธนภัทร เจนธุรกิจ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
47 | 5538 | เด็กชายเอื้ออังกูร กันทะไชย | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
48 | 5545 | เด็กหญิงดาว - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
49 | 5546 | เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฉัตรพรม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
50 | 5549 | เด็กหญิงสุทธิดา วงค์จินดา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
51 | 5547 | เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
52 | 5551 | เด็กหญิงพิจิกกา ดวงมะยศ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
53 | 5550 | เด็กหญิงมัตติญา นันตาเป็ก | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
54 | 5552 | เด็กหญิงกชกร นวลอนงค์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
55 | 5548 | เด็กหญิงพรพรรณ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.1 | 1 |
56 | 5522 | เด็กชายวรวัฒน์ มูลคำ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
57 | 5491 | เด็กชายจิดริด - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
58 | 5520 | เด็กชายปิยะ เหียดใส | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
59 | 5493 | เด็กชายวีรภัทร ทันแก้ว | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
60 | 5594 | เด็กชายลูซา ใจกล้า | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
61 | 5531 | เด็กชายเด่นภูมิ กอมาตย์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
62 | 5557 | เด็กชายณัฐชนน สินไชย | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
63 | 5501 | เด็กชายเดือนคำ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
64 | 5516 | เด็กชายวิศรุต มลิวรรณ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
65 | 5518 | เด็กชายตุลากานต์ ดวงมะยศ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
66 | 5517 | เด็กชายกวินภพ ตาโมง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
67 | 5529 | เด็กชายเจษฎา ขัดทะสีมา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
68 | 5525 | เด็กหญิงบงกช ลุงหม่อง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
69 | 5489 | เด็กหญิงแสงฟ้า - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
70 | 5494 | เด็กหญิงนัทฐิกา โนชัย | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
71 | 5589 | เด็กหญิงนิชาณัฐ สุต๋า | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
72 | 5558 | เด็กหญิงพัชญ์ชิสา วลัยพรอนันต์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
73 | 5492 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ทิพย์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
74 | 5524 | เด็กหญิงวรานันท์ ขัตินนท์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
75 | 5523 | เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุกคำ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
76 | 5519 | เด็กหญิงแอลจีรา รุกขชาติ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.2 | 1 |
77 | 5534 | เด็กชายเอกลักษณ์ กันธา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
78 | 5559 | เด็กชายภูริณัฐ สิริตา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
79 | 5497 | เด็กชายนดน ฉัตรพรม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
80 | 5621 | เด็กชายอ่องหยุ้น เล็ก | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
81 | 5619 | เด็กชายชยน ประพงษ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
82 | 5602 | เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีเรือน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
83 | 5484 | เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธรักษา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
84 | 5467 | เด็กหญิงภัทริน โชติ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
85 | 5485 | เด็กหญิงเนตรนภา มณีสุข | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
86 | 5510 | เด็กหญิงซื่อ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
87 | 5473 | เด็กหญิงข้าวก่ำ ปู่เก่ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
88 | 5620 | เด็กหญิงธมน ประพงษ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
89 | 5560 | เด็กหญิงพักตร์จิฬา สุทธหลวง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
90 | 5496 | เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปลัดท้วม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.3 | 1 |
91 | 5437 | เด็กชายสุวพิชญ์ คำดวง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
92 | 5530 | เด็กชายภูภูมิ กอมาตย์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
93 | 5622 | เด็กชายจามหยุ้น เล็ก | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
94 | 5472 | เด็กชายคำ ปู่ตาล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
95 | 5440 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าแก้ว | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
96 | 5436 | เด็กชายนนทกร ปงใจดี | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
97 | 5414 | เด็กชายอ่อง - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
98 | 5439 | เด็กหญิงจิรัฐิติกาล โชติ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
99 | 5595 | เด็กหญิงแสงหล้า ใจกล้า | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
100 | 5469 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ฟูแสง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
101 | 5465 | เด็กหญิงปานทิพย์ เนียมณรงค์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
102 | 5470 | เด็กหญิงธัญนิศญา มูลเพีย | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
103 | 5466 | เด็กหญิงนันทิชา แสงคำ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
104 | 5464 | เด็กหญิงปฐมาวดี ต๊ะพรม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
105 | 5507 | เด็กหญิงมณีรัตน์ สุกัน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
106 | 5597 | เด็กหญิงน้ำหวาน ใจงาม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
107 | 5593 | เด็กหญิงธีราภรณ์ สอนคำ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
108 | 5442 | เด็กหญิงณัฐวดี ทวีทรัพย์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.4 | 1 |
109 | 5565 | เด็กชายธนวัฒน์ สุทธหลวง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
110 | 5509 | เด็กชายวรปรัชญ์ จอมแปง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
111 | 5430 | เด็กชายอภินันท์ วรรณโสภา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
112 | 5397 | เด็กชายอำมตะ กันธิยืน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
113 | 5599 | เด็กชายคณิน โพธิ์ชินภัทร | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
114 | 5561 | เด็กชายวงชกร สินลับ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
115 | 5462 | เด็กชายก่อจ่าม - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
116 | 5434 | เด็กหญิงธัญสิริ ติ๊บมาใจ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
117 | 5409 | เด็กหญิงพัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
118 | 5419 | เด็กหญิงขวัญ พิไล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
119 | 5590 | เด็กหญิงบังอร ใจดี | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
120 | 5512 | เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
121 | 5432 | เด็กหญิงภาวินี ลิ่มสกุล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.5 | 1 |
122 | 5428 | เด็กชายพงษ์ภัทร ลิ่มสกุล | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
123 | 5368 | เด็กชายอดุลรัชด์ จุ่งมิตร | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
124 | 5587 | เด็กชายอัฐพล โปทา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
125 | 5391 | เด็กชายอธิวัฒน์ มณีสุข | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
126 | 5406 | เด็กชายพีรพล จันทร์ทิพย์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
127 | 5390 | เด็กชายณัฐพงษ์ ตาวันสี | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
128 | 5380 | เด็กชายป้องปฐพี ประดิษฐ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
129 | 5586 | เด็กชายธนพล ใจตา | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
130 | 5527 | เด็กชายมั่น ปันหม่อง | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
131 | 5378 | เด็กชายวรภพ กาเตจ๊ะ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
132 | 5394 | เด็กชายศุภณัฐ วิเคียน | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
133 | 5396 | เด็กชายพิระเดช มลิวรรณ์ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
134 | 5458 | เด็กชายเมธังกร รุกขชาติ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
135 | 5415 | เด็กชายเจ๊าะ - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
136 | 5598 | เด็กชายสมศักดิ์ ใจงาม | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
137 | 5429 | เด็กหญิงงามแสนหลวง เหียดใสด | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
138 | 5418 | เด็กหญิงเมี๊ยะหลู่ ปู่เก่ | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
139 | 5416 | เด็กหญิงนาง - | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | ป.6 | 1 |
นายไพโรจน์ พงษ์บุผา | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวสุพิชญา ทิพย์ประยูร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววนิดา อินทจร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสุทธีราพันธ์ รอดจากเข็ญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางจิตรลัดดา หลักแหลม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางอำพร จะวะนะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสิริรักษ์ สร้อยสุวรรณ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวรัชนีกร วงค์คำลือ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางวรัญญา สุทธะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายกัณหา ถนอมจิตต์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ | |
นางสาวณัฐนรี ผาลอย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นายสุวรรณ์ ปลูกใจ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นายเชษฐ เกษณา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ | |
นางสาวเนาวรัตน์ เหล็กเทศ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวพรรณวิภา คำบุญชู | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางสาวอัญฑิกา เพชรพลอย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางธนกร วงค์เวียน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ |