โรงเรียนบ้านสองแควใต้
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020012 |
PERCODE 6 หลัก | 500290 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500290 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านสองแควใต้ |
ชื่อ (อังกฤษ) | Songquaretai |
หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านสองแควใต้ |
ตำบล | นาแก้ว |
อำเภอ | เกาะคา |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52130 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | skt52020012@gmail.com |
เว็บไซต์ | - |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.1432845807Longitude
99.369000394924.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 4 | 10 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 11 | 5 | 16 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 5 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 0 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 25 | 24 | 49 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 36 | 29 | 65 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3031 | เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา | บ้านสองแควใต้ | อ.2 | 1 |
2 | 3034 | เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว | บ้านสองแควใต้ | อ.2 | 1 |
3 | 3030 | เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง | บ้านสองแควใต้ | อ.2 | 1 |
4 | 3035 | เด็กชายหนุ่มเคอ - | บ้านสองแควใต้ | อ.2 | 1 |
5 | 3029 | เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ | บ้านสองแควใต้ | อ.2 | 1 |
6 | 3032 | เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ | บ้านสองแควใต้ | อ.2 | 1 |
7 | 3015 | เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
8 | 3018 | เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
9 | 3024 | เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
10 | 3023 | เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
11 | 3016 | เด็กชายธนกฤต วังแก้ว | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
12 | 3017 | เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
13 | 3020 | เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
14 | 3022 | เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
15 | 3021 | เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
16 | 3019 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ | บ้านสองแควใต้ | อ.3 | 1 |
17 | 3014 | เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมมงคล | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
18 | 3005 | เด็กชายอนุพัช อินทิยศ | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
19 | 3004 | เด็กชายธนภัทร อยู่สุข | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
20 | 3003 | เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
21 | 3002 | เด็กชายณัฐพงศ์ เป็งวัน | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
22 | 3027 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
23 | 3006 | เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
24 | 3008 | เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
25 | 3009 | เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
26 | 3010 | เด็กหญิงนิษฐา ทิพย์ปลูก | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
27 | 3012 | เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
28 | 3028 | เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส | บ้านสองแควใต้ | ป.1 | 1 |
29 | 2989 | เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
30 | 2992 | เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
31 | 3007 | เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
32 | 2996 | เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
33 | 3026 | เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
34 | 2994 | เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
35 | 2991 | เด็กหญิงชาริดา พรมตวา | บ้านสองแควใต้ | ป.2 | 1 |
36 | 2982 | เด็กชายสมพงษ์ โตชรา | บ้านสองแควใต้ | ป.3 | 1 |
37 | 2980 | เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย | บ้านสองแควใต้ | ป.3 | 1 |
38 | 3013 | เด็กชายณัชนนท์ เอี่ยมมงคล | บ้านสองแควใต้ | ป.3 | 1 |
39 | 2984 | เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว | บ้านสองแควใต้ | ป.3 | 1 |
40 | 2983 | เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน | บ้านสองแควใต้ | ป.3 | 1 |
41 | 2986 | เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา | บ้านสองแควใต้ | ป.3 | 1 |
42 | 2971 | เด็กชายเตชินท์ ชัยพล | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
43 | 3037 | เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
44 | 2970 | เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
45 | 2973 | เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
46 | 2974 | เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
47 | 2972 | เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
48 | 3036 | เด็กหญิงหลู่ส่า ลุงอ่องซา | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
49 | 2975 | เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
50 | 2977 | เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
51 | 2976 | เด็กหญิงพีชญา ทิพย์ปลูก | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
52 | 2978 | เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
53 | 2979 | เด็กหญิงอตินุช สิทธิ | บ้านสองแควใต้ | ป.4 | 1 |
54 | 2959 | เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ | บ้านสองแควใต้ | ป.5 | 1 |
55 | 2964 | เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน | บ้านสองแควใต้ | ป.5 | 1 |
56 | 2962 | เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน | บ้านสองแควใต้ | ป.5 | 1 |
57 | 2960 | เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน | บ้านสองแควใต้ | ป.5 | 1 |
58 | 2997 | เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร | บ้านสองแควใต้ | ป.5 | 1 |
59 | 2963 | เด็กชายณภัทร วัฒเสน | บ้านสองแควใต้ | ป.5 | 1 |
60 | 2953 | เด็กชายจิตติพัฒน์ ใจวรรณ | บ้านสองแควใต้ | ป.6 | 1 |
61 | 2955 | เด็กชายพงศกร ศิริทหาร | บ้านสองแควใต้ | ป.6 | 1 |
62 | 2954 | เด็กชายธนกฤต ปันลำ | บ้านสองแควใต้ | ป.6 | 1 |
63 | 3025 | เด็กหญิงปรัชญาพร เจริญสุข | บ้านสองแควใต้ | ป.6 | 1 |
64 | 2958 | เด็กหญิงอัจฉรา บุญเกิด | บ้านสองแควใต้ | ป.6 | 1 |
65 | 2988 | เด็กหญิงอภิญญา ทนเถื่อน | บ้านสองแควใต้ | ป.6 | 1 |
นายชาญวิทย์ โพธิ์รัง | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางสาวเบญจมาศ หอมแก่นจันทร์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นางสาวมณีจันทร์ เหล่าใจ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางจุฑามาศ สุขจ๊ะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววิไลลักษณ์ ศรีทา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางปริศนา ทิพย์เนตร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางสาวอังคลักษณ์ ถาวรรณา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวสร้อยสุดา มหานิล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวภณิตา ทาจิตราวัชร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายณัฐพงษ์ ยานะศรี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - |