โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020011 |
PERCODE 6 หลัก | 500289 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500289 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านนาแก้วประชารัฐ |
ชื่อ (อังกฤษ) | Bannakaewpracharat |
หมู่บ้าน | หมู่ 4 บ้านบ้านนาแก้วตะวันตก |
ตำบล | นาแก้ว |
อำเภอ | เกาะคา |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52130 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | nakaewpacharat.school@gmail.com |
เว็บไซต์ | www.bnks.ac.th |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.1159054054965Longitude
99.340684808657224.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 11 | 7 | 18 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 2 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 6 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 10 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 3 | 17 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 49 | 29 | 78 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 5 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 4 | 12 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 21 | 14 | 35 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 81 | 50 | 131 | 10 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4023 | เด็กชายกิตติกวิน จิงจู | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
2 | 4028 | เด็กชายวุฒิชัย เขื่อนแก้ว | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
3 | 4026 | เด็กชายธนโชติ จิระดา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
4 | 4024 | เด็กชายเข็มสัก สีตา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
5 | 4027 | เด็กชายธนศักดิ์ ประสพนิล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
6 | 4025 | เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
7 | 4029 | เด็กชายวัชระ ทองน้อย | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
8 | 4030 | เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.2 | 1 |
9 | 3964 | เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
10 | 3963 | เด็กชายธนกร ดำริกล้า | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
11 | 3966 | เด็กชายอชิรวิชย์ สุภาสอน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
12 | 3965 | เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
13 | 4000 | เด็กหญิงชญาภา ใจทอง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
14 | 3968 | เด็กหญิงธิดาพร วงค์ต่อม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
15 | 3969 | เด็กหญิงพิมพิมล อินลวง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
16 | 3967 | เด็กหญิงณัฐริกา เป็งวัน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
17 | 3980 | เด็กหญิงชนาพร บุญนำ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
18 | 4016 | เด็กหญิงพบพร จิ่งตา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | อ.3 | 1 |
19 | 4008 | เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
20 | 3955 | เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
21 | 3998 | เด็กชายสุรพัศ - | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
22 | 3999 | เด็กชายธันวา ใจมั่น | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
23 | 3953 | เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
24 | 3954 | เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
25 | 4010 | เด็กชายสิทธา - | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
26 | 3970 | เด็กชายธนากร - | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
27 | 3991 | เด็กหญิงภวิกา ลุงต๊ะ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
28 | 3957 | เด็กหญิงอนัญพร สุธรรม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
29 | 3956 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญเรือง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
30 | 4017 | เด็กหญิงขวัญใจ จันทร์ฉายดารา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
31 | 3992 | เด็กหญิงขวัญมนัส - | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.1 | 1 |
32 | 3943 | เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
33 | 3945 | เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
34 | 4006 | เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
35 | 3942 | เด็กชายจักรภูมิ โยธา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
36 | 3944 | เด็กชายณัฐภัทร จิงจู | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
37 | 3946 | เด็กชายอิสระภพ องคะเส | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
38 | 3941 | เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
39 | 3990 | เด็กหญิงเชิงตะวัน จองตัน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
40 | 3589 | เด็กหญิงกวินทิพย์ พินิจมนตรี | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.2 | 1 |
41 | 3912 | เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
42 | 3915 | เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
43 | 3914 | เด็กชายปิยะภัทร สีตา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
44 | 3993 | เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
45 | 4007 | เด็กชายธันวา มะโนคำ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
46 | 3919 | เด็กหญิงเตรสา เตปิน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
47 | 3916 | เด็กหญิงกนกรดา เมืองมา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
48 | 3917 | เด็กหญิงกัญจนพร สุภะมาตา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.3 | 1 |
49 | 3888 | เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
50 | 3891 | เด็กชายสุริยา วงศ์สอน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
51 | 3884 | เด็กชายจิรายุ จิระดา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
52 | 3887 | เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
53 | 3890 | เด็กชายวรัญญู พรมธาดา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
54 | 3982 | เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
55 | 3885 | เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
56 | 4015 | เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
57 | 3979 | เด็กชายสายแสง ลุงคำ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
58 | 3883 | เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
59 | 3886 | เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
60 | 3889 | เด็กชายภัทรดล ใจบุญ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
61 | 4022 | เด็กชายชินวุฒิ แสงสุวรรณ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
62 | 3893 | เด็กหญิงมณิชญา สุคำพุธ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
63 | 3892 | เด็กหญิงนัฐริกา คำอ้าย | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
64 | 4009 | เด็กหญิงไกลกังวล นวรางค์กูล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
65 | 3977 | เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
66 | 3894 | เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ต่อม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
67 | 3989 | เด็กหญิงธัญชนิต ภัควีรสิริกร | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.4 | 1 |
68 | 3950 | เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
69 | 3858 | เด็กชายภูตะวัน นามเมือง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
70 | 3864 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำริกล้า | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
71 | 3860 | เด็กหญิงจุรารัตน์ ธนเกียรติวรกิจ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
72 | 3866 | เด็กหญิงมัลลิกา จิงจู | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
73 | 3861 | เด็กหญิงชนากาญจน์ อินต๊ะสงค์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
74 | 3868 | เด็กหญิงอรัญชิตา จิงจู | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
75 | 3862 | เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะบุญเรือง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
76 | 3995 | เด็กหญิงยุวดี ลุงติ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
77 | 3867 | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
78 | 3997 | เด็กหญิงเขมิกา อ่อนหยุ่น | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
79 | 3865 | เด็กหญิงไพลิน อินต๊ะอิน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.5 | 1 |
80 | 4031 | เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
81 | 3985 | เด็กชายบัณฑิต ประสพนิล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
82 | 3851 | เด็กชายนันทนัช โพธา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
83 | 4020 | เด็กชายปิยวัฒน์ ต๊ะนวน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
84 | 3853 | เด็กชายศุภชัย โพธิ์ยี่ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
85 | 3850 | เด็กชายณัฐพล ศิริวัน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
86 | 3921 | เด็กชายอิสรภาพ องคะเส | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
87 | 4019 | เด็กชายปพน แก้วเน่ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
88 | 4018 | เด็กชายชัชชัย บุญยืน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
89 | 3854 | เด็กชายสิงหนาท เปี้ยยา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
90 | 4011 | เด็กชายซันทา จองวิ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
91 | 3984 | เด็กชายกฤตนัย ใจมั่น | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
92 | 3849 | เด็กชายคุณากร อินลวง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
93 | 3789 | เด็กชายดัสกร สุทิศ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
94 | 3855 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพสุภา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
95 | 3856 | เด็กหญิงนันทพร วงค์สอน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
96 | 3986 | เด็กหญิงมัทรี อถานา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ป.6 | 1 |
97 | 3816 | เด็กชายดนัยณัฐ บัวสาย | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
98 | 3791 | เด็กชายปุญญพัฒน์ ประทีปรัตนกุล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
99 | 4014 | เด็กชายณัฐชนน แสงเงิน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
100 | 3922 | เด็กชายวัศพล ไสลภูมิ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
101 | 4013 | เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์ดีงาม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
102 | 3988 | เด็กหญิงกุลนิดา เขื่อนแก้ว | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
103 | 3792 | เด็กหญิงมรกต แก้วมณี | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
104 | 3972 | เด็กหญิงชนาทิพย์ ประสพนิล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
105 | 3987 | เด็กหญิงชมพูนิกข์ รินทร์คำ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
106 | 4003 | เด็กหญิงฐิติพร นาน้ำเชี่ยว | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.1 | 1 |
107 | 3768 | เด็กชายคาวิน จิระดา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
108 | 3975 | เด็กชายทัศดนัย ราชจริต | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
109 | 4032 | เด็กชายนพรัตน์ ธรรมสอน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
110 | 3994 | เด็กชายธีรภัทร ลุงปาน | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
111 | 3817 | เด็กชายพงศธร จินกะสิกิจ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
112 | 4021 | เด็กชายสุเมธ แสงเปา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
113 | 3767 | เด็กชายอภิรักษ์ เทพธรรม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
114 | 3769 | เด็กชายนรินทร์ มิลิกาญจน์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
115 | 3770 | เด็กหญิงทิพากร โฉมเชิด | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
116 | 3821 | เด็กหญิงชนิสรา วงค์ต่อม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
117 | 3771 | เด็กหญิงอัญชนา จิงจู | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
118 | 3973 | เด็กหญิงชมพูนุช กู่คำ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
119 | 3923 | เด็กหญิงเบญญาภา สาแดง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.2 | 1 |
120 | 3794 | เด็กชายธนภูมิ ดวงแก้ว | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
121 | 3826 | เด็กชายเวชพิสิฐ วารินทร์ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
122 | 3824 | เด็กชายชาคริต วังใจ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
123 | 3976 | เด็กชายธนกฤต ประเสริฐ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
124 | 3773 | เด็กชายศุภณัฐ แดงสี | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
125 | 3825 | เด็กชายนัฐพงษ์ โพธา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
126 | 4012 | เด็กชายทวีโชค ลุงแหลง | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
127 | 3960 | เด็กชายธนพันธ์ พิสกูล | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
128 | 3747 | เด็กหญิงกุลจิรา อินตา | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
129 | 3748 | เด็กหญิงกัลยาภร แป้นพยอม | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
130 | 4033 | เด็กหญิงฟ้า ภูเขียว | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
131 | 3828 | เด็กหญิงปทิตตา จิตรอำไพ | บ้านนาแก้วประชารัฐ | ม.3 | 1 |
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวดารานีย์ นิมิตรศิลป์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ | |
นางวราภรณ์ อินทรวิจิตร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางพัฒนา อินทะปัด | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นายชยุตพงศ์ ชัยแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางวาสนา หิรัตนพันธุ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางเบญจวรรณ จิตแหลม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางภัทรา วงศ์หล้า | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวนิฤมล โนวิชัย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย | |
นางจงกลนี ขันธิกุล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวระบอบ ด้วงเฟื่อง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย | |
นางสาวกาญจนา ไทยเจริญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสุกันยา ปิงแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวอัญชลี แปงสนิท | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - |