���������������������������������������������������������������������������������������
โรงเรียนบ้านท่าผา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52020005 |
PERCODE 6 หลัก | 500298 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500298 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านท่าผา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banthapha |
หมู่บ้าน | หมู่ 4 บ้านท่าผา |
ตำบล | ท่าผา |
อำเภอ | เกาะคา |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52130 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54281510 |
อีเมล์แอดเดรส | banthapa.b@gmail.com |
เว็บไซต์ | - |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.1916293236409Longitude
99.39474677934324.3 KM.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 10 | 3 | 13 | 1 |
อนุบาล 2 | 8 | 11 | 19 | 1 |
อนุบาล 3 | 9 | 15 | 24 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 27 | 29 | 56 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 10 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 8 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 11 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 11 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 9 | 18 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 63 | 60 | 123 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 90 | 89 | 179 | 8 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4405 | เด็กชายสายวัน - | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
2 | 4404 | เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
3 | 4397 | เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
4 | 4398 | เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
5 | 4401 | เด็กชายภาคิน สิริอัต | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
6 | 4402 | เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
7 | 4403 | เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
8 | 4399 | เด็กชายธนวินท์ กองชุม | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
9 | 4400 | เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
10 | 4431 | เด็กชายปฐวี สายใย | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
11 | 4408 | เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
12 | 4409 | เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
13 | 4406 | เด็กหญิงปรวรัญ คิลลาน | บ้านท่าผา | อ.1 | 1 |
14 | 4395 | เด็กชายอัศวิน หว่างพันธ์ุ | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
15 | 4407 | เด็กชายบุญ - | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
16 | 4363 | เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
17 | 4411 | เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
18 | 4362 | เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
19 | 4413 | เด็กชายธนดล มัชฌิมา | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
20 | 4410 | เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
21 | 4412 | เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
22 | 4367 | เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
23 | 4414 | เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
24 | 4361 | เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
25 | 4416 | เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
26 | 4415 | เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
27 | 4418 | เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
28 | 4419 | เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
29 | 4365 | เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
30 | 4417 | เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
31 | 4360 | เด็กหญิงพชิรา จารณา | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
32 | 4366 | เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา | บ้านท่าผา | อ.2 | 1 |
33 | 4373 | เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
34 | 4329 | เด็กชายธนากร บุตรโส | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
35 | 4420 | เด็กชายอนาวิน อินออน | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
36 | 4421 | เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
37 | 4368 | เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
38 | 4374 | เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
39 | 4372 | เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
40 | 4369 | เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
41 | 4328 | เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
42 | 4353 | เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
43 | 4382 | เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
44 | 4335 | เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
45 | 4377 | เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
46 | 4379 | เด็กหญิงภานุมาศ มาลา | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
47 | 4380 | เด็กหญิงนันตพร แทนทอง | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
48 | 4334 | เด็กหญิงวันวิสา กระจาย | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
49 | 4332 | เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
50 | 4383 | เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
51 | 4376 | เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
52 | 4378 | เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
53 | 4375 | เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
54 | 4392 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
55 | 4384 | เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
56 | 4381 | เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา | บ้านท่าผา | อ.3 | 1 |
57 | 4423 | เด็กชายวัชรพล สุดใจ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
58 | 4342 | เด็กชายพีระฤทธิ์ เลิศล้ำวัฒนา | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
59 | 4391 | เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
60 | 4339 | เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
61 | 4336 | เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
62 | 4337 | เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
63 | 4424 | เด็กชายตนัย - | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
64 | 4302 | เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
65 | 4324 | เด็กชายณชพล อุปนันท์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
66 | 4351 | เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
67 | 4343 | เด็กชายธนภัทร อุเทน | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
68 | 4341 | เด็กชายศิลา คชรินทร์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
69 | 4422 | เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
70 | 4296 | เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
71 | 4340 | เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
72 | 4344 | เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
73 | 4338 | เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
74 | 4299 | เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
75 | 4322 | เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
76 | 4325 | เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
77 | 4301 | เด็กหญิงพิชญา กฤษณานุวัตร์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
78 | 4298 | เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
79 | 4346 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
80 | 4304 | เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
81 | 4426 | เด็กหญิงพิตตินันท์ มัชฌิมา | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
82 | 4425 | เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
83 | 4300 | เด็กหญิงณัฐสุภา สงวนศักดิ์ | บ้านท่าผา | ป.1 | 1 |
84 | 4306 | เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
85 | 4270 | เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
86 | 4307 | เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
87 | 4303 | เด็กชายคณิสสร ปัญจวัติ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
88 | 4305 | เด็กชายณภัทร อุปนันท์ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
89 | 4272 | เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
90 | 4283 | เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
91 | 4310 | เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
92 | 4294 | เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
93 | 4311 | เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
94 | 4278 | เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
95 | 4355 | เด็กหญิงพรนภา ฉันทะ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
96 | 4277 | เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
97 | 4312 | เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
98 | 4308 | เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
99 | 4309 | เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
100 | 4427 | เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
101 | 4347 | เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
102 | 4274 | เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
103 | 4273 | เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน | บ้านท่าผา | ป.2 | 1 |
104 | 4238 | เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
105 | 4233 | เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
106 | 4234 | เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
107 | 4235 | เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพียว | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
108 | 4314 | เด็กชายหยก แซ่ย่าง | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
109 | 4241 | เด็กชายพงศกร อุเทน | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
110 | 4357 | เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
111 | 4326 | เด็กชายคุณานนต์ นันต๊ะเสน | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
112 | 4268 | เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
113 | 4232 | เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
114 | 4231 | เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
115 | 4267 | เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
116 | 4239 | เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
117 | 4263 | เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
118 | 4262 | เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
119 | 4428 | เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง | บ้านท่าผา | ป.3 | 1 |
120 | 4215 | เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
121 | 4225 | เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
122 | 4209 | เด็กชายธนกร ผ่องใสสี | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
123 | 4219 | เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
124 | 4358 | เด็กชายกรวิชญ์ ไชยบุญเรือง | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
125 | 4212 | เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
126 | 4396 | เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
127 | 4317 | เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
128 | 4316 | เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
129 | 4208 | เด็กชายชยพล ยารังษี | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
130 | 4349 | เด็กหญิงอรอุมา สิวันนา | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
131 | 4224 | เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
132 | 4217 | เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
133 | 4211 | เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
134 | 4226 | เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
135 | 4388 | เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธิมา | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
136 | 4216 | เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
137 | 4393 | เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
138 | 4221 | เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำเพียว | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
139 | 4218 | เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
140 | 4330 | เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ | บ้านท่าผา | ป.4 | 1 |
141 | 4174 | เด็กชายจตุพล ปินตา | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
142 | 4291 | เด็กชายธนกร ปากแคว | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
143 | 4172 | เด็กชายขุนเดช อุเทน | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
144 | 4188 | เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
145 | 4185 | เด็กชายพชรพล พาลคำ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
146 | 4180 | เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
147 | 4184 | เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
148 | 4429 | เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
149 | 4183 | เด็กชายพงศกร กุมพดัง | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
150 | 4182 | เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
151 | 4178 | เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
152 | 4177 | เด็กหญิงโชติกา บุตรโส | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
153 | 4430 | เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
154 | 4318 | เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
155 | 4242 | เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
156 | 4254 | เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
157 | 4196 | เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
158 | 4179 | เด็กหญิงกันติมา สุระแสน | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
159 | 4173 | เด็กหญิงณัชชา หาปี | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
160 | 4253 | เด็กหญิงศศินา วันทะยะ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
161 | 4186 | เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ | บ้านท่าผา | ป.5 | 1 |
162 | 4350 | เด็กชายพุฒินันท์ ธิมา | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
163 | 4156 | เด็กชายเอกลินทร์ มิตตา | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
164 | 4145 | เด็กชายปฏิภาณ ย้อยดวงชัย | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
165 | 4158 | เด็กชายสราวุธ ปวงขจร | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
166 | 4146 | เด็กชายอัศนัย ขันชัย | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
167 | 4389 | เด็กชายรินณวัฒน์ นกเจริญ | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
168 | 4143 | เด็กชายอาทิตย์ ศิริโนน | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
169 | 4161 | เด็กชายนรวิทย์ เรืองรอง | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
170 | 4323 | เด็กชายวรพล มณโฑ | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
171 | 4190 | เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
172 | 4140 | เด็กหญิงพัชรวลัย โชคศิลปสาท | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
173 | 4142 | เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
174 | 4123 | เด็กหญิงพรธิชา ดำสนิท | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
175 | 4191 | เด็กหญิงรัตติกาล ศรีจักร์ | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
176 | 4198 | เด็กหญิงพิชญาภา บุญทรง | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
177 | 4160 | เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
178 | 4390 | เด็กหญิงพลอยไพลิน เหมยฟอง | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
179 | 4155 | เด็กหญิงธารทิพย์ มีผัน | บ้านท่าผา | ป.6 | 1 |
นางสายบัว ศวีระกุล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวสุธิษา เพิ่มอุตสาห์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ | |
นางสาวภริตพร คารมย์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาววิไล คำชัย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางสาวหทัยกาญจน์ ตันกอง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางสาวพิมพ์ชนก ทองวัชราพรรณ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - | |
นางนารี ศรีกระจ่าง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นางสาวสุจิตรา ธรรมธีรเดช | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ | |
นางจินตนา อินไผ่ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ | |
นางสาวเกศรินทร์ เวียงจันทร์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
นางแสงดา ใจกล้า | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา ภาษาไทย | |
ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรินทร์ มีเกศ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
นางปราณี โนกูล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน - | |
นางสาวอินทิอร อินธิ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา - |